Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
| Primär stad | Long Beach |
| Område för Postnummer 90831 | 1,095,878 sq ft |
| Befolkning | 54 |
| Manlig befolkning | 28 (51.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 26 (48.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +74.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.8% |
| Medianålder | 33.3 år |
| Manlig medianålder | 34 år |
| Kvinnlig medianålder | 32.6 år |
| Riktnummer | 213, 310, 323, 424, More |
| Bostadsområden | Downtown |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.76828607234097° / -118.20169989416377° |
| Relaterade Postnummer | 90805, 90806, 90807, 90808, 90809, 90810, 90832, 90833, 90834, 90835 |
Karta över Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 31 | 43 | 52 | 54 | 56 |
| Befolkningstäthet | 304,5 / km² | 422,4 / km² | 510,8 / km² | 530,4 / km² | 550 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 3.8% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien | +74.2% | +25.6% | +3.8% |
| Long Beach | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
Medianålder: 33.3 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien | 33.3 yrs | 32.6 yrs | 34 yrs |
| Long Beach | 33.4 yrs | 34 yrs | 32.7 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 90831
Befolkningstäthet: 1 374 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90831 | 54 | 1 095 878 sq ft | 1 374 / mi² |
| Long Beach | 465 259 | 51,45 sq mi | 9 043 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Befolkning | 54 |
| Hushåll i Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien | 0 |
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 90831 - Long Beach, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 51 | 35.3 year | 4.6 |
| Finansiella tjänster | 11 | 28.4 year | — |
| Företagsadministration | 13 | 33.7 year | — |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 90831
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90831 | 683 tn | 12.65 tn | 17,373.7 tons/mi² |
| Long Beach | 6,195,261 tn | 13.32 tn | 120,412.9 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 683 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 12.65 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 17,373.7 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (10) |
| Översvämning | Medium (4) |
| Jordbävning | Hög (10) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 17.4 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 20.3 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 10/26/17 | 4:18 PM | 3.7 | 34 km | 10,700 m | 19km NE of Avalon, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 18.4 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 17.1 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 18.7 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 28.2 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 29 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 10.3 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 29.4 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
Primär stad
Long Beach är en stad i södra Los Angeles County i Kalifornien, vid stillahavskusten. Staden ligger cirka 3 mil från Los Angeles centrum. Long Beach har 463 956 invånare (2005) på en landyta av 130,6 km² (totalt 170,6 km² med vatten) och är den femte största s..
Long Beach Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.