Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
| Primär stad | Long Beach |
| Område för Postnummer 90806 | 3.554 sq mi |
| Befolkning | 42,343 |
| Manlig befolkning | 20,781 (49.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 21,562 (50.9%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +74.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.2% |
| Medianålder | 30.7 år |
| Manlig medianålder | 29.5 år |
| Kvinnlig medianålder | 31.9 år |
| Riktnummer | 213, 310, 323, 424, More |
| Bostadsområden | Atlantic-Spring, Central Signal Hill, Long Beach Municipal Airport, North Wrigley, Poly High, South Wrigley, Wrigley |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.804478197474346° / -118.18760944148129° |
| Relaterade Postnummer | 90801, 90802, 90803, 90804, 90805, 90807, 90808, 90809, 90814, 90815 |
Karta över Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 24 309 | 34 210 | 41 048 | 42 343 | 44 328 |
| Befolkningstäthet | 2 640,7 / km² | 3 716,3 / km² | 4 459,1 / km² | 4 599,8 / km² | 4 815,4 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
Befolkningsförändring i Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 3.2% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Long Beach | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
Medianålder: 30.7 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien | 30.7 yrs | 31.9 yrs | 29.5 yrs |
| Long Beach | 33.4 yrs | 34 yrs | 32.7 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 90806
Befolkningstäthet: 11 913 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90806 | 42 343 | 3,554 sq mi | 11 913 / mi² |
| Long Beach | 465 259 | 51,45 sq mi | 9 043 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 1890 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
| Befolkning | 42,343 |
| Hushåll i Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien | 15,586 |
| Personer per hushåll | 3.34 |
| Genomsnittligt husvärde | $171,000 |
| Inkomst per hushåll | $31,488 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 43 | 27.7 year | 4.8 |
| All mat och dryck | 44 | 29.7 year | 4 |
| Allmänläkare | 56 | 38.2 year | 4.3 |
| Apotek | 39 | 41.2 year | 3.8 |
| Barnläkare | 97 | 34.1 year | 3.7 |
| Bildelar | 31 | 33.8 year | 4.2 |
| Bilverkstäder | 73 | 31.9 year | 4.1 |
| Byggande av hus | 45 | 29.8 year | 3.8 |
| Byggnadsentreprenör | 44 | 34.1 year | 3.9 |
| Elektronikaffärer | 38 | 24.9 year | 3.3 |
| Fastigheter | 69 | 28.4 year | 3.9 |
| Finansiella tjänster | 36 | 32.4 year | 2.7 |
| Företagsadministration | 48 | 30.1 year | 3 |
| Frisörer | 51 | 25.6 year | 4.1 |
| Fysioterapi | 41 | 29.8 year | 3.6 |
| Hälso- och sjukvård | 1,487 | 32.8 year | 4 |
| Klädbutiker | 33 | 23.8 year | 4.1 |
| Kreditkontor | 59 | 24 year | 3.5 |
| Kyrkor | 37 | 38.9 year | 4.6 |
| Läkare och kirurger | 549 | 33.8 year | 4.1 |
| Livsmedelsaffärer | 42 | 27.4 year | 3.9 |
| Religion | 41 | 37 year | 4.7 |
| Restauranger | 92 | 33.5 year | 4 |
| Shopping | 306 | 29.7 year | 4.1 |
| Självgående | 56 | 33 year | 4.1 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 90806 - Long Beach, Kalifornien
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 90806
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90806 | 437,011 tn | 10.32 tn | 122,954.7 tons/mi² |
| Long Beach | 6,195,261 tn | 13.32 tn | 120,412.9 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 437,011 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 10.32 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 122,954.7 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (10) |
| Översvämning | Medium (4) |
| Jordbävning | Hög (9.8) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 13.4 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 17.6 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 15.9 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 18.9 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 16.1 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 25.6 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 26.4 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 7.8 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 26.8 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 25.5 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Primär stad
Long Beach är en stad i södra Los Angeles County i Kalifornien, vid stillahavskusten. Staden ligger cirka 3 mil från Los Angeles centrum. Long Beach har 463 956 invånare (2005) på en landyta av 130,6 km² (totalt 170,6 km² med vatten) och är den femte största s..
Long Beach Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.