9 684 Postnummer i Indonesien
Se lista över Postnummer i Indonesien| Tidszon | centralindonesisk tid |
| Område | 10,469 km² |
| Befolkning | 243 million |
| Befolkningstäthet | 23,208 / km² |
| Postnummer | 00000, 08361, 10000 (9,681 mer) |
| Riktnummer | 21, 22, 23 (318 mer) |
| Företag i Indonesien | 24,265,817 |
| Städer | 465 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Administrativ region↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 10000 - 15214 | Jakarta | 284 |
| 15000 - 15850, 42111 - 42616 | Banten | 271 |
| 15221 - 17844, 40000 - 46475 | Jawa Barat | 1,140 |
| 20000 - 23100 | Sumatera Utara | 589 |
| 23000 - 24791 | Aceh | 267 |
| 25000 - 27778 | Sumatera Barat | 419 |
| 28000 - 29566 | Riau | 197 |
| 29111 - 29193, 29400 - 29875 | Kepulauan Riau | 93 |
| 30111 - 32385 | Sumatera Selatan | 321 |
| 33111 - 33783 | Bangka-Belitung | 100 |
| 34111 - 35686 | Lampung | 286 |
| 36000 - 37573 | Jambi (provins) | 158 |
| 38111 - 39374 | Bengkulu (provins) | 163 |
| 50000 - 63452 | Jawa Tengah | 1,193 |
| 55000 - 55893 | Yogyakarta | 153 |
| 60000 - 69493 | Jawa Timur | 1,175 |
| 70111 - 74715 | Kalimantan Selatan | 231 |
| 73111 - 75266 | Kalimantan Tengah | 201 |
| 75000 - 77381 | Kalimantan Timur | 159 |
| 77112 - 77217 | North Kalimantan | 22 |
| 78111 - 79682 | Kalimantan Barat | 204 |
| 80000 - 82361 | Bali | 127 |
| 82561 - 85116 | Nusa Tenggara Barat | 149 |
| 85000 - 89410 | Nusa Tenggara Timur | 273 |
| 90000 - 92985 | Sulawesi Selatan | 371 |
| 91311 - 91574 | Sulawesi Barat | 39 |
| 93111 - 93958 | Sulawesi Tenggara | 135 |
| 93811 - 95999 | Sulawesi Tengah | 246 |
| 95000 - 95997 | Sulawesi Utara | 176 |
| 96111 - 96585 | Gorontalo (provins) | 66 |
| 97111 - 97666 | Moluckerna (provins) | 64 |
| 97711 - 97863 | Maluku Utara | 47 |
| 98111 - 99974 | Papua | 229 |
| 98311 - 98484, 98652 - 98664 | Papua Barat | 44 |
Showing 1-34 of 34
9 684 Postnummer i Indonesien
| Postnummer▲ | Stad↕ | Administrativ region↕ | Stadsbefolkning↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Karangampel | Jawa Barat | 31,234 |
| 08361 | — | Bali | — |
| 10000 | — | Jakarta | — |
| 10002 | — | Jakarta | — |
| 10110 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10120 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10130 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10140 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10150 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10160 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10170 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10210 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10220 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10230 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10240 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10250 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10260 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10270 | Jakarta Pusat | Jakarta | — |
| 10310 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10320 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10330 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10340 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10350 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10410 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10420 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
Showing 1-25 of 500
…
Mest befolkade städerna i Indonesien
Indonesien
Indonesien, officiellt Republiken Indonesien (indonesiska: Republik Indonesia), är en stat i Sydostasien och Oceanien (västra Stilla havet). Indonesien består av över 13 000 öar och 33 provinser. Med över 238 miljoner invånare är det världens fjärde folkrikast..
Indonesien Wikipedia-sida