127 Postnummer i Bali
Se lista över Postnummer i Bali| Tidszon | centralindonesisk tid |
| Område | 5,654 km² |
| Befolkning | 4.3 million (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 758 / km² |
| Manlig befolkning | 2 161 289 (50.4%) |
| Kvinnlig befolkning | 2 126 842 (49.6%) |
| Medianålder | 30.5 |
| Postnummer | 08361, 80000, 80001 (124 mer) |
| Riktnummer | 23, 25, 26 (8 mer) |
| Företag i Bali | 661,764 |
| Städer | 15 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 80000 - 80752 | Denpasar | 42 |
| 80362 - 80364 | Nusa Dua | 3 |
| 80511 - 80582 | Gianyar | 12 |
| 80611 - 80671 | Bangli | 7 |
| 80711 - 80761 | Klungkung | 9 |
| 80712 - 80716 | Semarapura | 4 |
| 80811 - 80871 | Karangasem | 8 |
| 81111 - 81171 | Singaraja | 14 |
| 82111 - 82191 | Tabanan | 14 |
| 82211 - 82251 | Negara | 9 |
127 Postnummer i Bali
| Postnummer▲ | Stad↕ | Stadsbefolkning↕ |
|---|---|---|
| 08361 | — | — |
| 80000 | Denpasar | 405,923 |
| 80001 | Denpasar | 405,923 |
| 80033 | — | — |
| 80111 | Denpasar | 405,923 |
| 80112 | Denpasar | 405,923 |
| 80113 | Denpasar | 405,923 |
| 80114 | Denpasar | 405,923 |
| 80115 | Denpasar | 405,923 |
| 80116 | Denpasar | 405,923 |
| 80117 | Denpasar | 405,923 |
| 80118 | Denpasar | 405,923 |
| 80119 | Denpasar | 405,923 |
| 80221 | Denpasar | 405,923 |
| 80222 | Denpasar | 405,923 |
| 80223 | Denpasar | 405,923 |
| 80224 | Denpasar | 405,923 |
| 80225 | Denpasar | 405,923 |
| 80226 | Denpasar | 405,923 |
| 80227 | Denpasar | 405,923 |
| 80228 | Denpasar | 405,923 |
| 80229 | Denpasar | 405,923 |
| 80231 | Denpasar | 405,923 |
| 80232 | Denpasar | 405,923 |
| 80233 | Denpasar | 405,923 |
Showing 1-25 of 127
…
Demografisk information om Bali
| Befolkning | 4.3 million |
| Befolkningstäthet | 758 / km² |
| Manlig befolkning | 2 161 289 (50.4%) |
| Kvinnlig befolkning | 2 126 842 (49.6%) |
| Medianålder | 30.5 |
| Manlig medianålder | 30.1 |
| Kvinnlig medianålder | 31.0 |
| Företag i Bali | 661 764 |
| Befolkning (1975) | 1 737 265 |
| Befolkning (2000) | 3 234 573 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +146.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +32.6% |
Mest befolkade städerna i Bali
Bali
Bali är en 5 780 km² stor ö och en provins med 4,2 miljoner invånare och snabb befolkningsökning (jan 2014) i det sydostasiatiska landet Indonesien. Majoriteten (83,5 %) är hinduer, 13,4 % muslimer, 2,5 % kristna, 0,5 % buddister, till skillnad från Indonesien..
Bali Wikipedia-sida