96 Postnummer i Delaware
Se lista över Postnummer i Delaware| Tidszon | östnordamerikansk tid |
| Område | 2,488.7 sq mi |
| Befolkning | 955,582 (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 384 / mi² |
| Manlig befolkning | 463 185 (48.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 492 399 (51.5%) |
| Medianålder | 38.9 |
| Postnummer | 19701, 19702, 19703 (93 mer) |
| Riktnummer | 302 |
| Företag i Delaware | 193,854 |
| Städer | 56 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 19711 - 19726 | Newark | 11 |
| 19720 - 19726 | New Castle | 3 |
| 19801 - 19899 | Wilmington | 25 |
| 19901 - 19906 | Dover | 6 |
Interaktiv karta
96 Postnummer i Delaware
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Medianålder | Område |
|---|---|---|---|---|
| 19701 | Bear, Delaware | 40,172 | 36.6 | 27.38 sq mi |
| 19702 | Newark, Delaware | 53,265 | 33.4 | 28.53 sq mi |
| 19703 | Claymont | 15,599 | 37.5 | 4.151 sq mi |
| 19706 | Delaware City | 1,848 | 42.5 | 3.854 sq mi |
| 19707 | Hockessin | 16,770 | 45.7 | 13.12 sq mi |
| 19708 | Kirkwood | — | — | — |
| 19709 | Middletown, Delaware | 35,894 | 36.1 | 82.52 sq mi |
| 19710 | Montchanin | 32 | — | 0.107 sq mi |
| 19711 | Newark, Delaware | 54,611 | 28.0 | 27.35 sq mi |
| 19712 | Newark, Delaware | — | — | — |
| 19713 | Newark, Delaware | 31,071 | 35.5 | 13.67 sq mi |
| 19714 | Newark, Delaware | — | — | — |
| 19715 | Newark, Delaware | — | — | — |
| 19716 | Newark, Delaware | 1,321 | 21.4 | 1,334,534 sq ft |
| 19717 | Newark, Delaware | 2,619 | 20.9 | 0.19 sq mi |
| 19718 | Newark, Delaware | — | — | — |
| 19720 | New Castle, Delaware | 60,743 | 36.6 | 37.7 sq mi |
| 19721 | New Castle, Delaware | — | — | — |
| 19725 | Newark, Delaware | — | — | — |
| 19726 | New Castle, Delaware | — | — | — |
| 19730 | Odessa | 497 | 41.3 | 1.427 sq mi |
| 19731 | Port Penn | 245 | 42.2 | 1.051 sq mi |
| 19732 | Rockland | 30 | — | 0.645 sq mi |
| 19733 | Saint Georges | 83 | 38.1 | 1,707,160 sq ft |
| 19734 | Townsend, Delaware | 12,083 | 36.3 | 80.23 sq mi |
Showing 1-25 of 96
…
Demografisk information om Delaware
| Befolkning | 955,582 |
| Befolkningstäthet | 384 / mi² |
| Manlig befolkning | 463 185 (48.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 492 399 (51.5%) |
| Medianålder | 38.9 |
| Manlig medianålder | 37.5 |
| Kvinnlig medianålder | 40.3 |
| Företag i Delaware | 193 854 |
| Befolkning (1975) | 534 458 |
| Befolkning (2000) | 789 218 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +78.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +21.1% |
Mest befolkade städerna i Delaware
Delaware
Delaware är en amerikansk delstat som ligger på Atlantkusten i regionen Mid-Atlantic i USA. Delstaten har fått sitt namn från Thomas West, 3:e baron De La Warr, en brittisk adelsman och Virginias första koloniala guvernör efter vad (det som numera kallas) Cape..
Delaware Wikipedia-sida