Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
| Primär stad | Long Beach |
| Område för Postnummer 90810 | 6.9 sq mi |
| Befolkning | 37,128 |
| Manlig befolkning | 18,231 (49.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 18,897 (50.9%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +74.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.2% |
| Medianålder | 32.3 år |
| Manlig medianålder | 31.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 33.4 år |
| Riktnummer | 213, 310, 323, 424, More |
| Bostadsområden | Arlington, Carson, Dominguez, Lower Westside, Upper Westside |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.81893480026137° / -118.22110648200267° |
| Relaterade Postnummer | 90801, 90802, 90803, 90804, 90805, 90806, 90813, 90814, 90815, 90840 |
Karta över Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 21 313 | 29 997 | 35 992 | 37 128 | 38 868 |
| Befolkningstäthet | 1 192,8 / km² | 1 678,9 / km² | 2 014,4 / km² | 2 078 / km² | 2 175,3 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Befolkningsförändring i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 3.2% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Long Beach | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Medianålder: 32.3 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien | 32.3 yrs | 33.4 yrs | 31.2 yrs |
| Long Beach | 33.4 yrs | 34 yrs | 32.7 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 90810
Befolkningstäthet: 5 382 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 | 37 128 | 6,9 sq mi | 5 382 / mi² |
| Long Beach | 465 259 | 51,45 sq mi | 9 043 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 1890 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
| Befolkning | 37,128 |
| Hushåll i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien | 9,523 |
| Personer per hushåll | 3.83 |
| Genomsnittligt husvärde | $148,000 |
| Inkomst per hushåll | $36,966 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 8 | 27.2 year | 5 |
| Åkerier | 46 | 28.6 year | 3.8 |
| All mat och dryck | 31 | 34.8 year | 4 |
| Amerikanska restauranger | 12 | 26.2 year | 4.2 |
| Andra finansiella tjänster | 11 | 27.9 year | 3.6 |
| Andra föreningar | 12 | 33.7 year | 4.2 |
| Andra transporttjänster | 15 | 34 year | 3.8 |
| Annan byggnation | 17 | 30.3 year | 3.5 |
| Annan logiverksamhet | 7 | 33.6 year | 3.9 |
| Annan partihandel | 6 | 48.6 year | 5 |
| Annan service | 6 | 24.6 year | 4.8 |
| Apotek | 8 | 27 year | 2.3 |
| Bagerier | 7 | 27.3 year | 4.5 |
| Banker | 6 | — | 3 |
| Bankomater | 8 | — | 3 |
| Barberare | 6 | 37 year | 4.5 |
| Barer, pubar och krogar | 6 | 28.2 year | 4.4 |
| Bensinstationer | 19 | — | 3.9 |
| Bildelar | 21 | 35.2 year | 4.2 |
| Bilhandlare | 5 | — | 3.7 |
| Bilverkstäder | 36 | 30.3 year | 3.9 |
| Bussar och tåg | 22 | 36.2 year | 4.3 |
| Byggande av hus | 27 | 43 year | 3.8 |
| Byggnadsentreprenör | 27 | 37.5 year | 3.8 |
| Caféer | 10 | 29.6 year | 4.4 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 90810
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90810 | 365,937 tn | 9.86 tn | 53,044.6 tons/mi² |
| Long Beach | 6,195,261 tn | 13.32 tn | 120,412.9 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 365,937 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 9.86 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 53,044.6 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (10) |
| Översvämning | Medium (4) |
| Jordbävning | Hög (9.8) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 14.8 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 14.5 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 12.7 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 22.2 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 12.9 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 5/23/15 | 10:06 AM | 3.1 | 22.5 km | 10,480 m | 1km SW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 5/3/15 | 4:07 AM | 3.8 | 23.3 km | 11,110 m | 1km W of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 4.5 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 4/12/15 | 9:17 PM | 3.3 | 23.7 km | 11,901 m | 1km WNW of View Park-Windsor Hills, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 26.3 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
Primär stad
Long Beach är en stad i södra Los Angeles County i Kalifornien, vid stillahavskusten. Staden ligger cirka 3 mil från Los Angeles centrum. Long Beach har 463 956 invånare (2005) på en landyta av 130,6 km² (totalt 170,6 km² med vatten) och är den femte största s..
Long Beach Wikipedia-sida
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i Postnummer 90810 - Long Beach, Kalifornien
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.