Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
| Primär stad | Long Beach |
| Område för Postnummer 90822 | 0.162 sq mi |
| Befolkning | 275 |
| Manlig befolkning | 126 (45.9%) |
| Kvinnlig befolkning | 149 (54.1%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +74.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.0% |
| Medianålder | 27 år |
| Manlig medianålder | 31.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 23.5 år |
| Riktnummer | 213, 310, 323, 424, More |
| Bostadsområden | Pacifica |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.77843914210681° / -118.11863086044572° |
| Relaterade Postnummer | 90804, 90805, 90806, 90807, 90808, 90809, 90810, 90813, 90814, 90815 |
Karta över Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 158 | 223 | 267 | 275 | 288 |
| Befolkningstäthet | 376,2 / km² | 530,9 / km² | 635,7 / km² | 654,7 / km² | 685,7 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
Befolkningsförändring i Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 3% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien | +74.1% | +23.3% | +3% |
| Long Beach | +74.2% | +23.8% | +3.2% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
Medianålder: 27 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien | 27 yrs | 23.5 yrs | 31.2 yrs |
| Long Beach | 33.4 yrs | 34 yrs | 32.7 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 90822
Befolkningstäthet: 1 696 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90822 | 275 | 0,162 sq mi | 1 696 / mi² |
| Long Beach | 465 259 | 51,45 sq mi | 9 043 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 1890 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
| Befolkning | 275 |
| Hushåll i Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien | 2 |
| Personer per hushåll | 2 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 90822 - Long Beach, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Apotek | 47 | — | — |
| Fysioterapi | 20 | — | — |
| Hälso- och sjukvård | 321 | 46 year | 4 |
| Läkare och kirurger | 180 | 39.3 year | 3.9 |
| Logopeder | 6 | — | — |
| Näringsspecialister | 14 | — | — |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 15 | — | 5 |
| Shopping | 72 | — | — |
| Sjuksköterskor | 6 | — | — |
| Socialt arbete | 7 | — | — |
| Tandläkare | 15 | — | 2 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 90822
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 90822 | 3,580 tn | 13.02 tn | 22,076.6 tons/mi² |
| Long Beach | 6,195,261 tn | 13.32 tn | 120,412.9 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 3,580 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 13.02 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 22,076.6 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (10) |
| Översvämning | Medium (4) |
| Jordbävning | Hög (9.5) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 1:51 AM | 3.1 | 13 km | 12,060 m | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 11/10/17 | 1:25 AM | 3.1 | 24 km | 11,940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 9/20/16 | 7:43 AM | 3 | 22.4 km | 11,670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 3/28/16 | 3:39 AM | 3.2 | 12.8 km | 15,000 m | 5km WSW of Huntington Beach, CA | usgs.gov |
| 12/20/15 | 3:22 PM | 3.4 | 26.3 km | 9,470 m | 3km ENE of Newport Beach, CA | usgs.gov |
| 6/6/15 | 9:54 PM | 3.2 | 22.5 km | 11,366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 4/30/15 | 7:01 AM | 3.4 | 14.6 km | 12,730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 12/30/14 | 3:26 PM | 3.9 | 25.7 km | 1,034 m | 17km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
| 8/24/14 | 7:50 PM | 3.3 | 17.8 km | 8,023 m | 4km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
| 5/7/14 | 11:39 PM | 3.3 | 20.8 km | 13,879 m | 0km SW of Cudahy, CA | usgs.gov |
Primär stad
Long Beach är en stad i södra Los Angeles County i Kalifornien, vid stillahavskusten. Staden ligger cirka 3 mil från Los Angeles centrum. Long Beach har 463 956 invånare (2005) på en landyta av 130,6 km² (totalt 170,6 km² med vatten) och är den femte största s..
Long Beach Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.