| Tidszon | östnordamerikansk tid |
| Område | 16,95 kv.mile |
| Befolkning | 71 615 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 34 192 (47,7 %) |
| Kvinnlig befolkning | 37 423 (52,3 %) |
| Medianålder | 34,9 |
| Postnummer | 19801, 19802, 19803 (22 mer) |
| Riktnummer | 302 |
(25) Postnummer i Wilmington, Delaware
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 19801 | Wilmington, Delaware | Delaware | 16 798 | 4,719 kv.mile |
| 19802 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24 459 | 3,201 kv.mile |
| 19803 | Wilmington, Delaware | Delaware | 22 020 | 12,45 kv.mile |
| 19804 | Wilmington, Delaware | Delaware | 19 264 | 7,62 kv.mile |
| 19805 | Wilmington, Delaware | Delaware | 40 652 | 5,32 kv.mile |
| 19806 | Wilmington, Delaware | Delaware | 10 102 | 1,944 kv.mile |
| 19807 | Wilmington, Delaware | Delaware | 7 957 | 19,88 kv.mile |
| 19808 | Wilmington, Delaware | Delaware | 39 656 | 13,99 kv.mile |
| 19809 | Wilmington, Delaware | Delaware | 14 392 | 7,78 kv.mile |
| 19810 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24 767 | 7,82 kv.mile |
| 19850 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19880 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19884 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19885 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19886 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19890 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19891 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19892 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19893 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19894 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19895 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19896 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19897 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19898 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
| 19899 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
Demografisk information Wilmington, Delaware
| Befolkning | 71 615 |
| Befolkningstäthet | 4 226 / mi² |
| Manlig befolkning | 34 192 (47,7 %) |
| Kvinnlig befolkning | 37 423 (52,3 %) |
| Medianålder | 34,9 |
| Manlig medianålder | 33 |
| Kvinnlig medianålder | 36,6 |
| Företag i Wilmington, Delaware | 21 369 |
| Befolkning (1975) | 39 819 |
| Befolkning (2000) | 65 156 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +79,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +9,9 % |