- Värld
- »
- US
- »
- Wilmington, Delaware
- »
- 19810
Postnummer 19810 - Wilmington, Delaware
| Primär stad | Wilmington, Delaware |
| Yta Postnummer 19810 | 7,82 kv.mile |
| Befolkning | 24 767 |
| Manlig befolkning | 11 912 (48,1 %) |
| Kvinnlig befolkning | 12 855 (51,9 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +78,3 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +9,9 % |
| Medianålder | 44 år |
| Manlig medianålder | 42,2 år |
| Kvinnlig medianålder | 45,7 år |
| Riktnummer | 302 |
| Bostadsområden | Chalfonte, Colonial Woods, Foulk Woods, North Graylyn Crest, Shoppes of Graylyn, Sunnybrae, The Commons, Westwood, Wilmington |
| Lokal tid | torsdag 22:42 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 39.81864764911588° / -75.50651055737553° |
| Relaterade Postnummer | 19804, 19805, 19806, 19807, 19808, 19809 |
Karta över Postnummer 19810
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 19810
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13 893 | 18 462 | 22 541 | 24 767 |
| Befolkningstäthet | 1 776 / mi² | 2 361 / mi² | 2 883 / mi² | 3 167 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 19810
Vita: 87,5 %
Svart eller afroamerikansk: 6,9 %
Asiat: 3,9 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 1,3 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,1 %
Övriga: 0,3 %
19810 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 9,9 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19810 | +78,3 % | +34,2 % | +9,9 % |
| Delaware | +78,8 % | +42,3 % | +21,1 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 19810
Medianålder: 44 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19810 | 44 år | 45,7 år | 42,2 år |
| Delaware | 38,9 år | 40,3 år | 37,5 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 19810
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 653 | 628 | 1 282 |
| 5-9 | 697 | 685 | 1 382 |
| 10-14 | 742 | 702 | 1 445 |
| 15-19 | 706 | 704 | 1 410 |
| 20-24 | 648 | 577 | 1 226 |
| 25-29 | 728 | 690 | 1 418 |
| 30-34 | 658 | 646 | 1 304 |
| 35-39 | 767 | 769 | 1 536 |
| 40-44 | 794 | 894 | 1 689 |
| 45-49 | 922 | 987 | 1 909 |
| 50-54 | 956 | 1 039 | 1 996 |
| 55-59 | 914 | 1 043 | 1 958 |
| 60-64 | 756 | 829 | 1 585 |
| 65-69 | 614 | 758 | 1 372 |
| 70-74 | 437 | 506 | 944 |
| 75-79 | 352 | 477 | 829 |
| 80-84 | 298 | 443 | 742 |
| 85 Plus | 271 | 477 | 749 |
Befolkningstäthet Postnummer 19810
Befolkningstäthet: 3 167 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19810 | 24 767 | 7,82 kv.mile | 3 167 / mi² |
| Delaware | 955 582 | 2 488,7 kv.mile | 384,0 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 19810
Uppskattad befolkning från 1800 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 19810 The Commons: 10,1 %
Colonial Woods: 8,6 %
Westwood: 7,2 %
Foulk Woods: 7,1 %
Shoppes of Graylyn: 5,9 %
Wilmington: 5,8 %
North Graylyn Crest: 5,4 %
Övriga: 49,9 %
Statistik och demografi för Postnummer 19810
| Befolkning | 24 767 |
| Hushåll i 19810 | 10 275 |
| Personer per hushåll | 2,48 |
| Genomsnittligt husvärde | $177 100 |
| Inkomst per hushåll | $67 623 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 19810

Industries
Fördelning av företag efter bransch Medicin: 23,9 %
Fria yrken: 15,1 %
Shopping: 13,8 %
Tjänster i hemmet: 8 %
Finansiella Tjänster: 6,9 %
Industri: 6,4 %
Övriga: 25,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Frisörer | 36 | 29,2 år | 4.3 | 1,5 |
| Skönhetssalonger | 34 | 29,5 år | 4.5 | 1,4 |
| Socialt arbete | 32 | 31,9 år | 4.4 | 1,3 |
| Utbildning, annan | 20 | 31,4 år | 4.2 | 0,8 |
| Andra finansiella tjänster | 25 | 63,3 år | 3.6 | 1,0 |
| Banker | 28 | 59,7 år | 4.0 | 1,1 |
| Bankomater | 19 | 89,4 år | 4.1 | 0,8 |
| Kreditkontor | 73 | 29,6 år | 3.8 | 2,9 |
| Annan byggnation | 50 | 33,2 år | 3.9 | 2,0 |
| Byggnadsentreprenör | 68 | 35,3 år | 4.0 | 2,7 |
| Fastigheter | 70 | 31,7 år | 3.8 | 2,8 |
| Byggande av hus | 37 | 38,2 år | 4.5 | 1,5 |
| Personliga tjänster | 20 | 20 år | 3.8 | 0,8 |
| Fysioterapi | 23 | 32,6 år | 4.0 | 0,9 |
| Hälso- och sjukvård | 502 | 31,3 år | 4.2 | 20,3 |
| Kiropraktorer | 29 | 26,8 år | 4.8 | 1,2 |
| Läkare och kirurger | 147 | 30,5 år | 4.3 | 5,9 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 25 | 24,7 år | 1,0 | |
| Tandläkare | 58 | 38,7 år | 4.6 | 2,3 |
| Advokater och juridik | 20 | 28,5 år | 4.0 | 0,8 |
| Dataprogrammering och webbdesign | 24 | 30,6 år | 4.1 | 1,0 |
| Företagsadministration | 72 | 25,5 år | 2.7 | 2,9 |
| Reklam och marknadsföring | 30 | 29,6 år | 4.6 | 1,2 |
| Revisorer | 35 | 27,4 år | 3.5 | 1,4 |
| Specialiserad formgivning | 22 | 31,5 år | 5.0 | 0,9 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 57 | 29,1 år | 4.4 | 2,3 |
| Apotek | 32 | 42,1 år | 4.1 | 1,3 |
| Elektronikaffärer | 23 | 33,2 år | 3.9 | 0,9 |
| Shopping övrigt | 26 | 39,6 år | 4.2 | 1,0 |
| Allmänna parker | 26 | 4.5 | 1,0 |
Företag i Postnummer 19810
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 19810
Måttlig: 58,1 %
Billig: 34,7 %
Dyr: 5,4 %
Väldigt Dyrt: 1,8 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 19810
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19810 | 477 143 eng. k. ton | 19,3 eng. k. ton | 61 027 eng. k. ton/mi² |
| Delaware | 14 121 836 eng. k. ton | 14,8 eng. k. ton | 5 674 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 19810
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 477 143 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 19,3 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | 13:47 | 4,1 | 69,2 km | 9 870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 2008-12-26 | 21:04 | 3,37 | 83,3 km | 3 610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2003-08-26 | 11:24 | 3,1 | 93,9 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 17:49 | 4,6 | 72,6 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 16:42 | 4,2 | 70,8 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1990-10-22 | 18:34 | 3,2 | 34 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1984-04-22 | 17:36 | 4,2 | 73,5 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-10 | 22:00 | 3,7 | 50,8 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-05 | 09:06 | 3,5 | 50,7 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1978-07-15 | 23:39 | 3,1 | 65,9 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 19810
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Primär stad
Wilmington är den största staden i den amerikanska delstaten Delaware med en yta av 44,1 kvadratkilometer och en befolkning som uppgår till cirka 72 000 invånare (2003), varav cirka 56 procent afroamerikaner. Av befolkningen lever cirka 21 procent under den am.. Wilmington, Delaware Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.