- Värld
- »
- US
- »
- Wilmington, Delaware
- »
- 19802
| Primär stad | Wilmington, Delaware |
| Yta Postnummer 19802 | 3,201 kv.mile |
| Befolkning | 24 459 |
| Manlig befolkning | 11 327 (46,3 %) |
| Kvinnlig befolkning | 13 132 (53,7 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +79,6 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +9,9 % |
| Medianålder | 35,9 år |
| Manlig medianålder | 33,9 år |
| Kvinnlig medianålder | 37,7 år |
| Riktnummer | 302 |
| Bostadsområden | 11th Street Bridge, Baynard Village, Brandywine Hills, Brandywine Village, Eastlake, Harlan, Northwest Wilmington, Vandever Avenue |
| Lokal tid | torsdag 21:02 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 39.75678148216247° / -75.52897687614316° |
| Relaterade Postnummer | 19801, 19803, 19804, 19805, 19806, 19807 |
Karta över Postnummer 19802
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 19802
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13 621 | 18 135 | 22 256 | 24 459 |
| Befolkningstäthet | 4 254 / mi² | 5 664 / mi² | 6 951 / mi² | 7 639 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 19802
Svart eller afroamerikansk: 74,3 %
Vita: 20,3 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 3,2 %
Asiat: 0,5 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,2 %
Övriga: 1,4 %
19802 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 9,9 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | +79,6 % | +34,9 % | +9,9 % |
| Wilmington | +79,9 % | +35,1 % | +9,9 % |
| Delaware | +78,8 % | +42,3 % | +21,1 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 19802
Medianålder: 35,9 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 35,9 år | 37,7 år | 33,9 år |
| Wilmington | 34,9 år | 36,6 år | 33 år |
| Delaware | 38,9 år | 40,3 år | 37,5 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 19802
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 809 | 855 | 1 665 |
| 5-9 | 880 | 828 | 1 709 |
| 10-14 | 868 | 874 | 1 742 |
| 15-19 | 963 | 947 | 1 911 |
| 20-24 | 778 | 818 | 1 597 |
| 25-29 | 759 | 893 | 1 653 |
| 30-34 | 772 | 893 | 1 665 |
| 35-39 | 792 | 860 | 1 652 |
| 40-44 | 755 | 884 | 1 639 |
| 45-49 | 869 | 1 043 | 1 912 |
| 50-54 | 833 | 999 | 1 832 |
| 55-59 | 660 | 833 | 1 493 |
| 60-64 | 539 | 747 | 1 287 |
| 65-69 | 389 | 554 | 944 |
| 70-74 | 289 | 409 | 698 |
| 75-79 | 191 | 321 | 513 |
| 80-84 | 112 | 190 | 303 |
| 85 Plus | 69 | 183 | 253 |
Befolkningstäthet Postnummer 19802
Befolkningstäthet: 7 639 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 24 459 | 3,201 kv.mile | 7 639 / mi² |
| Wilmington | 71 615 | 16,95 kv.mile | 4 226 / mi² |
| Delaware | 955 582 | 2 488,7 kv.mile | 384,0 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 19802
Uppskattad befolkning från 1790 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 19802 Brandywine Village: 21,2 %
Northwest Wilmington: 21,2 %
Baynard Village: 20,1 %
Vandever Avenue: 6,2 %
11th Street Bridge: 5,5 %
Övriga: 25,8 %
Statistik och demografi för Postnummer 19802
| Befolkning | 24 459 |
| Hushåll i 19802 | 11 250 |
| Personer per hushåll | 2,56 |
| Genomsnittligt husvärde | $87 900 |
| Inkomst per hushåll | $36 057 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 19802

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 15 %
Medicin: 11,2 %
Fria yrken: 10,7 %
Religion: 8,4 %
Industri: 7,6 %
Självgående: 7,4 %
Tjänster i hemmet: 6,6 %
Restauranger: 5,1 %
Övriga: 28,1 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bildelar | 18 | 31,7 år | 4.3 | 0,7 |
| Bilverkstäder | 51 | 36,6 år | 4.4 | 2,1 |
| Frisörer | 26 | 20,8 år | 4.1 | 1,1 |
| Skönhetssalonger | 20 | 22,2 år | 4.1 | 0,8 |
| Offentlig förvaltning | 22 | 37,6 år | 2.4 | 0,9 |
| Socialt arbete | 34 | 31,4 år | 3.5 | 1,4 |
| Andra finansiella tjänster | 17 | 43,9 år | 4.1 | 0,7 |
| Banker | 16 | 49,7 år | 5.0 | 0,7 |
| Bankomater | 13 | 4.0 | 0,5 | |
| Kreditkontor | 23 | 23,6 år | 4.0 | 0,9 |
| Buteljerat vatten och andra drycker | 15 | 44,6 år | 4.0 | 0,6 |
| Livsmedelsaffärer | 37 | 30,3 år | 4.1 | 1,5 |
| Närbutiker | 13 | 45,2 år | 3.9 | 0,5 |
| Vin-, öl- och spritaffärer | 22 | 40,8 år | 4.3 | 0,9 |
| Byggnadsentreprenör | 38 | 38 år | 4.2 | 1,6 |
| Fastigheter | 29 | 76,7 år | 3.7 | 1,2 |
| Lägenheter | 17 | 101,5 år | 3.4 | 0,7 |
| Alla föreningar | 14 | 83,5 år | 4.3 | 0,6 |
| Andra föreningar | 24 | 58,1 år | 4.3 | 1,0 |
| Byggande av hus | 18 | 35,6 år | 3.9 | 0,7 |
| Familjedaghem och dagis/förskola | 31 | 25,9 år | 4.1 | 1,3 |
| Fysioterapi | 15 | 24,5 år | 4.6 | 0,6 |
| Hälso- och sjukvård | 170 | 26,8 år | 4.7 | 7,0 |
| Läkare och kirurger | 53 | 25,3 år | 4.9 | 2,2 |
| Advokater och juridik | 22 | 32 år | 4.2 | 0,9 |
| Företagsadministration | 20 | 26,4 år | 4.3 | 0,8 |
| Revisorer | 17 | 36,5 år | 4.0 | 0,7 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 30 | 36,5 år | 4.0 | 1,2 |
| Kyrkor | 108 | 51,2 år | 4.8 | 4,4 |
| Apotek | 13 | 51,9 år | 4.1 | 0,5 |
| Byggvaruhus | 13 | 41,2 år | 4.2 | 0,5 |
| Elektronikaffärer | 16 | 31,8 år | 4.0 | 0,7 |
| Shopping övrigt | 34 | 35,8 år | 4.1 | 1,4 |
| Allmänna parker | 14 | 4.3 | 0,6 |
Företag i Postnummer 19802
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 19802
Billig: 60 %
Måttlig: 28,9 %
Dyr: 7,8 %
Väldigt Dyrt: 3,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 19802
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19802 | 384 743 eng. k. ton | 15,7 eng. k. ton | 120 177 eng. k. ton/mi² |
| Wilmington | 953 640 eng. k. ton | 13,3 eng. k. ton | 56 275 eng. k. ton/mi² |
| Delaware | 14 121 836 eng. k. ton | 14,8 eng. k. ton | 5 674 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 19802
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 384 743 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 15,7 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | 13:47 | 4,1 | 62,6 km | 9 870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 2008-12-26 | 21:04 | 3,37 | 84,6 km | 3 610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 17:49 | 4,6 | 77 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 16:42 | 4,2 | 75,3 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1990-10-22 | 18:34 | 3,2 | 27,2 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1984-04-22 | 17:36 | 4,2 | 73 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-10 | 22:00 | 3,7 | 57,3 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-05 | 09:06 | 3,5 | 57,5 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1978-07-15 | 23:39 | 3,1 | 65,6 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1973-02-28 | 00:21 | 3,8 | 8,7 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 19802
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Primär stad
Wilmington är den största staden i den amerikanska delstaten Delaware med en yta av 44,1 kvadratkilometer och en befolkning som uppgår till cirka 72 000 invånare (2003), varav cirka 56 procent afroamerikaner. Av befolkningen lever cirka 21 procent under den am.. Wilmington, Delaware Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.