- Värld
- »
- DE
- »
- Blankenhain
- »
- 99444
| Primär stad | Blankenhain |
| Yta Postnummer 99444 | 105,6 km² |
| Befolkning | 6 455 |
| Manlig befolkning | 3 169 (49,1 %) |
| Kvinnlig befolkning | 3 286 (50,9 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -17,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -11,1 % |
| Medianålder | 47,3 år |
| Manlig medianålder | 46 år |
| Kvinnlig medianålder | 48,5 år |
| Riktnummer | 36422, 36454, 36459, 36743 |
| Bostadsområden | Drößnitz, Großlohma, Hochdorf, Kesslar, Lengefeld, Lotschen, Loßnitz, Neckeroda, Niedersynderstedt, Rottdorf, Saalborn, Schwarza, Söllnitz, Thangelstedt, Wittersroda |
| Lokal tid | söndag 05:04 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 50.853324784728656° / 11.36693224551134° |
| Relaterade Postnummer | 99425, 99427, 99428, 99438, 99441, 99448 |
Karta över Postnummer 99444
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 99444
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7 862 | 7 279 | 7 265 | 6 455 |
| Befolkningstäthet | 74,5 / km² | 69,0 / km² | 68,8 / km² | 61,2 / km² |
99444 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 11,1 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99444 | -17,9 % | -11,3 % | -11,1 % |
| Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 99444
Medianålder: 47,3 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99444 | 47,3 år | 48,5 år | 46 år |
| Thüringen | 47,8 år | 49,6 år | 46 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 99444
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 138 | 135 | 273 |
| 5-9 | 140 | 135 | 275 |
| 10-14 | 133 | 133 | 266 |
| 15-19 | 101 | 109 | 210 |
| 20-24 | 179 | 160 | 340 |
| 25-29 | 194 | 173 | 368 |
| 30-34 | 191 | 183 | 374 |
| 35-39 | 201 | 174 | 375 |
| 40-44 | 247 | 237 | 485 |
| 45-49 | 302 | 291 | 594 |
| 50-54 | 286 | 291 | 578 |
| 55-59 | 283 | 278 | 562 |
| 60-64 | 223 | 217 | 441 |
| 65-69 | 165 | 176 | 342 |
| 70-74 | 177 | 216 | 393 |
| 75-79 | 110 | 157 | 267 |
| 80-84 | 67 | 119 | 187 |
| 85 Plus | 31 | 103 | 135 |
Befolkningstäthet Postnummer 99444
Befolkningstäthet: 61,2 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99444 | 6 455 | 105,6 km² | 61,2 / km² |
| Thüringen | 2,1 miljoner | 16 199,9 km² | 130,4 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 99444
Uppskattad historisk befolkning fram till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 99444 Schwarza: 10,2 %
Niedersynderstedt: 10,2 %
Thangelstedt: 9,4 %
Hochdorf: 8,7 %
Loßnitz: 6,3 %
Saalborn: 6,3 %
Rottdorf: 5,5 %
Drößnitz: 5,5 %
Neckeroda: 4,7 %
Övriga: 33,1 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 99444 Riktnummer 36459: 79,5 %
Riktnummer 36454: 8,8 %
Övriga: 11,7 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 14,3 %
Industri: 12,2 %
Medicin: 11,3 %
Tjänster i hemmet: 11 %
Fria yrken: 10,7 %
Lokala Tjänster: 5,9 %
Restauranger: 5,6 %
Övriga: 29 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 5 | 4.8 | 0,8 |
| Skönhetssalonger | 6 | 4.7 | 0,9 |
| Kreditkontor | 8 | 3.7 | 1,2 |
| Livsmedelsaffärer | 14 | 4.2 | 2,2 |
| Annan byggnation | 10 | 4.8 | 1,5 |
| Byggnadsentreprenör | 18 | 4.5 | 2,8 |
| Elinstallationer | 10 | 5.0 | 1,5 |
| Kök och badrumsrenovering | 10 | 4.7 | 1,5 |
| Rörinstallation och -service | 8 | 1,2 | |
| Annan logiverksamhet | 12 | 4.6 | 1,9 |
| Hotell och motell | 6 | 4.5 | 0,9 |
| Vandrarhem | 7 | 4.3 | 1,1 |
| Andra föreningar | 7 | 3.9 | 1,1 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 6 | 4.4 | 0,9 |
| Partihandlare | 6 | 5.0 | 0,9 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 8 | 4.0 | 1,2 |
| Hälso- och sjukvård | 71 | 5.0 | 11,0 |
| Tandläkare | 5 | 5.0 | 0,8 |
| Veterinärer och djurkliniker | 5 | 4.9 | 0,8 |
| Tekniska byggtjänster | 15 | 3.8 | 2,3 |
Företag i Postnummer 99444
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 99444
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99444 | 58 366 eng. k. ton | 9,04 eng. k. ton | 552,9 eng. k. ton/km² |
| Thüringen | 19 279 601 eng. k. ton | 9,13 eng. k. ton | 1 190 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 99444
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 58 366 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,04 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 552,9 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 14:04 | 4,1 | 94,5 km | 13 920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 2015-04-15 | 23:38 | 3,3 | 84,3 km | 20 600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 2007-10-18 | 21:42 | 3,6 | 60,6 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 2001-06-04 | 23:26 | 3,5 | 82,9 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 2000-09-03 | 17:31 | 3,6 | 85,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 1997-05-31 | 22:12 | 3,8 | 95,6 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 1996-09-10 | 20:36 | 4,9 | 57,1 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1996-02-25 | 06:23 | 3,1 | 84 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1991-05-18 | 20:22 | 3,3 | 90,8 km | 14 400 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 1991-03-25 | 06:54 | 3,1 | 87,5 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 99444
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.