Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 411,7 km² |
Befolkning | 658 399 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 320 158 (48,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 338 240 (51,4 %) |
Medianålder | 44,1 |
Postnummer | 27568, 27570, 27572 (38 mer) |
Riktnummer | 421, 471, 5937 |
Städer | 3 |
(41) Postnummer i Bremen (delstat)
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
27568 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 34 946 | 15,4 km² |
27570 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 13 849 | 5,3 km² |
27572 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 24 145 | 15,4 km² |
27574 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 13 948 | 13,5 km² |
27576 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 9 719 | 5,9 km² |
27578 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 14 177 | 8,7 km² |
27580 | Bremerhaven | Bremen (delstat) | 19 590 | 14,5 km² |
28195 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 9 576 | 2,37 km² |
28197 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 38 541 | 31,1 km² |
28199 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 22 263 | 6,9 km² |
28201 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 14 685 | 8,1 km² |
28203 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 5 900 | 1,455 km² |
28205 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 8 084 | 2,345 km² |
28207 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 10 775 | 3,243 km² |
28209 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 6 411 | 2,699 km² |
28211 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 8 434 | 2,592 km² |
28213 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 4 579 | 4,113 km² |
28215 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 8 693 | 2,563 km² |
28217 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 20 119 | 5,5 km² |
28219 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 15 133 | 8,4 km² |
28237 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 48 083 | 18,9 km² |
28239 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 14 063 | 5,4 km² |
28259 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 18 705 | 14,1 km² |
28277 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 12 722 | 4,857 km² |
28279 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 18 869 | 9 km² |
28307 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 32 292 | 19,1 km² |
28309 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 36 760 | 12,2 km² |
28325 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 13 023 | 4,785 km² |
28327 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 7 697 | 3,788 km² |
28329 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 10 512 | 4,296 km² |
28335 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | — | — |
28355 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 12 204 | 18,3 km² |
28357 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 16 203 | 44,1 km² |
28359 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 13 881 | 5,9 km² |
28717 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 10 748 | 4,628 km² |
28719 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 14 995 | 30,7 km² |
28755 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 12 631 | 5,2 km² |
28757 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 11 139 | 4,591 km² |
28759 | Bremen-Vegesack | Bremen (delstat) | 11 315 | 4,779 km² |
28777 | Bremen | Bremen (delstat) | 17 723 | 14,6 km² |
28779 | Bremen | Bremen (delstat) | 17 854 | 8,2 km² |
Demografisk information Bremen (delstat)
Befolkning | 658 399 |
Befolkningstäthet | 1 599 / km² |
Manlig befolkning | 320 158 (48,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 338 240 (51,4 %) |
Medianålder | 44,1 |
Manlig medianålder | 42,4 |
Kvinnlig medianålder | 45,8 |
Företag i Bremen (delstat) | 46 758 |
Befolkning (1975) | 602 564 |
Befolkning (2000) | 654 883 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +9,3 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0,5 % |
Städer i Bremen (delstat)