| Primär stad | Weimar |
| Yta Postnummer 99425 | 28,9 km² |
| Befolkning | 20 826 |
| Manlig befolkning | 10 039 (48,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 10 787 (51,8 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +4,4 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -0,1 % |
| Medianålder | 43,6 år |
| Manlig medianålder | 41,3 år |
| Kvinnlig medianålder | 45,8 år |
| Riktnummer | 3643, 36453 |
| Bostadsområden | Belvedere, Ehringsdorf, Oberweimar, Süßenborn, Taubach, Tiefurt |
| Lokal tid | söndag 08:42 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 50.96748652274729° / 11.348177378575093° |
| Relaterade Postnummer | 99423, 99427, 99428, 99438, 99439, 99441 |
Karta över Postnummer 99425
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 99425
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 19 951 | 19 794 | 20 843 | 20 826 |
| Befolkningstäthet | 690,2 / km² | 684,8 / km² | 721,1 / km² | 720,5 / km² |
99425 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 0,1 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99425 | +4,4 % | +5,2 % | -0,1 % |
| Weimar | +4,6 % | +3,5 % | -0,9 % |
| Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 99425
Medianålder: 43,6 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99425 | 43,6 år | 45,8 år | 41,3 år |
| Weimar | 43,6 år | 45,8 år | 41,3 år |
| Thüringen | 47,8 år | 49,6 år | 46 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 99425
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 531 | 465 | 997 |
| 5-9 | 457 | 413 | 870 |
| 10-14 | 419 | 389 | 808 |
| 15-19 | 326 | 319 | 645 |
| 20-24 | 802 | 922 | 1 725 |
| 25-29 | 848 | 889 | 1 737 |
| 30-34 | 795 | 656 | 1 451 |
| 35-39 | 650 | 533 | 1 184 |
| 40-44 | 747 | 680 | 1 427 |
| 45-49 | 811 | 770 | 1 582 |
| 50-54 | 681 | 733 | 1 414 |
| 55-59 | 666 | 728 | 1 395 |
| 60-64 | 552 | 623 | 1 175 |
| 65-69 | 514 | 615 | 1 130 |
| 70-74 | 571 | 734 | 1 305 |
| 75-79 | 352 | 502 | 855 |
| 80-84 | 209 | 407 | 617 |
| 85 Plus | 109 | 409 | 518 |
Befolkningstäthet Postnummer 99425
Befolkningstäthet: 720,5 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99425 | 20 826 | 28,9 km² | 720,5 / km² |
| Weimar | 57 626 | 25,1 km² | 2 298 / km² |
| Thüringen | 2,1 miljoner | 16 199,9 km² | 130,4 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Historisk befolkning Postnummer 99425
Uppskattad historisk befolkning fram till 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 99425 Oberweimar: 60,1 %
Taubach: 16,1 %
Süßenborn: 6,3 %
Tiefurt: 5,6 %
Ehringsdorf: 5,6 %
Övriga: 6,3 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 99425

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 21,6 %
Medicin: 12,5 %
Shopping: 12,1 %
Tjänster i hemmet: 10,4 %
Industri: 7,3 %
Hotel & Resor: 7,1 %
Övriga: 28,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 11 | 4.7 | 0,5 |
| Skönhetssalonger | 12 | 4.4 | 0,6 |
| Förskola | 11 | 4.7 | 0,5 |
| Muséer | 13 | 4.5 | 0,6 |
| Kreditkontor | 16 | 4.9 | 0,8 |
| Bagerier | 13 | 4.5 | 0,6 |
| Livsmedelsaffärer | 19 | 4.1 | 0,9 |
| Annan byggnation | 26 | 4.3 | 1,2 |
| Byggnadsentreprenör | 27 | 4.0 | 1,3 |
| Elinstallationer | 17 | 2.9 | 0,8 |
| Fastigheter | 35 | 3.6 | 1,7 |
| Kök och badrumsrenovering | 17 | 4.7 | 0,8 |
| Rörinstallation och -service | 17 | 4.0 | 0,8 |
| Annan logiverksamhet | 30 | 4.1 | 1,4 |
| Hotell och motell | 12 | 4.1 | 0,6 |
| Vandrarhem | 12 | 3.7 | 0,6 |
| Andra föreningar | 11 | 3.8 | 0,5 |
| Byggande av hus | 12 | 5.0 | 0,6 |
| Hälso- och sjukvård | 178 | 4.0 | 8,5 |
| Advokater och juridik | 14 | 5.0 | 0,7 |
| Arkitekter | 62 | 5.0 | 3,0 |
| Företagsadministration | 19 | 5.0 | 0,9 |
| Revisorer | 11 | 0,5 | |
| Specialiserad formgivning | 15 | 5.0 | 0,7 |
| Tekniska byggtjänster | 32 | 5.0 | 1,5 |
| Elektronikaffärer | 14 | 4.5 | 0,7 |
Företag i Postnummer 99425
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 99425
Billig: 53,8 %
Måttlig: 30,8 %
Väldigt Dyrt: 15,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 99425
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 99425 | 193 464 eng. k. ton | 9,29 eng. k. ton | 6 692 eng. k. ton/km² |
| Weimar | 535 696 eng. k. ton | 9,3 eng. k. ton | 21 366 eng. k. ton/km² |
| Thüringen | 19 279 601 eng. k. ton | 9,13 eng. k. ton | 1 190 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 99425
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 193 464 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,29 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 6 692 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 23:38 | 3,3 | 75,8 km | 20 600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 2007-10-18 | 21:42 | 3,6 | 69,2 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 2001-06-04 | 23:26 | 3,5 | 92 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 2000-09-03 | 17:31 | 3,6 | 96,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 1996-09-10 | 20:36 | 4,9 | 46,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1996-02-25 | 06:23 | 3,1 | 71,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1991-03-25 | 06:54 | 3,1 | 97,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 1991-03-24 | 06:33 | 3,1 | 95,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 1987-06-20 | 15:21 | 3,1 | 79,8 km | 8 900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 1985-12-21 | 02:16 | 5,1 | 98,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 99425
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Primär stad
Weimar är en stad med 62 500 invånare i den tyska delstaten Thüringen. Där bodde bland andra Johann Wolfgang von Goethe, vars vänskap med Friedrich von Schiller anses ha haft utomordentligt stor betydelse för den tyska litteraturen och kulturen. En samtida Wei.. Weimar Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.