| Tidszon | centraleuropeisk tid |
| Område | 21,7 km² |
| Befolkning | 30 437 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 14 971 (49,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 15 466 (50,8 %) |
| Medianålder | 44 |
| Postnummer | 931 00, 931 01, 931 02 (57 mer) |
| Riktnummer | 910 |
(60) Postnummer i Skellefteå, Västerbotten
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 931 00 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 01 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 02 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 20 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 21 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 22 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 23 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 24 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 27 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 28 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 30 | Skellefteå | Västerbotten | 304 | 0,159 km² |
| 931 31 | Skellefteå | Västerbotten | 472 | 0,15 km² |
| 931 32 | Skellefteå | Västerbotten | 1 134 | 0,477 km² |
| 931 33 | Skellefteå | Västerbotten | 713 | 0,654 km² |
| 931 34 | Skellefteå | Västerbotten | 916 | 0,32 km² |
| 931 35 | Skellefteå | Västerbotten | 740 | 0,485 km² |
| 931 36 | Skellefteå | Västerbotten | 2 222 | 2,197 km² |
| 931 37 | Skellefteå | Västerbotten | 1 216 | 0,508 km² |
| 931 38 | Skellefteå | Västerbotten | 709 | 0,676 km² |
| 931 39 | Skellefteå | Västerbotten | 1 066 | 0,706 km² |
| 931 40 | Skellefteå | Västerbotten | 797 | 0,232 km² |
| 931 41 | Skellefteå | Västerbotten | 998 | 0,568 km² |
| 931 42 | Skellefteå | Västerbotten | 1 421 | 23,9 km² |
| 931 44 | Skellefteå | Västerbotten | 1 177 | 0,878 km² |
| 931 45 | Skellefteå | Västerbotten | 703 | 8,2 km² |
| 931 46 | Skellefteå | Västerbotten | 786 | 1,14 km² |
| 931 48 | Skellefteå | Västerbotten | 377 | 0,451 km² |
| 931 49 | Skellefteå | Västerbotten | 1 390 | 1,391 km² |
| 931 50 | Skellefteå | Västerbotten | 831 | 1,425 km² |
| 931 51 | Skellefteå | Västerbotten | 995 | 1,118 km² |
| 931 52 | Skellefteå | Västerbotten | 389 | 3,177 km² |
| 931 53 | Skellefteå | Västerbotten | 488 | 3,184 km² |
| 931 54 | Skellefteå | Västerbotten | 530 | 6,6 km² |
| 931 55 | Skellefteå | Västerbotten | 466 | 0,284 km² |
| 931 56 | Skellefteå | Västerbotten | 1 352 | 1,086 km² |
| 931 57 | Skellefteå | Västerbotten | 2 334 | 1,508 km² |
| 931 58 | Skellefteå | Västerbotten | 104 | 58 421 m² |
| 931 61 | Skellefteå | Västerbotten | 1 556 | 2,875 km² |
| 931 62 | Skellefteå | Västerbotten | 1 086 | 0,65 km² |
| 931 63 | Skellefteå | Västerbotten | 1 134 | 0,948 km² |
| 931 64 | Skellefteå | Västerbotten | 1 259 | 2,397 km² |
| 931 65 | Skellefteå | Västerbotten | 356 | 2,637 km² |
| 931 70 | Skellefteå | Västerbotten | 1 381 | 6,3 km² |
| 931 71 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 76 | Skellefteå | Västerbotten | 1 343 | 9,2 km² |
| 931 77 | Skellefteå | Västerbotten | 103 | 76 947 m² |
| 931 78 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 80 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 85 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 86 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 87 | Skellefteå | Västerbotten | — | — |
| 931 91 | Skellefteå | Västerbotten | 1 455 | 63,5 km² |
| 931 92 | Skellefteå | Västerbotten | 1 705 | 93,1 km² |
| 931 93 | Skellefteå | Västerbotten | 329 | 119,3 km² |
| 931 94 | Skellefteå | Västerbotten | 517 | 85,6 km² |
| 931 95 | Skellefteå | Västerbotten | 1 306 | 117,1 km² |
| 931 96 | Skellefteå | Västerbotten | 734 | 117,9 km² |
| 931 97 | Skellefteå | Västerbotten | 557 | 123,1 km² |
| 931 98 | Skellefteå | Västerbotten | 1 169 | 83,7 km² |
| 931 99 | Skellefteå | Västerbotten | 410 | 20,8 km² |
Demografisk information Skellefteå, Västerbotten
| Befolkning | 30 437 |
| Befolkningstäthet | 1 400 / km² |
| Manlig befolkning | 14 971 (49,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 15 466 (50,8 %) |
| Medianålder | 44 |
| Manlig medianålder | 42,5 |
| Kvinnlig medianålder | 45,4 |
| Företag i Skellefteå, Västerbotten | 2 005 |
| Befolkning (1975) | 37 364 |
| Befolkning (2000) | 32 248 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -18,5 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -5,6 % |