Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 355 km² |
Befolkning | 155 515 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 79 006 (50,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 76 510 (49,2 %) |
Medianålder | 43,3 |
Postnummer | 290 60, 290 62, 293 00 (230 mer) |
Riktnummer | 415, 454, 455 (2 mer) |
Städer | 30 |
(233) Postnummer i Blekinge
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
290 60 | Karlshamn | Blekinge | 1 659 | 144,3 km² |
290 62 | Vilshult | Blekinge | 580 | 63,9 km² |
293 00 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 02 | Gränum | Blekinge | — | — |
293 20 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 21 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 22 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 23 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 24 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 31 | Olofström | Blekinge | 561 | 0,347 km² |
293 32 | Olofström | Blekinge | 301 | 0,398 km² |
293 33 | Olofström | Blekinge | 847 | 0,643 km² |
293 34 | Olofström | Blekinge | 574 | 0,537 km² |
293 35 | Olofström | Blekinge | 377 | 1,353 km² |
293 36 | Olofström | Blekinge | 328 | 0,87 km² |
293 37 | Olofström | Blekinge | 351 | 0,573 km² |
293 38 | Olofström | Blekinge | 833 | 1,123 km² |
293 39 | Olofström | Blekinge | 741 | 5,6 km² |
293 40 | Olofström | Blekinge | 961 | 5,2 km² |
293 41 | Olofström | Blekinge | 526 | 0,629 km² |
293 42 | Olofström | Blekinge | 456 | 0,86 km² |
293 73 | Jämshög | Blekinge | 424 | 0,908 km² |
293 80 | Olofström | Blekinge | — | — |
293 91 | Olofström | Blekinge | 1 577 | 101,6 km² |
293 93 | Olofström | Blekinge | 660 | 37,3 km² |
294 00 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 02 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 05 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 07 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 20 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 21 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 22 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 23 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 25 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 31 | Sölvesborg | Blekinge | 631 | 0,506 km² |
294 32 | Sölvesborg | Blekinge | 236 | 0,186 km² |
294 33 | Sölvesborg | Blekinge | 434 | 0,413 km² |
294 34 | Sölvesborg | Blekinge | 1 198 | 0,923 km² |
294 35 | Sölvesborg | Blekinge | 1 312 | 1,126 km² |
294 36 | Sölvesborg | Blekinge | 762 | 1,121 km² |
294 37 | Sölvesborg | Blekinge | 342 | 0,988 km² |
294 38 | Sölvesborg | Blekinge | 584 | 1,44 km² |
294 39 | Sölvesborg | Blekinge | 1 617 | 3,444 km² |
294 71 | Sölvesborg | Blekinge | 949 | 5,8 km² |
294 72 | Sölvesborg | Blekinge | 496 | 2,215 km² |
294 74 | Sölvesborg | Blekinge | 510 | 6,5 km² |
294 75 | Sölvesborg | Blekinge | 120 | 0,504 km² |
294 76 | Sölvesborg | Blekinge | 1 402 | 10,1 km² |
294 77 | Sölvesborg | Blekinge | 1 051 | 4,739 km² |
294 80 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 81 | Sölvesborg | Blekinge | — | — |
294 91 | Sölvesborg | Blekinge | 505 | 7,9 km² |
294 92 | Sölvesborg | Blekinge | 1 707 | 40,3 km² |
294 93 | Sölvesborg | Blekinge | 1 337 | 48,3 km² |
294 94 | Sölvesborg | Blekinge | 1 151 | 47,2 km² |
294 95 | Sölvesborg | Blekinge | 560 | 9,7 km² |
370 10 | Bräkne-Hoby | Blekinge | — | — |
370 11 | Backaryd | Blekinge | 705 | 94,7 km² |
370 12 | Hallabro | Blekinge | 906 | 114,7 km² |
370 17 | Eringsboda | Blekinge | 655 | 160,2 km² |
370 22 | Drottningskär | Blekinge | 437 | 8,1 km² |
370 23 | — | Blekinge | 1 495 | 6,5 km² |
370 24 | — | Blekinge | 3 194 | 44,6 km² |
370 30 | — | Blekinge | 6 977 | 205,3 km² |
370 33 | — | Blekinge | 994 | 119,1 km² |
370 34 | Holmsjö | Blekinge | 2 013 | 202,9 km² |
370 42 | Torhamn | Blekinge | 722 | 34,7 km² |
370 43 | — | Blekinge | 1 078 | 17,9 km² |
370 44 | Karlskrona | Blekinge | 107 | 6,1 km² |
370 45 | Fågelmara | Blekinge | 1 600 | 118,8 km² |
371 00 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 01 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 02 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 04 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 05 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 06 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 07 | Lyckeby | Blekinge | — | — |
371 08 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 10 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 20 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 21 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 22 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 23 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 24 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 25 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 30 | Karlskrona | Blekinge | 2 117 | 0,803 km² |
371 31 | Karlskrona | Blekinge | 402 | 0,159 km² |
371 32 | Karlskrona | Blekinge | 719 | 0,268 km² |
371 33 | Karlskrona | Blekinge | 850 | 0,276 km² |
371 34 | Karlskrona | Blekinge | 2 572 | 1,297 km² |
371 35 | Karlskrona | Blekinge | 129 | 67 239 m² |
371 36 | Karlskrona | Blekinge | 562 | 0,205 km² |
371 37 | Karlskrona | Blekinge | 1 014 | 0,805 km² |
371 38 | Karlskrona | Blekinge | 592 | 0,38 km² |
371 39 | Karlskrona | Blekinge | 446 | 0,154 km² |
371 40 | Karlskrona | Blekinge | 540 | 0,294 km² |
371 41 | Karlskrona | Blekinge | 2 216 | 1,379 km² |
371 42 | Karlskrona | Blekinge | 2 991 | 2,241 km² |
371 43 | Karlskrona | Blekinge | 378 | 0,186 km² |
371 44 | Karlskrona | Blekinge | 796 | 0,38 km² |
371 45 | Karlskrona | Blekinge | 1 667 | 1,026 km² |
371 46 | Karlskrona | Blekinge | 1 744 | 1,634 km² |
371 47 | Karlskrona | Blekinge | 1 367 | 0,569 km² |
371 48 | Karlskrona | Blekinge | 568 | 0,722 km² |
371 49 | Karlskrona | Blekinge | 702 | 0,567 km² |
371 50 | Karlskrona | Blekinge | 1 515 | 1,597 km² |
371 51 | Karlskrona | Blekinge | 438 | 0,514 km² |
371 52 | Karlskrona | Blekinge | 653 | 1,223 km² |
371 53 | Karlskrona | Blekinge | 429 | 0,527 km² |
371 54 | Karlskrona | Blekinge | 836 | 0,982 km² |
371 55 | Karlskrona | Blekinge | 136 | 0,119 km² |
371 60 | Lyckeby | Blekinge | 1 291 | 1,13 km² |
371 61 | Lyckeby | Blekinge | 400 | 0,338 km² |
371 62 | Lyckeby | Blekinge | 1 379 | 1,357 km² |
371 63 | Lyckeby | Blekinge | 948 | 1,791 km² |
371 64 | Lyckeby | Blekinge | 562 | 3,496 km² |
371 65 | Lyckeby | Blekinge | 2 144 | 2,658 km² |
371 70 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 75 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 79 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 80 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 81 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 82 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 83 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 84 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 85 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 86 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 87 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 88 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 89 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
371 91 | Karlskrona | Blekinge | 2 113 | 16,9 km² |
371 92 | Karlskrona | Blekinge | 712 | 45,7 km² |
371 93 | Karlskrona | Blekinge | 153 | 37,4 km² |
371 94 | Lyckeby | Blekinge | 423 | 18,5 km² |
372 00 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 01 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 02 | Kallinge | Blekinge | — | — |
372 18 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 19 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 20 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 21 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 22 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 25 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 30 | Ronnebyhamn | Blekinge | 712 | 0,637 km² |
372 31 | Ronnebyhamn | Blekinge | 1 772 | 2,913 km² |
372 32 | Ronnebyhamn | Blekinge | 539 | 0,463 km² |
372 33 | Ronneby | Blekinge | 770 | 3,275 km² |
372 34 | Ronnebyhamn | Blekinge | 509 | 2,417 km² |
372 35 | Ronnebyhamn | Blekinge | 398 | 0,282 km² |
372 36 | Ronneby | Blekinge | 800 | 1,079 km² |
372 37 | Ronnebyhamn | Blekinge | 868 | 0,958 km² |
372 38 | Ronnebyhamn | Blekinge | 1 499 | 3,534 km² |
372 39 | Ronneby | Blekinge | 801 | 2,168 km² |
372 40 | Ronnebyhamn | Blekinge | 198 | 30 820 m² |
372 50 | Kallinge | Blekinge | 1 900 | 3,301 km² |
372 51 | Kallinge | Blekinge | 809 | 7,5 km² |
372 52 | Kallinge | Blekinge | 1 523 | 3,839 km² |
372 53 | Kallinge | Blekinge | 764 | 2,306 km² |
372 60 | Bräkne-Hoby | Blekinge | 536 | 1,431 km² |
372 61 | Bräkne-Hoby | Blekinge | 894 | 5,7 km² |
372 62 | Hoby | Blekinge | 869 | 80,5 km² |
372 63 | Vieryd | Blekinge | 528 | 33,8 km² |
372 73 | Ronneby | Blekinge | 1 587 | 6 km² |
372 74 | Listerby | Blekinge | 752 | 5,6 km² |
372 75 | Johannishus | Blekinge | 458 | 5,7 km² |
372 80 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 81 | Ronnebyhamn | Blekinge | — | — |
372 91 | Ronnebyhamn | Blekinge | 877 | 63,4 km² |
372 92 | Kallinge | Blekinge | 2 054 | 91,3 km² |
372 94 | — | Blekinge | 583 | 26 km² |
372 95 | Johannishus | Blekinge | 1 085 | 91,1 km² |
372 97 | Ronneby | Blekinge | 1 233 | 26,7 km² |
373 00 | Karlskrona | Blekinge | 4 056 | 103 km² |
373 02 | Ramdala | Blekinge | 2 344 | 77,8 km² |
373 20 | Karlskrona | Blekinge | — | — |
373 30 | Nättraby | Blekinge | 728 | 0,772 km² |
373 32 | Nättraby | Blekinge | 822 | 1,655 km² |
374 00 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 01 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 02 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 20 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 21 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 22 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 23 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 24 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 30 | Karlshamn | Blekinge | 1 599 | 11,5 km² |
374 31 | Karlshamn | Blekinge | 4 644 | 8,1 km² |
374 32 | Karlshamn | Blekinge | 1 054 | 1,683 km² |
374 33 | Karlshamn | Blekinge | 1 027 | 0,817 km² |
374 34 | Karlshamn | Blekinge | 538 | 0,302 km² |
374 35 | Karlshamn | Blekinge | 404 | 0,291 km² |
374 36 | Karlshamn | Blekinge | 513 | 0,177 km² |
374 37 | Karlshamn | Blekinge | 877 | 0,814 km² |
374 38 | Karlshamn | Blekinge | 652 | 0,341 km² |
374 39 | Karlshamn | Blekinge | 408 | 0,293 km² |
374 40 | Karlshamn | Blekinge | 898 | 2,8 km² |
374 41 | Karlshamn | Blekinge | 1 215 | 0,741 km² |
374 50 | Karlshamn | Blekinge | 1 498 | 2,436 km² |
374 51 | Karlshamn | Blekinge | 938 | 1,489 km² |
374 52 | Karlshamn | Blekinge | 942 | 1,351 km² |
374 53 | Karlshamn | Blekinge | 934 | 1,516 km² |
374 70 | — | Blekinge | 315 | 1,857 km² |
374 80 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 81 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 82 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 83 | Karlshamn | Blekinge | — | — |
374 91 | Tostarp | Blekinge | 1 081 | 39,2 km² |
374 92 | — | Blekinge | 1 116 | 75,8 km² |
374 93 | Karlshamn | Blekinge | 1 186 | 7,5 km² |
374 94 | Hällaryd | Blekinge | 906 | 30,2 km² |
374 95 | — | Blekinge | 217 | 77,5 km² |
374 96 | — | Blekinge | 832 | 50,5 km² |
375 20 | — | Blekinge | — | — |
375 21 | — | Blekinge | — | — |
375 22 | — | Blekinge | — | — |
375 30 | Mörrum | Blekinge | 507 | 0,894 km² |
375 31 | Mörrum | Blekinge | 209 | 0,329 km² |
375 32 | — | Blekinge | 438 | 0,794 km² |
375 33 | Mörrum | Blekinge | 405 | 1,863 km² |
375 34 | — | Blekinge | 674 | 3,155 km² |
375 85 | — | Blekinge | — | — |
375 86 | — | Blekinge | — | — |
375 90 | — | Blekinge | 1 041 | 16,5 km² |
375 91 | — | Blekinge | 1 877 | 50 km² |
376 20 | Svängsta | Blekinge | — | — |
376 23 | Svängsta | Blekinge | — | — |
376 24 | Svängsta | Blekinge | — | — |
376 35 | Svängsta | Blekinge | 371 | 2,46 km² |
376 36 | Svängsta | Blekinge | 518 | 2,853 km² |
376 37 | Svängsta | Blekinge | 450 | 1,949 km² |
376 81 | Svängsta | Blekinge | — | — |
376 92 | Svängsta | Blekinge | 532 | 97,5 km² |
376 93 | Svängsta | Blekinge | 213 | 34,3 km² |
Demografisk information Blekinge
Befolkning | 155 515 |
Befolkningstäthet | 438,1 / km² |
Manlig befolkning | 79 006 (50,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 76 510 (49,2 %) |
Medianålder | 43,3 |
Manlig medianålder | 41,6 |
Kvinnlig medianålder | 45 |
Företag i Blekinge | 6 906 |
Befolkning (1975) | 151 313 |
Befolkning (2000) | 150 514 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +2,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3,3 % |
Mest befolkade städerna i Blekinge