Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 1 864 km² |
Befolkning | 273 192 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 136 311 (49,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 136 880 (50,1 %) |
Medianålder | 44 |
Postnummer | 650 01, 650 02, 650 04 (441 mer) |
Riktnummer | 533, 54, 550 (11 mer) |
Städer | 47 |
(444) Postnummer i Värmland
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
650 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 02 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 04 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 05 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 07 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 08 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 09 | Karlstad | Värmland | — | — |
650 12 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 00 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 02 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 03 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 04 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 05 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 06 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 07 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 08 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 09 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 10 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 11 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 12 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 13 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 14 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 15 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 16 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 19 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 21 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 22 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 28 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 80 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 81 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 82 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 83 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 84 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 85 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 86 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 87 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 88 | Karlstad | Värmland | — | — |
651 89 | Karlstad | Värmland | — | — |
652 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
652 16 | Karlstad | Värmland | 377 | 0,127 km² |
652 17 | Karlstad | Värmland | 209 | 81 962 m² |
652 18 | Karlstad | Värmland | 228 | 0,137 km² |
652 19 | Karlstad | Värmland | 308 | 0,156 km² |
652 20 | Karlstad | Värmland | 612 | 0,316 km² |
652 21 | Karlstad | Värmland | 9 526 | 6,1 km² |
652 22 | Karlstad | Värmland | 584 | 0,168 km² |
652 23 | Karlstad | Värmland | 380 | 0,138 km² |
652 24 | Karlstad | Värmland | 1 016 | 0,524 km² |
652 25 | Karlstad | Värmland | 795 | 0,295 km² |
652 26 | Karlstad | Värmland | 2 206 | 4,13 km² |
652 27 | Karlstad | Värmland | 642 | 0,68 km² |
652 28 | Karlstad | Värmland | 232 | 58 174 m² |
652 29 | Karlstad | Värmland | 527 | 0,439 km² |
652 30 | Karlstad | Värmland | 1 751 | 3,842 km² |
653 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
653 38 | Karlstad | Värmland | 168 | 0,409 km² |
653 39 | Karlstad | Värmland | 295 | 0,12 km² |
653 40 | Karlstad | Värmland | 2 534 | 1,919 km² |
653 41 | Karlstad | Värmland | 2 569 | 1,77 km² |
653 42 | Karlstad | Värmland | 2 206 | 8,8 km² |
653 43 | Karlstad | Värmland | 2 323 | 0,964 km² |
653 44 | Karlstad | Värmland | 462 | 0,195 km² |
653 45 | Karlstad | Värmland | 1 599 | 1,134 km² |
653 46 | Karlstad | Värmland | 3 342 | 52,3 km² |
653 47 | Karlstad | Värmland | 713 | 0,379 km² |
653 48 | Karlstad | Värmland | 240 | 0,215 km² |
653 49 | Karlstad | Värmland | 945 | 5,1 km² |
653 50 | Karlstad | Värmland | 2 451 | 13,4 km² |
653 51 | Karlstad | Värmland | 452 | 2,229 km² |
654 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
654 55 | Karlstad | Värmland | 840 | 0,494 km² |
654 57 | Karlstad | Värmland | — | — |
654 58 | Karlstad | Värmland | 462 | 0,24 km² |
654 59 | Karlstad | Värmland | 407 | 0,237 km² |
654 60 | Karlstad | Värmland | 3 456 | 5,3 km² |
654 61 | Karlstad | Värmland | 1 952 | 2,183 km² |
654 62 | Karlstad | Värmland | 1 521 | 0,244 km² |
654 63 | Karlstad | Värmland | 1 663 | 0,452 km² |
654 64 | Karlstad | Värmland | 1 536 | 0,459 km² |
654 65 | Karlstad | Värmland | 3 990 | 3,922 km² |
654 66 | Karlstad | Värmland | 1 785 | 0,704 km² |
654 67 | Karlstad | Värmland | 406 | 0,144 km² |
654 68 | Karlstad | Värmland | 1 475 | 1,271 km² |
654 69 | Karlstad | Värmland | 866 | 2,051 km² |
655 91 | Karlstad | Värmland | 2 739 | 84,3 km² |
655 92 | Karlstad | Värmland | 202 | 24,3 km² |
655 93 | Karlstad | Värmland | 583 | 105,5 km² |
655 94 | Karlstad | Värmland | 1 418 | 131,3 km² |
656 01 | Karlstad | Värmland | — | — |
656 31 | Karlstad | Värmland | 353 | 0,101 km² |
656 32 | Karlstad | Värmland | 1 430 | 0,468 km² |
656 33 | Karlstad | Värmland | — | — |
656 34 | Karlstad | Värmland | 797 | 0,238 km² |
656 35 | Karlstad | Värmland | 87 | 0,214 km² |
656 36 | Karlstad | Värmland | 544 | 0,357 km² |
656 37 | Karlstad | Värmland | 1 689 | 1,425 km² |
656 38 | Karlstad | Värmland | 585 | 1,34 km² |
656 39 | Karlstad | Värmland | 2 909 | 18,8 km² |
656 71 | Skattkärr | Värmland | 643 | 3,526 km² |
656 72 | Skattkärr | Värmland | 700 | 1,483 km² |
658 00 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 10 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 11 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 12 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 13 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 14 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 15 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 16 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 17 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 18 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 19 | Karlstad | Värmland | — | — |
658 20 | Karlstad | Värmland | — | — |
659 97 | Karlstad | Värmland | — | — |
659 98 | Karlstad | Värmland | — | — |
659 99 | Karlstad | Värmland | — | — |
660 40 | Segmon | Värmland | 1 037 | 116,4 km² |
660 50 | Vålberg | Värmland | 3 895 | 248,9 km² |
660 52 | Edsvalla | Värmland | 1 359 | 67,9 km² |
660 57 | Väse | Värmland | 2 647 | 308,3 km² |
660 60 | Molkom | Värmland | 4 776 | 453,8 km² |
661 00 | Säffle | Värmland | — | — |
661 20 | Säffle | Värmland | — | — |
661 21 | Säffle | Värmland | — | — |
661 22 | Säffle | Värmland | — | — |
661 23 | Säffle | Värmland | — | — |
661 24 | Säffle | Värmland | — | — |
661 25 | Säffle | Värmland | — | — |
661 26 | Säffle | Värmland | — | — |
661 29 | Säffle | Värmland | — | — |
661 30 | Säffle | Värmland | 2 187 | 1,544 km² |
661 31 | Säffle | Värmland | 955 | 2,434 km² |
661 32 | Säffle | Värmland | 614 | 0,964 km² |
661 33 | Säffle | Värmland | 982 | 1,777 km² |
661 40 | Säffle | Värmland | 1 101 | 1,735 km² |
661 41 | Säffle | Värmland | 574 | 0,52 km² |
661 42 | Säffle | Värmland | 877 | 1,695 km² |
661 43 | Säffle | Värmland | 680 | 1,44 km² |
661 80 | Säffle | Värmland | — | — |
661 81 | Säffle | Värmland | — | — |
661 91 | Säffle | Värmland | 1 208 | 1 235,8 km² |
661 92 | Säffle | Värmland | 1 274 | 359,2 km² |
661 93 | Säffle | Värmland | 1 044 | 159,4 km² |
661 94 | Säffle | Värmland | 1 359 | 297,2 km² |
661 95 | Säffle | Värmland | 854 | 214,2 km² |
661 96 | — | Värmland | 620 | 200,7 km² |
662 03 | Svaneholm, Säffle kommun | Värmland | — | — |
662 50 | Svaneholm, Säffle kommun | Värmland | 671 | 3,454 km² |
662 96 | Svaneholm, Säffle kommun | Värmland | 449 | 101 km² |
663 01 | Skoghall | Värmland | — | — |
663 11 | Hammarö kommun | Värmland | — | — |
663 12 | Hammarö kommun | Värmland | — | — |
663 20 | Skoghall | Värmland | — | — |
663 21 | Skoghall | Värmland | — | — |
663 22 | Skoghall | Värmland | — | — |
663 29 | Skoghall | Värmland | — | — |
663 30 | Skoghall | Värmland | 3 618 | 4,071 km² |
663 31 | Skoghall | Värmland | 995 | 0,861 km² |
663 32 | Skoghall | Värmland | 710 | 2,628 km² |
663 33 | Skoghall | Värmland | 1 072 | 1,862 km² |
663 34 | Skoghall | Värmland | 3 623 | 8,5 km² |
663 40 | Hammarö kommun | Värmland | 666 | 1,323 km² |
663 41 | Hammarö kommun | Värmland | 1 520 | 8,8 km² |
663 42 | Hammarö kommun | Värmland | 751 | 18,9 km² |
663 43 | Hammarö kommun | Värmland | — | — |
663 81 | Hammarö kommun | Värmland | — | — |
663 91 | Hammarö kommun | Värmland | 2 057 | 361,1 km² |
663 92 | Hammarö kommun | Värmland | 460 | 20,7 km² |
664 01 | Grums | Värmland | — | — |
664 20 | Grums | Värmland | — | — |
664 21 | Grums | Värmland | — | — |
664 22 | Grums | Värmland | — | — |
664 23 | Grums | Värmland | — | — |
664 28 | Grums | Värmland | — | — |
664 30 | Grums | Värmland | 279 | 0,169 km² |
664 31 | Grums | Värmland | 233 | 1,98 km² |
664 32 | Grums | Värmland | 817 | 5,2 km² |
664 33 | Grums | Värmland | 2 073 | 2,516 km² |
664 34 | Grums | Värmland | 1 207 | 4,598 km² |
664 40 | Slottsbron | Värmland | 1 320 | 12,9 km² |
664 80 | Grums | Värmland | — | — |
664 91 | Grums | Värmland | 956 | 147,3 km² |
664 92 | Grums | Värmland | 606 | 108,9 km² |
664 95 | Säffle | Värmland | 222 | 69 km² |
665 01 | Kil | Värmland | — | — |
665 20 | Kil | Värmland | — | — |
665 21 | Kil | Värmland | — | — |
665 22 | Kil | Värmland | — | — |
665 23 | Kil | Värmland | — | — |
665 24 | Kil | Värmland | — | — |
665 25 | Kil | Värmland | — | — |
665 30 | Kil | Värmland | 1 423 | 0,568 km² |
665 31 | Kil | Värmland | 722 | 0,586 km² |
665 32 | Kil | Värmland | 2 632 | 3,595 km² |
665 33 | Kil | Värmland | 1 489 | 2,704 km² |
665 34 | Kil | Värmland | 385 | 3,599 km² |
665 35 | Kil | Värmland | 841 | 2,389 km² |
665 91 | Kil | Värmland | 3 242 | 175,6 km² |
665 92 | Kil | Värmland | 1 125 | 138,6 km² |
665 93 | Kil | Värmland | 1 024 | 103,8 km² |
665 94 | Fagerås | Värmland | 450 | 6,3 km² |
666 93 | Årjäng | Värmland | 225 | 74,7 km² |
667 01 | Forshaga | Värmland | — | — |
667 20 | Forshaga | Värmland | — | — |
667 21 | Forshaga | Värmland | — | — |
667 22 | Forshaga | Värmland | — | — |
667 29 | Forshaga | Värmland | — | — |
667 30 | Forshaga | Värmland | 1 936 | 6,3 km² |
667 31 | Forshaga | Värmland | 1 343 | 10 km² |
667 32 | Forshaga | Värmland | 2 091 | 1,527 km² |
667 33 | Forshaga | Värmland | 863 | 15,4 km² |
667 34 | Forshaga | Värmland | 306 | 1,425 km² |
667 91 | Forshaga | Värmland | 362 | 33 km² |
669 20 | Deje | Värmland | — | — |
669 21 | Deje | Värmland | — | — |
669 22 | Deje | Värmland | — | — |
669 27 | Deje | Värmland | — | — |
669 30 | Deje | Värmland | 1 081 | 6 km² |
669 31 | Deje | Värmland | 578 | 2,624 km² |
669 32 | Deje | Värmland | 678 | 1,879 km² |
669 91 | Deje | Värmland | 1 233 | 140,2 km² |
669 92 | Deje | Värmland | 588 | 157,4 km² |
670 10 | Töcksfors | Värmland | 2 590 | 369,6 km² |
670 20 | — | Värmland | 1 045 | 372,4 km² |
670 35 | — | Värmland | 1 717 | 440,6 km² |
670 40 | Eda kommun | Värmland | 3 303 | 278 km² |
670 41 | Koppom | Värmland | 1 482 | 281,5 km² |
670 43 | Eda kommun | Värmland | 325 | 133,2 km² |
671 01 | Arvika | Värmland | — | — |
671 20 | Arvika | Värmland | — | — |
671 21 | Arvika | Värmland | — | — |
671 22 | Arvika | Värmland | — | — |
671 23 | Arvika | Värmland | — | — |
671 24 | Arvika | Värmland | — | — |
671 25 | Arvika | Värmland | — | — |
671 26 | Arvika | Värmland | — | — |
671 27 | Arvika | Värmland | — | — |
671 29 | Arvika | Värmland | — | — |
671 30 | Arvika | Värmland | 973 | 1,37 km² |
671 31 | Arvika | Värmland | 1 564 | 0,471 km² |
671 32 | Arvika | Värmland | 1 078 | 0,746 km² |
671 33 | Arvika | Värmland | 982 | 3,896 km² |
671 34 | Arvika | Värmland | 3 210 | 3,81 km² |
671 40 | Arvika | Värmland | 633 | 0,2 km² |
671 41 | Arvika | Värmland | 1 182 | 2,777 km² |
671 42 | Arvika | Värmland | 825 | 0,632 km² |
671 50 | Arvika | Värmland | 739 | 0,578 km² |
671 51 | Arvika | Värmland | 2 088 | 1,96 km² |
671 52 | Arvika | Värmland | 656 | 2,194 km² |
671 60 | Arvika | Värmland | 674 | 10,5 km² |
671 70 | Edane | Värmland | 718 | 7,1 km² |
671 80 | Arvika | Värmland | — | — |
671 81 | Arvika | Värmland | — | — |
671 82 | Arvika | Värmland | — | — |
671 91 | Arvika | Värmland | 905 | 78,4 km² |
671 92 | Arvika | Värmland | 1 895 | 148 km² |
671 93 | Arvika | Värmland | 1 182 | 235,9 km² |
671 94 | — | Värmland | 909 | 251,7 km² |
671 95 | Klässbol | Värmland | 1 460 | 247,2 km² |
671 96 | — | Värmland | 1 012 | 153,1 km² |
672 01 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 20 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 21 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 22 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 23 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 24 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 29 | Årjäng | Värmland | — | — |
672 30 | Årjäng | Värmland | 648 | 7,5 km² |
672 31 | Årjäng | Värmland | 1 428 | 4,101 km² |
672 32 | Årjäng | Värmland | 585 | 3,441 km² |
672 91 | Årjäng | Värmland | 1 339 | 277,4 km² |
672 92 | Årjäng | Värmland | 902 | 267,9 km² |
672 93 | Årjäng | Värmland | 565 | 207 km² |
672 94 | Årjäng | Värmland | 1 057 | 186,1 km² |
672 95 | Årjäng | Värmland | 818 | 353,8 km² |
673 01 | Charlottenberg | Värmland | — | — |
673 20 | Charlottenberg | Värmland | — | — |
673 21 | Charlottenberg | Värmland | — | — |
673 22 | Charlottenberg | Värmland | — | — |
673 29 | Charlottenberg | Värmland | — | — |
673 31 | Charlottenberg | Värmland | 708 | 2,723 km² |
673 32 | Charlottenberg | Värmland | 1 448 | 2,339 km² |
673 91 | Charlottenberg | Värmland | 353 | 131,3 km² |
673 92 | Charlottenberg | Värmland | 1 199 | 112,9 km² |
673 93 | Eda kommun | Värmland | 27 | 37 319 m² |
680 50 | Ekshärad | Värmland | — | — |
680 51 | Stöllet | Värmland | 319 | 480,1 km² |
680 52 | Ambjörby | Värmland | 401 | 282,8 km² |
680 60 | Sysslebäck | Värmland | 1 436 | 585,7 km² |
680 61 | — | Värmland | 353 | 510,7 km² |
680 63 | — | Värmland | 573 | 308,3 km² |
680 65 | — | Värmland | 101 | 607,8 km² |
680 71 | Björneborg, Kristinehamns kommun | Värmland | 1 066 | 32,2 km² |
680 90 | Nykroppa | Värmland | 283 | 96,5 km² |
680 96 | Lesjöfors | Värmland | 1 795 | 525,2 km² |
681 01 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 04 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 06 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 10 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 20 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 21 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 22 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 23 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 24 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 25 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 26 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 27 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 28 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 29 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 30 | Kristinehamn | Värmland | 2 412 | 1,142 km² |
681 31 | Kristinehamn | Värmland | 502 | 0,264 km² |
681 32 | Kristinehamn | Värmland | 527 | 0,656 km² |
681 33 | Kristinehamn | Värmland | 136 | 0,477 km² |
681 34 | Kristinehamn | Värmland | 1 138 | 2,137 km² |
681 35 | Kristinehamn | Värmland | 682 | 1,253 km² |
681 36 | Kristinehamn | Värmland | 165 | 0,198 km² |
681 37 | Kristinehamn | Värmland | 452 | 3,279 km² |
681 38 | Kristinehamn | Värmland | 689 | 2,927 km² |
681 40 | Kristinehamn | Värmland | 466 | 0,319 km² |
681 41 | Kristinehamn | Värmland | 548 | 0,405 km² |
681 42 | Kristinehamn | Värmland | 1 146 | 0,704 km² |
681 43 | Kristinehamn | Värmland | 1 747 | 2,874 km² |
681 50 | Kristinehamn | Värmland | 524 | 0,397 km² |
681 51 | Kristinehamn | Värmland | 1 266 | 1,176 km² |
681 52 | Kristinehamn | Värmland | 1 258 | 4,695 km² |
681 53 | Kristinehamn | Värmland | 319 | 2,432 km² |
681 54 | Kristinehamn | Värmland | 2 475 | 4,364 km² |
681 60 | Kristinehamn | Värmland | 686 | 3,649 km² |
681 80 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 82 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 83 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 84 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 85 | Kristinehamn | Värmland | — | — |
681 91 | Kristinehamn | Värmland | 1 250 | 178 km² |
681 92 | Kristinehamn | Värmland | 259 | 68,3 km² |
681 93 | Kristinehamn | Värmland | 668 | 606,3 km² |
681 94 | Kristinehamn | Värmland | 968 | 211,1 km² |
681 95 | Kristinehamn | Värmland | 1 815 | 208 km² |
681 96 | Kristinehamn | Värmland | 736 | 97,5 km² |
682 01 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 20 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 21 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 22 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 23 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 24 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 27 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 30 | Filipstad | Värmland | 668 | 0,342 km² |
682 31 | Filipstad | Värmland | 775 | 0,497 km² |
682 32 | Filipstad | Värmland | 823 | 1,135 km² |
682 33 | Filipstad | Värmland | 1 929 | 4,637 km² |
682 34 | Filipstad | Värmland | 791 | 13,8 km² |
682 40 | Filipstad | Värmland | 777 | 27,7 km² |
682 82 | Filipstad | Värmland | — | — |
682 91 | Filipstad | Värmland | 738 | 441,9 km² |
682 92 | Filipstad | Värmland | 1 173 | 323 km² |
682 93 | Nordmark | Värmland | 232 | 121 km² |
683 01 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 20 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 21 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 22 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 23 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 24 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 29 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 30 | Hagfors | Värmland | 668 | 0,805 km² |
683 31 | Hagfors | Värmland | 418 | 0,713 km² |
683 32 | Hagfors | Värmland | 355 | 0,33 km² |
683 33 | Hagfors | Värmland | 2 896 | 20,5 km² |
683 34 | Hagfors | Värmland | 422 | 2,599 km² |
683 40 | Uddeholm | Värmland | 568 | 20,8 km² |
683 60 | Ekshärad | Värmland | 1 527 | 2,868 km² |
683 61 | — | Värmland | 954 | 329 km² |
683 62 | — | Värmland | 423 | 232,8 km² |
683 80 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 85 | Hagfors | Värmland | — | — |
683 91 | Hagfors | Värmland | 727 | 716,9 km² |
683 92 | Hagfors | Värmland | 899 | 136,3 km² |
683 93 | Råda, Hagfors kommun | Värmland | 877 | 55,7 km² |
683 94 | — | Värmland | 273 | 127,2 km² |
683 95 | Sunnemo | Värmland | 271 | 253,5 km² |
684 01 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 20 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 21 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 22 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 23 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 28 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 29 | Munkfors | Värmland | — | — |
684 30 | Munkfors | Värmland | 523 | 3,863 km² |
684 31 | Munkfors | Värmland | 1 196 | 8,8 km² |
684 32 | Munkfors | Värmland | 579 | 5,6 km² |
684 91 | Munkfors | Värmland | 29 | 10,2 km² |
684 92 | Munkfors | Värmland | 783 | 47,6 km² |
684 93 | Ransäter | Värmland | 691 | 106,2 km² |
684 95 | — | Värmland | 211 | 54,8 km² |
685 01 | Torsby | Värmland | — | — |
685 20 | Torsby | Värmland | — | — |
685 21 | Torsby | Värmland | — | — |
685 22 | Torsby | Värmland | — | — |
685 23 | Torsby | Värmland | — | — |
685 24 | Torsby | Värmland | — | — |
685 25 | Torsby | Värmland | — | — |
685 29 | Torsby | Värmland | — | — |
685 30 | Torsby | Värmland | 996 | 1,001 km² |
685 32 | Torsby | Värmland | 368 | 1,098 km² |
685 33 | Torsby | Värmland | 1 101 | 3,459 km² |
685 34 | Torsby | Värmland | 2 036 | 2,937 km² |
685 80 | Torsby | Värmland | — | — |
685 91 | Torsby | Värmland | 1 045 | 395,6 km² |
685 92 | Torsby | Värmland | 651 | 172,2 km² |
685 93 | Torsby | Värmland | 1 003 | 165,5 km² |
685 94 | Torsby | Värmland | 850 | 465,9 km² |
685 97 | — | Värmland | 845 | 460,1 km² |
685 99 | Torsby | Värmland | — | — |
686 01 | Sunne | Värmland | — | — |
686 20 | Sunne | Värmland | — | — |
686 21 | Sunne | Värmland | — | — |
686 22 | Sunne | Värmland | — | — |
686 23 | Sunne | Värmland | — | — |
686 24 | Sunne | Värmland | — | — |
686 25 | Sunne | Värmland | — | — |
686 26 | Sunne | Värmland | — | — |
686 28 | Sunne | Värmland | — | — |
686 29 | Sunne | Värmland | — | — |
686 30 | Sunne | Värmland | 1 422 | 1,068 km² |
686 31 | Sunne | Värmland | 803 | 2,533 km² |
686 33 | Sunne | Värmland | 1 477 | 2,887 km² |
686 34 | Sunne | Värmland | 105 | 0,53 km² |
686 35 | Sunne | Värmland | 1 336 | 2,71 km² |
686 80 | Sunne | Värmland | — | — |
686 91 | Sunne | Värmland | 495 | 183,9 km² |
686 92 | Sunne | Värmland | 282 | 79,9 km² |
686 93 | Sunne | Värmland | 1 037 | 235,2 km² |
686 94 | Rottneros | Värmland | 1 729 | 67,2 km² |
686 95 | Sunne | Värmland | 1 021 | 135,5 km² |
686 96 | Sunne | Värmland | 771 | 151,9 km² |
686 97 | — | Värmland | 1 202 | 180,1 km² |
686 98 | Uddheden | Värmland | 991 | 398,2 km² |
688 21 | Storfors | Värmland | — | — |
688 22 | Storfors | Värmland | — | — |
688 23 | Storfors | Värmland | — | — |
688 29 | Storfors | Värmland | — | — |
688 30 | Storfors | Värmland | 758 | 2,008 km² |
688 31 | Storfors | Värmland | 1 656 | 8,3 km² |
688 91 | Storfors | Värmland | 984 | 251,4 km² |
688 92 | Storfors | Värmland | 211 | 95,1 km² |
Demografisk information Värmland
Befolkning | 273 192 |
Befolkningstäthet | 146,6 / km² |
Manlig befolkning | 136 311 (49,9 %) |
Kvinnlig befolkning | 136 880 (50,1 %) |
Medianålder | 44 |
Manlig medianålder | 42,7 |
Kvinnlig medianålder | 45,3 |
Företag i Värmland | 11 680 |
Befolkning (1975) | 308 694 |
Befolkning (2000) | 278 394 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -11,5 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -1,9 % |
Mest befolkade städerna i Värmland