| Tidszon | centraleuropeisk tid |
| Område | 8,3 km² |
| Befolkning | 8 505 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 4 161 (48,9 %) |
| Kvinnlig befolkning | 4 344 (51,1 %) |
| Medianålder | 45,8 |
| Postnummer | 575 01, 575 20, 575 21 (21 mer) |
| Riktnummer | 381 |
(24) Postnummer i Eksjö, Jönköpings län
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 575 01 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 20 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 21 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 22 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 23 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 28 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 31 | Eksjö | Jönköpings län | 1 145 | 0,571 km² |
| 575 32 | Eksjö | Jönköpings län | 167 | 0,196 km² |
| 575 33 | Eksjö | Jönköpings län | 998 | 1,485 km² |
| 575 34 | Eksjö | Jönköpings län | 561 | 1,381 km² |
| 575 35 | Eksjö | Jönköpings län | 771 | 0,864 km² |
| 575 36 | Eksjö | Jönköpings län | 2 029 | 4,137 km² |
| 575 37 | Eksjö | Jönköpings län | 275 | 0,424 km² |
| 575 38 | Eksjö | Jönköpings län | 954 | 1,15 km² |
| 575 39 | Eksjö | Jönköpings län | 885 | 1,741 km² |
| 575 80 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 81 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 82 | Eksjö | Jönköpings län | — | — |
| 575 91 | Eksjö | Jönköpings län | 1 614 | 119,5 km² |
| 575 92 | Eksjö | Jönköpings län | 716 | 105,8 km² |
| 575 93 | Eksjö | Jönköpings län | 139 | 76,8 km² |
| 575 94 | Eksjö | Jönköpings län | 349 | 58,1 km² |
| 575 95 | Eksjö | Jönköpings län | 874 | 86,7 km² |
| 575 96 | Eksjö | Jönköpings län | 1 228 | 91,2 km² |
Demografisk information Eksjö, Jönköpings län
| Befolkning | 8 505 |
| Befolkningstäthet | 1 019 / km² |
| Manlig befolkning | 4 161 (48,9 %) |
| Kvinnlig befolkning | 4 344 (51,1 %) |
| Medianålder | 45,8 |
| Manlig medianålder | 43,8 |
| Kvinnlig medianålder | 47,7 |
| Företag i Eksjö, Jönköpings län | 597 |
| Befolkning (1975) | 11 772 |
| Befolkning (2000) | 9 451 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -27,8 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -10 % |