| Tidszon | centraleuropeisk tid |
| Område | 16,3 km² |
| Befolkning | 24 066 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 12 006 (49,9 %) |
| Kvinnlig befolkning | 12 060 (50,1 %) |
| Medianålder | 40,1 |
| Postnummer | 184 00, 184 10, 184 20 (39 mer) |
(42) Postnummer i Åkersberga, Stockholms län
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 184 00 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 10 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 20 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 21 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 22 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 23 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 24 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 25 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 26 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 27 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 28 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 30 | Åkersberga | Stockholms län | 727 | 0,236 km² |
| 184 31 | Åkersberga | Stockholms län | 376 | 0,181 km² |
| 184 32 | Åkersberga | Stockholms län | 1 947 | 1,261 km² |
| 184 33 | Åkersberga | Stockholms län | 2 357 | 8,1 km² |
| 184 34 | Åkersberga | Stockholms län | 1 551 | 1,898 km² |
| 184 35 | Åkersberga | Stockholms län | 877 | 0,949 km² |
| 184 36 | Åkersberga | Stockholms län | 498 | 0,313 km² |
| 184 37 | Åkersberga | Stockholms län | 1 056 | 0,402 km² |
| 184 38 | Åkersberga | Stockholms län | 1 245 | 2,466 km² |
| 184 39 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 40 | Åkersberga | Stockholms län | 2 727 | 1,453 km² |
| 184 41 | Åkersberga | Stockholms län | 881 | 0,513 km² |
| 184 42 | Åkersberga | Stockholms län | 587 | 1,977 km² |
| 184 43 | Åkersberga | Stockholms län | 524 | 7,2 km² |
| 184 44 | Åkersberga | Stockholms län | 190 | 0,582 km² |
| 184 50 | Åkersberga | Stockholms län | 2 257 | 0,932 km² |
| 184 51 | Österskär | Stockholms län | 1 211 | 1,078 km² |
| 184 52 | Österskär | Stockholms län | 1 133 | 0,86 km² |
| 184 60 | Åkersberga | Stockholms län | 2 404 | 1,998 km² |
| 184 61 | Åkersberga | Stockholms län | 1 470 | 0,971 km² |
| 184 62 | Åkersberga | Stockholms län | 1 142 | 1,096 km² |
| 184 63 | Åkersberga | Stockholms län | 1 370 | 11,4 km² |
| 184 70 | Åkersberga | Stockholms län | 1 444 | 6,5 km² |
| 184 80 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 85 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 86 | Åkersberga | Stockholms län | — | — |
| 184 91 | Åkersberga | Stockholms län | 1 920 | 43 km² |
| 184 92 | Åkersberga | Stockholms län | 2 550 | 16,1 km² |
| 184 93 | Åkersberga | Stockholms län | 959 | 71,3 km² |
| 184 94 | Åkersberga | Stockholms län | 5 607 | 38,3 km² |
| 184 99 | — | Stockholms län | — | — |
Demografisk information Åkersberga, Stockholms län
| Befolkning | 24 066 |
| Befolkningstäthet | 1 479 / km² |
| Manlig befolkning | 12 006 (49,9 %) |
| Kvinnlig befolkning | 12 060 (50,1 %) |
| Medianålder | 40,1 |
| Manlig medianålder | 39,7 |
| Kvinnlig medianålder | 40,4 |
| Företag i Åkersberga, Stockholms län | 1 366 |
| Befolkning (1975) | 21 808 |
| Befolkning (2000) | 22 857 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +10,4 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +5,3 % |