19 Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount
Se lista över Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount| Tidszon | östnordamerikansk tid |
| Område | 4 km² |
| Befolkning | 23,775 (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 10 991 (46.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 12 784 (53.8%) |
| Medianålder | 45.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1W, H1X, H2Y (16 mer) |
| Postnummer | 7,376 |
| Riktnummer | 514 |
Interaktiv karta
19 Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| H1W | Montréal | 30,021 | 3.142 km² |
| H1X | Montréal | 31,317 | 2.839 km² |
| H2Y | Montréal | 1,716 | 0.51 km² |
| H3B | Montréal | 420 | 86,546 m² |
| H3C | Montréal | 7,810 | 4.852 km² |
| H3G | Montréal | 8,376 | 0.959 km² |
| H3H | Montréal | 19,756 | 3.739 km² |
| H3J | Montréal | 9,187 | 1.098 km² |
| H3L | Montréal | 20,027 | 3.836 km² |
| H3T | Montréal | 11,744 | 1.574 km² |
| H3V | Montréal | 5,274 | 1.793 km² |
| H3W | Montréal | 31,872 | 2.997 km² |
| H3Y | Westmount | 10,662 | 2.469 km² |
| H3Z | Westmount | 13,134 | 1.611 km² |
| H4A | Montréal | 25,257 | 3.032 km² |
| H4C | Montréal | 15,854 | 3.892 km² |
| H4Z | Montréal | — | — |
| H8S | — | 22,044 | 12.6 km² |
| H9R | Pointe-Claire | 24,296 | 15.1 km² |
Demografisk information om Westmount
| Befolkning | 23,775 |
| Befolkningstäthet | 5,944 / km² |
| Manlig befolkning | 10 991 (46.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 12 784 (53.8%) |
| Medianålder | 45.4 |
| Manlig medianålder | 43.3 |
| Kvinnlig medianålder | 47.2 |
| Företag i Westmount | 2 382 |
| Befolkning (1975) | 20 158 |
| Befolkning (2000) | 22 892 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +17.9% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.9% |
Närliggande städer