422 Postnummer i Québec
Se lista över Forward Sortation Areas (FSA) i Québec| Tidszon | östnordamerikansk tid |
| Område | 1,519,622 km² |
| Befolkning | 7 million (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 4.6 / km² |
| Manlig befolkning | 3 433 899 (49.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 3 555 003 (50.9%) |
| Medianålder | 42.2 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | G0A, G0B, G0C (419 mer) |
| Riktnummer | 418, 450, 514 (2 mer) |
| Företag i Québec | 369,984 |
| Städer | 887 |
Postnummer intervall
| Forward Sortation Areas (FSA)▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| G1A - G3K | Québec (stad) | 38 |
| G5L - G5N | Rimouski | 4 |
| G5Y - G6A | Saint-Georges-de-Beauce | 4 |
| G6P - G6T | Victoriaville (kommun) | 4 |
| G6V - G7A | Lévis | 26 |
| G7G - G7K | Chicoutimi | 5 |
| G7S - G8A | Jonquière | 7 |
| G8B - G8E | Alma | 5 |
| G8T - G9C | Trois-Rivières | 8 |
| G9N - G9R | Shawinigan | 5 |
| H1A - H5B, H8N - H9X | Montréal | 109 |
| H1J - H1M | Anjou | 4 |
| H1P - H1T | Saint-Léonard | 4 |
| H4K - H4T | Saint-Laurent | 15 |
| H4V - H4X | Côte-Saint-Luc (kommun) | 8 |
| H7A - H7Y | Laval | 32 |
| H8N - H8R | LaSalle | 4 |
| H8R - H8T | Lachine | 3 |
| H9P - H9S | Dorval | 12 |
| H9P - H9S | Pointe-Claire | 9 |
| J1C - J1R | Sherbrooke | 12 |
| J2A - J2E | Drummondville (kommun) | 5 |
| J2G - J2J | Granby (kommun) | 6 |
| J2R - J2T | Saint-Hyacinthe (ort) | 3 |
| J2W - J3B | Saint-Jean-sur-Richelieu | 8 |
| J3Y - J4T | Longueuil | 27 |
| J4P - J4S | Saint-Lambert | 5 |
| J4W - J4Z | Brossard | 9 |
| J5Y - J6A | Repentigny | 8 |
| J6V - J6Y | Terrebonne | 11 |
| J7B - J7E | Blainville (kommun) | 6 |
| J7E - J7H | Boisbriand (kommun) | 5 |
| J8L - J9J | Gatineau | 16 |
Showing 1-33 of 33
Interaktiv karta
422 Forward Sortation Areas (FSA) i Québec
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| G0A | — | 83,984 | 15,329.7 km² |
| G0B | — | — | — |
| G0C | — | 48,536 | 10,432.5 km² |
| G0E | — | 5,093 | 2,300.4 km² |
| G0G | — | 17,512 | 196,845.9 km² |
| G0H | — | 10,938 | 3,225.6 km² |
| G0J | — | 29,714 | 11,957.2 km² |
| G0K | — | 11,919 | 3,688 km² |
| G0L | — | 61,713 | 8,222.1 km² |
| G0M | — | 35,620 | 3,039.8 km² |
| G0N | — | 20,901 | 1,752 km² |
| G0P | — | 7,004 | 918.9 km² |
| G0R | — | 85,540 | 7,176.5 km² |
| G0S | — | 70,274 | 3,466.8 km² |
| G0T | — | 14,238 | 12,786 km² |
| G0V | — | 16,942 | 43,282.7 km² |
| G0W | — | 36,987 | 24,995.5 km² |
| G0X | — | 61,804 | 33,322.6 km² |
| G0Y | — | 9,834 | 1,870.9 km² |
| G0Z | — | 8,725 | 627.9 km² |
| G1A | Québec (stad) | — | — |
| G1B | Québec (stad) | 16,469 | 42.6 km² |
| G1C | Québec (stad) | 39,034 | 21.4 km² |
| G1E | Québec (stad) | 25,764 | 11.1 km² |
| G1G | Québec (stad) | 23,590 | 9.7 km² |
Showing 1-25 of 422
…
Demografisk information om Québec
| Befolkning | 7 million |
| Befolkningstäthet | 4.6 / km² |
| Manlig befolkning | 3 433 899 (49.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 3 555 003 (50.9%) |
| Medianålder | 42.2 |
| Manlig medianålder | 41.1 |
| Kvinnlig medianålder | 43.2 |
| Företag i Québec | 369 984 |
| Befolkning (1975) | 4 904 851 |
| Befolkning (2000) | 6 188 600 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +42.5% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +12.9% |
Mest befolkade städerna i Québec
Québec
Québec (på svenska även Quebec; franskt uttal /ke'bɛk/) är en provins i östra Kanada. Med en yta av 1 542 056 kvadratkilometer (varav 1 183 128 kvadratkilometer land) är Québec landets till ytan största provins och näst största administrativa region (efter Nun..
Québec Wikipedia-sida