Postnummer M4J - Toronto, Ontario
| Primär stad | Toronto |
| Område för Postnummer M4J | 5.3 km² |
| Befolkning | 41,891 |
| Manlig befolkning | 20,113 (48.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 21,778 (52.0%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +46.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +12.6% |
| Medianålder | 39.2 år |
| Manlig medianålder | 38.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 40.2 år |
| Riktnummer | 416, 780 |
| Postnummertillägg | M4J 0A1, M4J 0A2, M4J 1A1, M4J 1A2, M4J 1A3, M4J 1A4, M4J 1A5, M4J 1A6, M4J 1A7, M4J 1A8 More |
| Samhörande städer | East York, Riverdale, Greenwood Coxwell |
| Bostadsområden | East York, Greektown, Old Toronto, The Danforth |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.686049243141845° / -79.33684811588257° |
| Relaterade Postnummer | M4A, M4B, M4C, M4E, M4G, M4H, M4S, M4T, M4V, M4W |
Karta över Postnummer M4J - Toronto, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer M4J - Toronto, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 28 685 | 34 020 | 37 196 | 41 891 | 44 193 |
| Befolkningstäthet | 5 379,7 / km² | 6 380,3 / km² | 6 975,9 / km² | 7 856,4 / km² | 8 288,2 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer M4J - Toronto, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 12.6% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4J - Toronto, Ontario | +46% | +23.1% | +12.6% |
| Toronto | +46% | +23% | +12.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer M4J - Toronto, Ontario
Medianålder: 39.2 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4J - Toronto, Ontario | 39.2 yrs | 40.2 yrs | 38.2 yrs |
| Toronto | 39.2 yrs | 40.1 yrs | 38.2 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer M4J
Befolkningstäthet: 7 856 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4J | 41 891 | 5,3 km² | 7 856 / km² |
| Toronto | 2,8 million | 642,8 km² | 4 422 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer M4J - Toronto, Ontario
Uppskattad befolkning från 1850 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer M4J - Toronto, Ontario
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer M4J - Toronto, Ontario

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer M4J - Toronto, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 53 | 23.5 year |
| Byggande av hus | 47 | 21.4 year |
| Elektronikaffärer | 56 | 21.9 year |
| Fastigheter | 47 | 22.7 year |
| Företagsadministration | 58 | 19.9 year |
| Frisörer | 74 | 20.7 year |
| Hälso- och sjukvård | 97 | 23.9 year |
| Religion | 45 | 29 year |
| Restauranger | 303 | 18.9 year |
| Shopping | 123 | 20.8 year |
| Shopping övrigt | 52 | 23.4 year |
| Skönhetssalonger | 47 | 18.1 year |
| Tandläkare | 61 | 26.7 year |
| Utbildning | 49 | 29.6 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer M4J - Toronto, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer M4J
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4J | 667,525 tn | 15.93 tn | 125,190.7 tons/km² |
| Toronto | 44,943,401 tn | 15.81 tn | 69,921.9 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 667,525 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.93 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 125,190.7 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 23.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 27.5 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 55.2 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 24.3 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 45.7 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 80.5 km | — | New York | usgs.gov |
Primär stad
Toronto är den största staden i Kanada och provinshuvudstad i Ontario. 2006 hade Toronto 2 503 281 invånare och totalt 5 113 149 i storstadsregionen. Staden är ett av de viktigaste finans- och handelcentrumen i Kanada och Nordamerika. Staden har mer än 80 etni..
Toronto Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.