Postnummer M4G - Toronto, Ontario
| Primär stad | Toronto |
| Område för Postnummer M4G | 6.6 km² |
| Befolkning | 18,801 |
| Manlig befolkning | 9,027 (48.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 9,774 (52.0%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +45.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +12.4% |
| Medianålder | 39.2 år |
| Manlig medianålder | 38.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 40.2 år |
| Riktnummer | 416, 780 |
| Postnummertillägg | M4G 0A1, M4G 0A2, M4G 0A3, M4G 0A4, M4G 0A5, M4G 0A8, M4G 0B1, M4G 1A1, M4G 1A2, M4G 1A3 More |
| Samhörande städer | Richmond Hill, East York, Hogg's Hollow, Yorkville |
| Bostadsområden | East York, Leaside, Old Toronto |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.707625662552296° / -79.36830484446693° |
| Relaterade Postnummer | M4A, M4B, M4C, M4E, M4M, M4N, M4P, M4R, M4S, M4T |
Karta över Postnummer M4G - Toronto, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer M4G - Toronto, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 12 898 | 15 305 | 16 720 | 18 801 | 19 840 |
| Befolkningstäthet | 1 960 / km² | 2 325,8 / km² | 2 540,8 / km² | 2 857 / km² | 3 014,9 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer M4G - Toronto, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 12.4% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4G - Toronto, Ontario | +45.8% | +22.8% | +12.4% |
| Toronto | +46% | +23% | +12.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer M4G - Toronto, Ontario
Medianålder: 39.2 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4G - Toronto, Ontario | 39.2 yrs | 40.2 yrs | 38.2 yrs |
| Toronto | 39.2 yrs | 40.1 yrs | 38.2 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer M4G
Befolkningstäthet: 2 857 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4G | 18 801 | 6,6 km² | 2 857 / km² |
| Toronto | 2,8 million | 642,8 km² | 4 422 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer M4G - Toronto, Ontario
Uppskattad befolkning från 1850 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer M4G - Toronto, Ontario
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer M4G - Toronto, Ontario

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer M4G - Toronto, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Byggande av hus | 145 | 25.1 year |
| Byggnadsentreprenör | 96 | 23.1 year |
| Elektronikaffärer | 99 | 25 year |
| Fastigheter | 279 | 23.6 year |
| Företagsadministration | 217 | 23 year |
| Foto | 126 | 17.8 year |
| Hälso- och sjukvård | 104 | 24.8 year |
| Klädbutiker | 101 | 21.7 year |
| Personliga tjänster | 76 | 15.6 year |
| Reklam och marknadsföring | 103 | 21.4 year |
| Restauranger | 159 | 21.2 year |
| Shopping | 174 | 24.3 year |
| Shopping övrigt | 109 | 24.2 year |
| Skönhetssalonger | 85 | 18.5 year |
| Specialiserad formgivning | 128 | 22.4 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer M4G - Toronto, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer M4G
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer M4G | 299,590 tn | 15.93 tn | 45,526 tons/km² |
| Toronto | 44,943,401 tn | 15.81 tn | 69,921.9 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 299,590 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.93 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 45,526 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Jordbävning | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 24.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 29.9 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 56.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 25.5 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 45.2 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 84 km | — | New York | usgs.gov |
Primär stad
Toronto är den största staden i Kanada och provinshuvudstad i Ontario. 2006 hade Toronto 2 503 281 invånare och totalt 5 113 149 i storstadsregionen. Staden är ett av de viktigaste finans- och handelcentrumen i Kanada och Nordamerika. Staden har mer än 80 etni..
Toronto Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.