50 Postnummer i Patna
Se lista över Postnummer i Patna| Tidszon | indisk tid |
| Område | 98.8 km² |
| Befolkning | 1.6 million (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 875 410 (53.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 774 119 (46.9%) |
| Medianålder | 22.3 |
| Postnummer | 800001, 800002, 800003 (47 mer) |
| Riktnummer | 612 |
Interaktiv karta
50 Postnummer i Patna
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 800001 | Patna | 468,556 | 17.5 km² |
| 800002 | Patna | 323,907 | 11.8 km² |
| 800003 | Patna | 51,102 | 1.083 km² |
| 800004 | Patna | 108,094 | 4.123 km² |
| 800005 | Patna | 4,039 | 0.412 km² |
| 800006 | Patna | 30,909 | 1.63 km² |
| 800007 | Patna | 268,543 | 41.4 km² |
| 800008 | Patna | 354,846 | 8.9 km² |
| 800009 | Patna | 114,909 | 13.8 km² |
| 800010 | Patna | 11,113 | 4.649 km² |
| 800011 | Patna | 47,893 | 6.5 km² |
| 800013 | Patna | 81,765 | 6.3 km² |
| 800014 | Patna | 54,216 | 6.9 km² |
| 800015 | Patna | 15,005 | 0.953 km² |
| 800016 | Patna | 44,521 | 1.252 km² |
| 800017 | Patna | 1,264 | 0.12 km² |
| 800018 | Patna | 23,982 | 3.247 km² |
| 800019 | Patna | 4,212 | 61,283 m² |
| 800020 | Patna | 267,610 | 5.9 km² |
| 800021 | Patna | 11,446 | 20,559 m² |
| 800022 | Patna | 5,249 | 1.222 km² |
| 800023 | Patna | 12,108 | 0.882 km² |
| 800024 | Patna | 31,368 | 3.036 km² |
| 800025 | Patna | 31,375 | 3.67 km² |
| 800026 | Patna | 119,424 | 3.477 km² |
Showing 1-25 of 50
Demografisk information om Patna
| Befolkning | 1.6 million |
| Befolkningstäthet | 16,695 / km² |
| Manlig befolkning | 875 410 (53.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 774 119 (46.9%) |
| Medianålder | 22.3 |
| Manlig medianålder | 22.1 |
| Kvinnlig medianålder | 22.6 |
| Företag i Patna | 306 279 |
| Befolkning (1975) | 617 789 |
| Befolkning (2000) | 1 255 454 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +167.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +31.4% |
Patna
Patna är huvudstaden i den indiska delstaten Bihar och är centralort i ett distrikt med samma namn. Staden är belägen på en höjd vid Ganges högra strand, mittemot Gandaks mynning. Folkmängden uppgick till 1 684 222 invånare vid folkräkningen 2011, med förorter..
Patna Wikipedia-sida