1 443 Postnummer i Karnataka
Se lista över Postnummer i Karnataka| Tidszon | indisk tid |
| Område | 191,716 km² |
| Befolkning | 65.4 million (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 341 / km² |
| Manlig befolkning | 33 134 831 (50.7%) |
| Kvinnlig befolkning | 32 252 044 (49.3%) |
| Medianålder | 27.3 |
| Postnummer | 403728, 416504, 416507 (1,440 mer) |
| Riktnummer | 194, 1964, 2145 (135 mer) |
| Företag i Karnataka | 3,725,681 |
| Städer | 258 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 560001 - 561229 | Bangalore | 118 |
| 561213 - 562103 | Chik Ballāpur | 4 |
| 563101 - 563116, 563133 - 563162 | Kolar | 15 |
| 563123 - 563125 | Chintāmani | 3 |
| 570001 - 571186 | Mysore | 44 |
| 571102 - 571108 | Piriyāpatna | 5 |
| 571115 - 571117, 571316 - 571342 | Chamrajnagar | 9 |
| 571401 - 571416, 571446 - 571450 | Mandya | 16 |
| 572101 - 572106, 572118 - 572122, 572138 - 572140, 572145 - 572168 | Tumakuru | 14 |
| 572113 - 572115, 572135 - 572139 | Sīra | 5 |
| 573103 - 573112 | Arsikere | 4 |
| 573118 - 573120, 573139 - 573142, 573201 - 573212, 573217 - 573226 | Hassan (stad) | 15 |
| 574110 - 574139, 576101 - 576283 | Udupi | 50 |
| 574145 - 574227, 574509 - 575160 | Mangaluru | 52 |
| 574162 - 574165 | Punjalkatte | 3 |
| 574201 - 574210, 574220 - 574223, 574285 - 574313 | Puttūr | 14 |
| 574231 - 574235, 574260 - 574265 | Bantvāl | 15 |
| 577001 - 577007 | Davanagare | 14 |
| 577101 - 577111, 577130 - 577136, 577146 - 577168 | Chikkamagaluru | 10 |
| 577112 - 577126 | Koppa | 8 |
| 577121 - 577124, 577179 - 577181 | Mudgere | 8 |
| 577138 - 577140, 577175 - 577182 | Kadūr | 8 |
| 577201 - 577302 | Shivamogga | 19 |
| 577213 - 577215 | Channagiri | 3 |
| 577223 - 577225 | Honnāli | 4 |
| 577517 - 577524, 577555 - 577557 | Chitradurga | 12 |
| 577547 - 577550 | Tarikere | 7 |
| 577596 - 577598 | Hiriyūr | 5 |
| 580001 - 580011, 581103 - 581105 | Dharwad | 14 |
| 580020 - 580118 | Hubballi-Dharwad | 17 |
| 581108 - 581115 | Haveri, Indien | 8 |
| 581301 - 581317 | Karwar | 17 |
| 581330 - 581333 | Kumta | 9 |
| 581401 - 581403 | Sirsi | 7 |
| 582101 - 582111, 582115 - 582204 | Gadag | 13 |
| 583101 - 583117 | Ballari | 14 |
| 583120 - 583122 | Siruguppa | 5 |
| 583134 - 583136 | Kūdligi | 6 |
| 583201 - 583211, 583222 - 583225 | Hosapete | 7 |
| 583226 - 583231, 583283 - 583287 | Koppal | 9 |
| 583278 - 583281 | Kushtagi | 5 |
| 584101 - 584113, 584133 - 584202 | Raichur | 13 |
| 584120 - 584127 | Lingsugūr | 5 |
| 585101 - 585106 | Kalaburgi | 10 |
| 585221 - 585223 | Yadgir | 9 |
| 585314 - 585316 | Aland | 4 |
| 585318 - 585320 | Seram | 3 |
| 585330 - 585353 | Homnābād | 4 |
| 585401 - 585403 | Bidar | 6 |
| 586101 - 586114 | Vijapura | 10 |
Showing 1-50 of 57
Interaktiv karta
1 443 Postnummer i Karnataka
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 403728 | Canacona | 2,644 | 43.3 km² |
| 416504 | Chandgad | 11,156 | 102.6 km² |
| 416507 | Chandgad | 36,468 | 181.8 km² |
| 416508 | Chandgad | 71,588 | 114.2 km² |
| 416551 | Chandgad | 5,168 | 17 km² |
| 431719 | — | 8,686 | 85.6 km² |
| 515291 | — | 15,990 | 88.9 km² |
| 541325 | Dandeli | — | — |
| 560001 | Bangalore | 190,259 | 7.1 km² |
| 560002 | Bangalore | 137,032 | 2.568 km² |
| 560003 | Bangalore | 166,346 | 3.026 km² |
| 560004 | Basavanagudi | 196,305 | 4.846 km² |
| 560005 | Bangalore | 146,289 | 3.388 km² |
| 560006 | Bangalore | 106,302 | 5.4 km² |
| 560007 | Bangalore | 63,130 | 5 km² |
| 560008 | Bangalore | 119,253 | 6.3 km² |
| 560009 | Bangalore | 47,484 | 1.181 km² |
| 560010 | Bangalore | 211,860 | 3.824 km² |
| 560011 | Bangalore | 6,228 | 1.545 km² |
| 560012 | Bangalore | 34,679 | 3.229 km² |
| 560013 | Bangalore | 111,838 | 6 km² |
| 560014 | Bangalore | 39,233 | 3.474 km² |
| 560015 | Bangalore | 125,080 | 8.3 km² |
| 560016 | Bangalore | 13,311 | 16.7 km² |
| 560017 | Bangalore | 8,100 | 11 km² |
Showing 1-25 of 1443
…
Demografisk information om Karnataka
| Befolkning | 65.4 million |
| Befolkningstäthet | 341 / km² |
| Manlig befolkning | 33 134 831 (50.7%) |
| Kvinnlig befolkning | 32 252 044 (49.3%) |
| Medianålder | 27.3 |
| Manlig medianålder | 26.9 |
| Kvinnlig medianålder | 27.7 |
| Företag i Karnataka | 3 725 681 |
| Befolkning (1975) | 33 880 190 |
| Befolkning (2000) | 53 887 475 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +93.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +21.3% |
Mest befolkade städerna i Karnataka
Karnataka
Karnataka är en delstat i södra Indien och är hem för dem som talar språket kannada. Även kodava takk, tulu och konkani talas här.
Karnataka Wikipedia-sida