23 Postnummer i Deoria
Se lista över Postnummer i Deoria| Tidszon | indisk tid |
| Område | 610 km² |
| Befolkning | 443,655 (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 221 374 (49.9%) |
| Kvinnlig befolkning | 222 282 (50.1%) |
| Medianålder | 21.4 |
| Postnummer | 274001, 274121, 274201 (20 mer) |
| Riktnummer | 5568, 7199 |
Interaktiv karta
23 Postnummer i Deoria
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 274001 | Deoria | 504,019 | 209.7 km² |
| 274121 | Deoria | — | — |
| 274201 | Deoria | 23,585 | 52 km² |
| 274202 | Deoria | 114,404 | 228.1 km² |
| 274204 | Deoria | 282,758 | 190.6 km² |
| 274205 | Deoria | 75,076 | 54.1 km² |
| 274208 | Deoria | 40,557 | 81.9 km² |
| 274404 | Deoria | 91,512 | 136 km² |
| 274405 | Deoria | 155,243 | 103.8 km² |
| 274408 | Deoria | 195,293 | 138.6 km² |
| 274502 | Deoria | 102,098 | 54.6 km² |
| 274505 | Deoria | 18,742 | 57.6 km² |
| 274506 | Deoria | 36,877 | 51.9 km² |
| 274509 | Deoria | 261,302 | 103.6 km² |
| 274601 | Deoria | 139,125 | 64.9 km² |
| 274602 | Deoria | 63,055 | 59.9 km² |
| 274604 | Deoria | 86,200 | 128.8 km² |
| 274701 | Deoria | 80,934 | 99.1 km² |
| 274702 | Deoria | 258,388 | 172.6 km² |
| 274705 | Deoria | 13,532 | 44 km² |
| 274806 | Deoria | 39,742 | 0.433 km² |
| 274807 | Deoria | 149,826 | 1.983 km² |
| 274808 | Deoria | 4,019 | 5.4 km² |
Demografisk information om Deoria
| Befolkning | 443,655 |
| Befolkningstäthet | 727 / km² |
| Manlig befolkning | 221 374 (49.9%) |
| Kvinnlig befolkning | 222 282 (50.1%) |
| Medianålder | 21.4 |
| Manlig medianålder | 20.4 |
| Kvinnlig medianålder | 22.3 |
| Företag i Deoria | 1 300 |
| Befolkning (1975) | 305 569 |
| Befolkning (2000) | 457 782 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +45.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -3.1% |
Deoria
Deoria är en stad i den indiska delstaten Uttar Pradesh, och är den administrativa huvudorten för distriktet Deoria. Staden hade 129 479 invånare vid folkräkningen 2011.
Deoria Wikipedia-sida