1 Postnummer i Deoli
Se lista över Postnummer i Deoli| Tidszon | indisk tid |
| Befolkning | 215,407 (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 111 085 (51.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 104 322 (48.4%) |
| Medianålder | 22.9 |
| Postnummer | 304084 |
Interaktiv karta
Demografisk information om Deoli
| Befolkning | 215,407 |
| Manlig befolkning | 111 085 (51.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 104 322 (48.4%) |
| Medianålder | 22.9 |
| Manlig medianålder | 22.5 |
| Kvinnlig medianålder | 23.3 |
| Företag i Deoli | 42 |
| Befolkning (1975) | 90 627 |
| Befolkning (2000) | 144 476 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +137.7% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +49.1% |
Närliggande städer
| Stad▲ | Administrativ region↕ | Land eller region | Stadsbefolkning↕ | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bundi | Rajasthan | Indien | 98,569 | 323001, 323022, 323023, 323024, 323025, 323026, 323802, 323803 |
| Gothra | Rajasthan | Indien | — | 304802 |
| Kekri | Rajasthan | Indien | 37,850 | 305404, 305405, 305406, 305407, 305408 |
| Nainwa | Rajasthan | Indien | 16,415 | 323801 |
| Tīkar | Rajasthan | Indien | — | 311201 |