114 Postnummer i Alappuzha
Se lista över Postnummer i Alappuzha| Tidszon | indisk tid |
| Område | 46.2 km² |
| Befolkning | 466,231 (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 223 822 (48.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 242 410 (52.0%) |
| Medianålder | 35.4 |
| Postnummer | 686107, 686534, 688001 (111 mer) |
| Riktnummer | 477 |
Interaktiv karta
114 Postnummer i Alappuzha
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 686107 | Alappuzha | — | — |
| 686534 | Alappuzha | 8,622 | 22.5 km² |
| 688001 | Alappuzha | 21,733 | 1.434 km² |
| 688002 | Alappuzha | 27,931 | 3.014 km² |
| 688003 | Alappuzha | 33,853 | 7.2 km² |
| 688004 | Punnapra | 36,177 | 10.7 km² |
| 688005 | Alappuzha | 49,867 | 19 km² |
| 688006 | Alappuzha | 56,475 | 38.4 km² |
| 688007 | Alappuzha | 25,021 | 2.558 km² |
| 688008 | Alappuzha | 19,330 | 4.531 km² |
| 688009 | Alappuzha | 65,816 | 6.2 km² |
| 688011 | Alappuzha | 34,847 | 2.453 km² |
| 688012 | Alappuzha | 32,116 | 2.439 km² |
| 688013 | Alappuzha | 50,217 | 5.7 km² |
| 688014 | Punnapra | 16,800 | 1.536 km² |
| 688501 | Alappuzha | 7,091 | 54.2 km² |
| 688502 | Alappuzha | 1,435 | 5.5 km² |
| 688503 | Alappuzha | 11,700 | 29.9 km² |
| 688504 | Alappuzha | 8,694 | 40.1 km² |
| 688505 | Alappuzha | 5,787 | 17.2 km² |
| 688506 | Alappuzha | 12 | 26.8 km² |
| 688508 | Alappuzha | — | — |
| 688521 | Alappuzha | 15,962 | 4.976 km² |
| 688523 | Alappuzha | 34,089 | 17.8 km² |
| 688525 | Alappuzha | 46,536 | 28.8 km² |
Showing 1-25 of 114
…
Demografisk information om Alappuzha
| Befolkning | 466,231 |
| Befolkningstäthet | 10,096 / km² |
| Manlig befolkning | 223 822 (48.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 242 410 (52.0%) |
| Medianålder | 35.4 |
| Manlig medianålder | 34.3 |
| Kvinnlig medianålder | 36.5 |
| Företag i Alappuzha | 85 564 |
| Befolkning (1975) | 419 645 |
| Befolkning (2000) | 486 821 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +11.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -4.2% |
Alappuzha
Alapuzzha (äldre namn Alleppey) är en stad i den indiska delstaten Kerala och är centralort i ett distrikt med samma namn. Den är belägen vid kusten mot Arabiska havet och hade 174 176 invånare vid folkräkningen 2011, med förorter 240 991 invånare. Alappuzha v..
Alappuzha Wikipedia-sida
Närliggande städer