Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
| Primär stad | Dixon, Kalifornien |
| Område för Postnummer 95620 | 243.7 sq mi |
| Befolkning | 20,841 |
| Manlig befolkning | 10,377 (49.8%) |
| Kvinnlig befolkning | 10,464 (50.2%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +17.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +5.7% |
| Medianålder | 33.6 år |
| Manlig medianålder | 32.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 34.8 år |
| Riktnummer | 530, 707, 916 |
| Bostadsområden | Dixon |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 38.409748356967164° / -121.75298782807107° |
| Relaterade Postnummer | 95610, 95611, 95621, 95623, 95624, 95625, 95626, 95627, 95628, 95629 |
Karta över Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 17 809 | 17 728 | 19 709 | 20 841 | 21 707 |
| Befolkningstäthet | 28,2 / km² | 28,1 / km² | 31,2 / km² | 33 / km² | 34,4 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
Befolkningsförändring i Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 5.7% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien | +17% | +17.6% | +5.7% |
| Dixon | +16.9% | +17.6% | +5.6% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
Medianålder: 33.6 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien | 33.6 yrs | 34.8 yrs | 32.4 yrs |
| Dixon | 33.4 yrs | 34.7 yrs | 32.1 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 95620
Befolkningstäthet: 85,5 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 95620 | 20 841 | 243,7 sq mi | 85,5 / mi² |
| Dixon, Kalifornien | 18 354 | 7,22 sq mi | 2 541 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 1860 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Befolkning | 20,841 |
| Hushåll i Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien | 5,902 |
| Personer per hushåll | 3.16 |
| Genomsnittligt husvärde | $171,300 |
| Inkomst per hushåll | $54,448 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 34 | 38.7 year | 4.5 |
| Allmänna parker | 13 | — | 4.3 |
| Amerikanska restauranger | 11 | 38.8 year | 4.2 |
| Andra finansiella tjänster | 12 | 52.8 year | 4.2 |
| Andra föreningar | 13 | 44.8 year | 4.3 |
| Banker | 17 | 55.3 year | 4.2 |
| Bankomater | 18 | — | 4.3 |
| Bensinstationer | 21 | 32.4 year | 3.8 |
| Bilverkstäder | 34 | 35.1 year | 4.2 |
| Byggande av hus | 21 | 31.6 year | 4.1 |
| Byggnadsentreprenör | 40 | 33.2 year | 3.9 |
| Djurskötsel och djurhotell | 13 | 35.4 year | 4.6 |
| Fastigheter | 30 | 33.8 year | 3.8 |
| Finansiella tjänster | 17 | 37.5 year | 3.4 |
| Flyttfirmor | 17 | 35.1 year | 3.7 |
| Företagsadministration | 14 | 25.2 year | 4.4 |
| Frisörer | 21 | 23.3 year | 4 |
| Godstransport | 17 | 37.6 year | 3.7 |
| Gymnasial utbildning | 11 | 32.1 year | 3.3 |
| Hälso- och sjukvård | 29 | 24.5 year | 3.5 |
| Järnaffärer | 11 | 49.3 year | 4.5 |
| Kreditkontor | 23 | 40.8 year | 4.5 |
| Kyrkor | 16 | 61.4 year | 4.7 |
| Lägenheter | 12 | 31.3 year | 3.8 |
| Läkare och kirurger | 11 | 21.7 year | 3.7 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 95620 - Dixon, Kalifornien
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 95620
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 95620 | 298,274 tn | 14.31 tn | 1,224 tons/mi² |
| Dixon, Kalifornien | 261,800 tn | 14.26 tn | 36,241.7 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 298,274 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 14.31 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 1,224 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (9) |
| Översvämning | Medium (7) |
| Jordbävning | Medium (7) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | 1:11 PM | 4.3 | 65.6 km | 12,380 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 7/16/19 | 1:24 PM | 3.2 | 65.6 km | 11,710 m | 12km WSW of Byron, CA | usgs.gov |
| 5/1/19 | 10:17 PM | 3.2 | 75 km | 10,860 m | 4km SSW of Calistoga, CA | usgs.gov |
| 4/27/19 | 2:36 AM | 3.4 | 53.3 km | 17,420 m | 2km NE of Pacheco, CA | usgs.gov |
| 2/17/19 | 1:55 AM | 3.7 | 56.8 km | 7,990 m | 6km SSW of Yountville, CA | usgs.gov |
| 1/17/19 | 6:11 AM | 3.4 | 75.4 km | 10,520 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 1/16/19 | 4:42 AM | 3.4 | 76.2 km | 10,180 m | 3km NNW of Piedmont, CA | usgs.gov |
| 11/10/18 | 11:56 AM | 3.5 | 56.8 km | 8,840 m | 2km NW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 9/1/18 | 5:27 PM | 3.3 | 55.9 km | 8,039 m | 2km NNW of Crockett, CA | usgs.gov |
| 7/30/18 | 3:22 PM | 3.7 | 68 km | 11,950 m | 10km ESE of Black Point-Green Point, CA | usgs.gov |
Primär stad
Dixon är en stad (city) i Solano County, i delstaten Kalifornien, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 18 536 invånare (2011) och en landarea på 18,1 km².
Dixon, Kalifornien Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.