Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
| Primär stad | Indio |
| Område för Postnummer 92201 | 22.63 sq mi |
| Befolkning | 72,941 |
| Manlig befolkning | 36,083 (49.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 36,858 (50.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +34.6% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +66.1% |
| Medianålder | 30.6 år |
| Manlig medianålder | 29.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 31.7 år |
| Riktnummer | 760 |
| Samhörande städer | Coachella, Kalifornien |
| Bostadsområden | Downtown Indio, Gillette Park, Indio, Indio Heights Date Gardens, Marshalls, North Indio Ranchos |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| koordinater | 33.697435850077795° / -116.10338722545433° |
| Relaterade Postnummer | 92202, 92203, 92210, 92211, 92220, 92222, 92223, 92225, 92226, 92227 |
Karta över Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 54 195 | 44 993 | 43 915 | 72 941 | 76 401 |
| Befolkningstäthet | 924,7 / km² | 767,7 / km² | 749,3 / km² | 1 244,6 / km² | 1 303,6 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
Befolkningsförändring i Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien från 2000 till 2015
Ökning med 66.1% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien | +34.6% | +62.1% | +66.1% |
| Indio | +34.5% | +62.1% | +66.1% |
| Kalifornien | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
Medianålder: 30.6 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien | 30.6 yrs | 31.7 yrs | 29.4 yrs |
| Indio | 32 yrs | 33 yrs | 31 yrs |
| Kalifornien | 35.4 yrs | 36.5 yrs | 34.2 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 92201
Befolkningstäthet: 3 223 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 92201 | 72 941 | 22,63 sq mi | 3 223 / mi² |
| Indio | 91 298 | 30,35 sq mi | 3 008 / mi² |
| Kalifornien | 38,8 million | 163 694,5 sq mi | 237 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
Uppskattad befolkning från 1880 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
| Befolkning | 72,941 |
| Hushåll i Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien | 18,991 |
| Personer per hushåll | 3.35 |
| Genomsnittligt husvärde | $108,600 |
| Inkomst per hushåll | $36,180 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 81 | 26 year | 4.2 |
| All mat och dryck | 44 | 32.7 year | 4.5 |
| Andra finansiella tjänster | 38 | 47.7 year | 3.8 |
| Annan byggnation | 29 | 32.1 year | 4.7 |
| Annan logiverksamhet | 31 | 38.3 year | 3.9 |
| Bankomater | 27 | 91 year | 3 |
| Bensinstationer | 32 | 35.8 year | 3.8 |
| Bildelar | 39 | 31.4 year | 4.2 |
| Bilplåtslagare | 36 | 22.9 year | 3.9 |
| Bilverkstäder | 190 | 27.9 year | 4.2 |
| Byggande av hus | 46 | 30.1 year | 4.4 |
| Byggnadsentreprenör | 123 | 31.1 year | 4.3 |
| Elektronikaffärer | 30 | 33.9 year | 4.1 |
| Entreprenörer inom swimmingpooler och spa | 27 | 31.1 year | 4.3 |
| Fastigheter | 97 | 27.3 year | 3.4 |
| Finansiella tjänster | 40 | 33.6 year | 4.6 |
| Frisörer | 68 | 29.2 year | 4.2 |
| Hälso- och sjukvård | 416 | 26.9 year | 3.7 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 30 | 30.8 year | 4.3 |
| Järnaffärer | 35 | 40.6 year | 4.2 |
| Kemtvätt | 30 | 31.4 year | 4.4 |
| Klädbutiker | 30 | 32.4 year | 4.2 |
| Kreditkontor | 58 | 26.1 year | 4.1 |
| Kyrkor | 47 | 41.6 year | 4.7 |
| Lägenheter | 32 | 28.2 year | 2.8 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 92201 - Indio, Kalifornien
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 92201
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 92201 | 1,000,847 tn | 13.72 tn | 44,229.9 tons/mi² |
| Indio | 1,720,112 tn | 18.84 tn | 56,680.4 tons/mi² |
| Kalifornien | 625,399,868 tn | 16.13 tn | 3,820.5 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 1,000,847 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 13.72 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 44,229.9 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (9) |
| Översvämning | Medium (4) |
| Jordbävning | Hög (8.9) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22/19 | 9:26 AM | 4.2 | 33.5 km | 7,880 m | 16km S of Twentynine Palms, CA | usgs.gov |
| 11/8/18 | 9:16 AM | 3.2 | 9.5 km | 7,870 m | 10km NE of Indio, CA | usgs.gov |
| 8/27/18 | 12:37 PM | 3 | 24.5 km | 7,180 m | 18km ENE of Thousand Palms, CA | usgs.gov |
| 5/30/18 | 12:22 PM | 3.8 | 32.3 km | 8,740 m | 13km NNE of Thousand Palms, CA | usgs.gov |
| 4/22/18 | 5:46 PM | 3.9 | 32 km | 8,250 m | 13km NNE of Thousand Palms, CA | usgs.gov |
| 3/15/18 | 9:08 PM | 3.1 | 35 km | 8,310 m | 16km NNE of Thousand Palms, CA | usgs.gov |
| 9/13/17 | 2:59 PM | 3.3 | 34.7 km | 3,910 m | 18km S of Joshua Tree, CA | usgs.gov |
| 11/26/15 | 5:21 PM | 3 | 10.5 km | 6,620 m | 13km NE of Indio, CA | usgs.gov |
| 5/29/15 | 10:23 PM | 3.7 | 20.2 km | 7,040 m | 19km NNE of Indio, CA | usgs.gov |
| 3/27/15 | 8:36 AM | 3.7 | 26.6 km | 1,214 m | 24km S of Twentynine Palms, CA | usgs.gov |
Primär stad
Indio är en stad (city) i Riverside County i den amerikanska delstaten Kalifornien med en yta av 69,1 km² och en folkmängd som uppgår till 81 512 invånare (2006). Befolkningstillväxten i Indio och i resten av Coachella Valley har varit mycket hög de senaste år..
Indio Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.