Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
| Primär stad | Phoenix |
| Område för Postnummer 85017 | 5.24 sq mi |
| Befolkning | 43,449 |
| Manlig befolkning | 22,151 (51.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 21,298 (49.0%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +134.9% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +36.4% |
| Medianålder | 28.1 år |
| Manlig medianålder | 27.9 år |
| Kvinnlig medianålder | 28.4 år |
| Riktnummer | 480, 505, 520, 602, More |
| Samhörande städer | Alhambra |
| Bostadsområden | Airhaven Industrial District, Alhambra, Maryvale Village |
| Timezone | Mountain Daylight Time |
| koordinater | 33.5090659831467° / -112.12367966123522° |
| Relaterade Postnummer | 85007, 85010, 85011, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85018, 85019 |
Karta över Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 18 493 | 25 761 | 31 860 | 43 449 | 45 532 |
| Befolkningstäthet | 1 361,8 / km² | 1 896,9 / km² | 2 346,1 / km² | 3 199,4 / km² | 3 352,8 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
Befolkningsförändring i Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona från 2000 till 2015
Ökning med 36.4% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona | +134.9% | +68.7% | +36.4% |
| Phoenix | +133.8% | +68.8% | +36.4% |
| Arizona | +146.4% | +75.2% | +37.8% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
Medianålder: 28.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona | 28.1 yrs | 28.4 yrs | 27.9 yrs |
| Phoenix | 32.3 yrs | 33 yrs | 31.7 yrs |
| Arizona | 36 yrs | 37.1 yrs | 34.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 85017
Befolkningstäthet: 8 287 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85017 | 43 449 | 5,24 sq mi | 8 287 / mi² |
| Phoenix | 1,8 million | 518,5 sq mi | 3 458 / mi² |
| Arizona | 7,5 million | 113 990,4 sq mi | 65,7 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
Uppskattad befolkning från 1910 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
| Befolkning | 43,449 |
| Hushåll i Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona | 13,835 |
| Personer per hushåll | 3.07 |
| Genomsnittligt husvärde | $76,900 |
| Inkomst per hushåll | $28,595 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Andra finansiella tjänster | 99 | 38.5 year |
| Bilverkstäder | 213 | 27.8 year |
| Byggande av hus | 105 | 24.4 year |
| Elektronikaffärer | 111 | 23.1 year |
| Fastigheter | 153 | 28.8 year |
| Företagsadministration | 91 | 24 year |
| Hälso- och sjukvård | 95 | 23.5 year |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 79 | 31.8 year |
| Religion | 155 | 25.9 year |
| Restauranger | 233 | 30.8 year |
| Revisorer | 95 | 22.5 year |
| Shopping | 271 | 27.9 year |
| Shopping övrigt | 84 | 30 year |
| Tandläkare | 122 | 20 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 85017 - Phoenix, Arizona
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 85017
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 85017 | 518,297 tn | 11.93 tn | 98,848.2 tons/mi² |
| Phoenix | 29,545,469 tn | 16.48 tn | 56,981.7 tons/mi² |
| Arizona | 126,831,081 tn | 16.95 tn | 1,112.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 518,297 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 11.93 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 98,848.2 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/16 | 6:51 PM | 3.2 | 59.4 km | 3,260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
| 11/1/15 | 10:29 PM | 4 | 69.5 km | 5,920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 11/1/15 | 7:59 PM | 3.2 | 71 km | 5,000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 11/1/15 | 10:49 PM | 3.6 | 66.5 km | 6,670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
| 6/25/10 | 3:30 AM | 3.1 | 86.9 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
| 5/8/09 | 11:07 PM | 3.1 | 78.1 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
| 1/22/79 | 10:07 AM | 3.1 | 97.8 km | 10 m | 120km ENE of Quartzsite, AZ | usgs.gov |
| 3/14/74 | 1:59 PM | 4.1 | 97.4 km | — | Arizona | usgs.gov |
| 4/19/73 | 8:59 AM | 4.5 | 98.9 km | — | Arizona | usgs.gov |
Primär stad
Phoenix är huvudstad i den amerikanska delstaten Arizona med en yta av 1 334 kvadratkilometer och en befolkning som uppgår till 1 550 000 invånare (2007).
Phoenix Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.