Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
| Primär stad | Folsom |
| Område för Postnummer 19033 | 1.111 sq mi |
| Befolkning | 9,096 |
| Manlig befolkning | 4,441 (48.8%) |
| Kvinnlig befolkning | 4,655 (51.2%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +27.0% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +14.3% |
| Medianålder | 41.8 år |
| Manlig medianålder | 39.7 år |
| Kvinnlig medianålder | 43.9 år |
| Riktnummer | 484, 610 |
| Bostadsområden | Delaware County, Folsom, Milmont Park, Morton |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 39.89093148705763° / -75.32835954203934° |
| Relaterade Postnummer | 19022, 19030, 19031, 19032, 19034, 19035, 19036, 19037, 19038, 19039 |
Karta över Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7 165 | 7 651 | 7 956 | 8 015 | 9 096 | 9 119 | 9 362 |
| Befolkningstäthet | 2 489,7 / km² | 2 658,6 / km² | 2 764,6 / km² | 2 785,1 / km² | 3 160,7 / km² | 3 168,7 / km² | 3 253,1 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Befolkningsförändring i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania från 2000 till 2020
Ökning med 14.3% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania | +27% | +18.9% | +14.3% |
| Folsom | +40.5% | +15% | +4.5% |
| Pennsylvania | +22.1% | +12.6% | +5.8% |
| USA | — | — | — |
Medianålder för Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Medianålder: 41.8 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania | 41.8 yrs | 43.9 yrs | 39.7 yrs |
| Folsom | 41.7 yrs | 43.6 yrs | 39.6 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 19033
Befolkningstäthet: 8 186 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19033 | 9 096 | 1,111 sq mi | 8 186 / mi² |
| Folsom | 8 421 | 1,25 sq mi | 6 737 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46 054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Uppskattad befolkning från 1830 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
| Befolkning | 9,096 |
| Hushåll i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania | 3,332 |
| Personer per hushåll | 2.56 |
| Genomsnittligt husvärde | $118,100 |
| Inkomst per hushåll | $48,908 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 16 | 26.9 year |
| Andra finansiella tjänster | 36 | 30.4 year |
| Bankomater | 23 | — |
| Bilverkstäder | 28 | 36 year |
| Byggande av hus | 42 | 28 year |
| Elektronikaffärer | 19 | 32.5 year |
| Elinstallationer | 17 | 29.6 year |
| Fastigheter | 30 | 24.4 year |
| Företagsadministration | 19 | 29.2 year |
| Frisörer | 35 | 24.3 year |
| Hälso- och sjukvård | 46 | 29.4 year |
| Juvelerare och Klockor | 19 | 28.1 year |
| Låssmeder | 22 | — |
| Restauranger | 71 | 30.5 year |
| Shopping | 34 | 38.7 year |
| Skönhetssalonger | 18 | 17.2 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 19033 - Folsom, Pennsylvania
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 19033
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 19033 | 152,561 tn | 16.77 tn | 137,301 tons/mi² |
| Folsom | 140,430 tn | 16.68 tn | 112,354.6 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 152,561 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 16.77 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 137,301 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
| Cyklon | Medium (5) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 1:47 PM | 4.1 | 77.5 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 95 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 81.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 75.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 77.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 99.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 44.7 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 87.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 35.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 36.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.