Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Primär stad | Hellertown |
| Område för Postnummer 18055 | 21.65 sq mi |
| Befolkning | 12,167 |
| Manlig befolkning | 5,914 (48.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 6,253 (51.4%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +20.6% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +15.2% |
| Medianålder | 44.1 år |
| Manlig medianålder | 42.7 år |
| Kvinnlig medianålder | 45.5 år |
| Riktnummer | 484, 610 |
| Bostadsområden | Hellertown, Springtown |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.58917830548657° / -75.29956068564347° |
| Relaterade Postnummer | 18043, 18044, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18056, 18058, 18059 |
Karta över Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 092 | 10 235 | 10 559 | 12 167 | 12 669 |
| Befolkningstäthet | 180 / km² | 182,5 / km² | 188,3 / km² | 217 / km² | 225,9 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Befolkningsförändring i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania från 2000 till 2015
Ökning med 15.2% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | +20.6% | +18.9% | +15.2% |
| Hellertown | +20.3% | +18% | +15.4% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Medianålder: 44.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 44.1 yrs | 45.5 yrs | 42.7 yrs |
| Hellertown | 42.2 yrs | 44.3 yrs | 39.9 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 18055
Befolkningstäthet: 562 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 | 12 167 | 21,65 sq mi | 562 / mi² |
| Hellertown | 5 879 | 1,315 sq mi | 4 470 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 million | 46 054,2 sq mi | 278 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Uppskattad befolkning från 1780 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Befolkning | 12,167 |
| Hushåll i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 4,515 |
| Personer per hushåll | 2.38 |
| Genomsnittligt husvärde | $120,600 |
| Inkomst per hushåll | $44,041 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 12 | 35 year | 5 |
| All mat och dryck | 12 | 32.9 year | 4.2 |
| Allmänläkare | 8 | — | 4.4 |
| Allmänna parker | 10 | — | 4.5 |
| Andra finansiella tjänster | 8 | 100.5 year | 4.9 |
| Andra föreningar | 11 | 49.5 year | 4.5 |
| Annan byggnation | 8 | 27.1 year | 5 |
| Apotek | 12 | 31.5 year | 4.1 |
| Banker | 17 | 108.3 year | 4.2 |
| Bankomater | 14 | — | 4.2 |
| Barer, pubar och krogar | 8 | 46.5 year | 4.4 |
| Bensinstationer | 7 | — | 4 |
| Bildelar | 9 | 33.2 year | 4 |
| Bilverkstäder | 20 | 41.4 year | 4.5 |
| Byggande av hus | 21 | 28.7 year | 4.1 |
| Byggnadsentreprenör | 40 | 27.9 year | 4.6 |
| Elektronikaffärer | 9 | 19.6 year | 4.2 |
| Fastigheter | 23 | 38.9 year | 3.9 |
| Finansiella tjänster | 10 | 56.3 year | 4.4 |
| Företagsadministration | 9 | 24.2 year | — |
| Försäljare av begagnade bilar | 7 | 31.5 year | 4.2 |
| Frisörer | 20 | 29.2 year | 4.1 |
| Fysioterapi | 9 | — | 4.4 |
| Hälso- och sjukvård | 48 | 28.8 year | 4.1 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 8 | 29.3 year | 4.7 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 18055
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 18055 | 222,149 tn | 18.26 tn | 10,261.1 tons/mi² |
| Hellertown | 100,606 tn | 17.11 tn | 76,494.6 tons/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.12 tn | 5,317.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 222,149 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 18.26 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 10,261.1 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
| Cyklon | Medium (5) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 16.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 66.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 68.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 85.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 51 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 46.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 68.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 92.8 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 97.5 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 5/11/64 | 11:45 PM | 4.5 | 99.7 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.