Postnummer 17568 - Refton, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Primär stad | Refton |
| Befolkning | 298 |
| Riktnummer | 717 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 39.947221829277495° / -76.23277881406878° |
| Relaterade Postnummer | 17554, 17555, 17560, 17562, 17563, 17564, 17565, 17566, 17567, 17569 |
Karta över Postnummer 17568 - Refton, Pennsylvania
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Refton
Befolkningstäthet: 302 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Refton | 369 | 1,221 sq mi | 302 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46 054,2 sq mi | 284 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Statistik och demografi för Postnummer 17568 - Refton, Pennsylvania
| Befolkning | 298 |
| Hushåll i Postnummer 17568 - Refton, Pennsylvania | 0 |
CO2-utsläpp i Refton
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Refton | 6,276 tn | 17.01 tn | 5,139.1 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Refton
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 6,276 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 17.01 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 5,139.1 tons/mi² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/10 | 5:25 AM | 3 | 65.1 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 23.5 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 46.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 45.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 78.8 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 10.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 99.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 95.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 3.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 72.4 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Visar 1-10 av 12