Postnummer 17537 - Lampeter, Pennsylvania
Pennsylvania | USA
| Primär stad | Lampeter |
| Befolkning | 1,669 |
| Riktnummer | 717 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 39.98677070283626° / -76.23867248492827° |
| Relaterade Postnummer | 17521, 17522, 17527, 17528, 17532, 17533, 17534, 17535, 17536, 17538 |
Karta över Postnummer 17537 - Lampeter, Pennsylvania
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Lampeter
Befolkningstäthet: 1 011 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Lampeter | 1 736 | 1,718 sq mi | 1 011 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 million | 46 054,2 sq mi | 278 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Statistik och demografi för Postnummer 17537 - Lampeter, Pennsylvania
| Befolkning | 1,669 |
| Hushåll i Postnummer 17537 - Lampeter, Pennsylvania | 0 |
CO2-utsläpp i Lampeter
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Lampeter | 24,241 tn | 13.96 tn | 14,110 tons/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.12 tn | 5,317.6 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Lampeter
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 24,241 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 13.96 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 14,110 tons/mi² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/10 | 5:25 AM | 3 | 63.7 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 19.9 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 42.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 41.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 82 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 12.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 98.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 94.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 7.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 74.5 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Visar 1-10 av 12