Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
| Primär stad | Plattsburgh |
| Område för Postnummer 12901 | 76.72 sq mi |
| Befolkning | 33,270 |
| Manlig befolkning | 16,107 (48.4%) |
| Kvinnlig befolkning | 17,163 (51.6%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +17.5% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2.7% |
| Medianålder | 34.1 år |
| Manlig medianålder | 32.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 35.7 år |
| Riktnummer | 518 |
| Bostadsområden | Plattsburgh |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 44.70386506551487° / -73.47382491040294° |
| Relaterade Postnummer | 12903, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918 |
Karta över Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 28 320 | 27 025 | 32 390 | 33 270 | 34 304 |
| Befolkningstäthet | 142,5 / km² | 136 / km² | 163 / km² | 167,4 / km² | 172,6 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
Befolkningsförändring i Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat) från 2000 till 2015
Ökning med 2.7% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat) | +17.5% | +23.1% | +2.7% |
| Plattsburgh | +17.4% | +23.1% | +2.7% |
| New York (delstat) | +15.2% | +7.1% | +1.6% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
Medianålder: 34.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat) | 34.1 yrs | 35.7 yrs | 32.4 yrs |
| Plattsburgh | 30.4 yrs | 31.4 yrs | 29.3 yrs |
| New York (delstat) | 38.1 yrs | 39.6 yrs | 36.6 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 12901
Befolkningstäthet: 434 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 12901 | 33 270 | 76,72 sq mi | 434 / mi² |
| Plattsburgh | 19 704 | 6,59 sq mi | 2 988 / mi² |
| New York (delstat) | 19,4 million | 54 555 sq mi | 355 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
Uppskattad befolkning från 1800 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Befolkning | 33,270 |
| Hushåll i Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat) | 13,883 |
| Personer per hushåll | 2.29 |
| Genomsnittligt husvärde | $94,100 |
| Inkomst per hushåll | $33,121 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 78 | 34.4 year | 4.3 |
| All mat och dryck | 49 | 34.8 year | 4.2 |
| Amerikanska restauranger | 35 | 40.6 year | 4.2 |
| Andra finansiella tjänster | 40 | 52 year | 3.9 |
| Annan logiverksamhet | 34 | 42 year | 4 |
| Apotek | 42 | 46.5 year | 3.8 |
| Banker | 47 | 55.5 year | 4.1 |
| Bankomater | 43 | 67.6 year | 4.2 |
| Bensinstationer | 41 | 44 year | 4.1 |
| Bildelar | 41 | 39.7 year | 4.3 |
| Bilhandlare | 35 | 39.2 year | 4.4 |
| Bilverkstäder | 81 | 38.8 year | 4.4 |
| Byggande av hus | 70 | 40.5 year | 4 |
| Byggnadsentreprenör | 126 | 34.1 year | 4.2 |
| Elektronikaffärer | 43 | 42.4 year | 4.1 |
| Fastigheter | 52 | 39.9 year | 4.1 |
| Finansiella tjänster | 50 | 42.3 year | 4.9 |
| Frisörer | 46 | 28.4 year | 4.1 |
| Fysioterapi | 38 | 23.1 year | 5 |
| Hälso- och sjukvård | 755 | 32.5 year | 3.8 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 36 | 48.1 year | 4 |
| Järnaffärer | 36 | 40.5 year | 4.6 |
| Klädbutiker | 51 | 33.8 year | 3.9 |
| Kreditkontor | 51 | 32.6 year | 4.7 |
| Kyrkor | 39 | 67.8 year | 4.5 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 12901 - Plattsburgh, New York (delstat)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 12901
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 12901 | 449,979 tn | 13.53 tn | 5,865.1 tons/mi² |
| Plattsburgh | 284,919 tn | 14.46 tn | 43,209.3 tons/mi² |
| New York (delstat) | 334,299,374 tn | 17.25 tn | 6,127.8 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 449,979 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 13.53 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 5,865.1 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Medium (7) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 72 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 82.2 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 48.1 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 69.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/02 | 4:46 PM | 3.1 | 27.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 3:50 AM | 5.3 | 27.7 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 4:04 AM | 3.7 | 29.3 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 64.1 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 20.2 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 9/21/95 | 4:03 PM | 3.1 | 71.6 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Primär stad
Plattsburgh är en stad ("city") i den amerikanska delstaten New York med en yta av 17 km², varav 4 km² består av vatten, och en folkmängd, som uppgår till 18 816 invånare (2000). Plattsburgh är administrativ huvudort i Clinton County.
Plattsburgh Wikipedia-sida__New_York_778_519.jpeg)
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.