Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
New York (delstat) | USA
| Primär stad | Westbury |
| Befolkning | 15,146 |
| Riktnummer | 516, 631, 718 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.7548° / -73.6018° |
| Relaterade Postnummer | 11023, 11024, 11026, 11027, 11050, 11051, 11052, 11054, 11055, 11105 |
Karta över Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Westbury
Befolkningstäthet: 5 398 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Westbury | 12 726 | 2,358 sq mi | 5 398 / mi² |
| New York (delstat) | 19,8 million | 54 555 sq mi | 363 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Statistik och demografi för Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat)
| Befolkning | 15,146 |
| Hushåll i Postnummer 11053 - Westbury, New York (delstat) | 0 |
CO2-utsläpp i Westbury
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Westbury | 199,103 tn | 15.65 tn | 84,445.2 tons/mi² |
| New York (delstat) | 341,791,877 tn | 17.25 tn | 6,265.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Westbury
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 199,103 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.65 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 84,445.2 tons/mi² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 76.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 31.6 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 96.6 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 87.7 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 76.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 73.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 36.5 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 95 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 75.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 37.8 km | — | New York | usgs.gov |
Visar 1-10 av 11