Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Primär stad | Bound Brook |
| Område för Postnummer 08805 | 2.879 sq mi |
| Befolkning | 13,125 |
| Manlig befolkning | 6,803 (51.8%) |
| Kvinnlig befolkning | 6,322 (48.2%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +53.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +15.3% |
| Medianålder | 36 år |
| Manlig medianålder | 34.7 år |
| Kvinnlig medianålder | 37.4 år |
| Riktnummer | 732, 848, 908 |
| Bostadsområden | Bound Brook, Martinsville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.57164476224941° / -74.53688671488149° |
| Relaterade Postnummer | 08801, 08802, 08803, 08804, 08807, 08808, 08809, 08812, 08816, 08817 |
Karta över Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 8 570 | 10 151 | 11 385 | 12 734 | 13 125 | 13 298 | 13 843 |
| Befolkningstäthet | 1 149,5 / km² | 1 361,6 / km² | 1 527,1 / km² | 1 708 / km² | 1 760,5 / km² | 1 783,7 / km² | 1 856,8 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Befolkningsförändring i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey från 2000 till 2020
Ökning med 15.3% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | +53.2% | +29.3% | +15.3% |
| Bound Brook | +25.6% | +18.2% | +24.5% |
| New Jersey | +28.2% | +15.3% | +7.1% |
| USA | — | — | — |
Medianålder för Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Medianålder: 36 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | 36 yrs | 37.4 yrs | 34.7 yrs |
| Bound Brook | 35.5 yrs | 36.7 yrs | 34.4 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 08805
Befolkningstäthet: 4 560 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 | 13 125 | 2,879 sq mi | 4 560 / mi² |
| Bound Brook | 12 003 | 1,695 sq mi | 7 083 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8 722,6 sq mi | 1 038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Uppskattad befolkning från 1790 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Befolkning | 13,125 |
| Hushåll i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey | 4,497 |
| Personer per hushåll | 2.78 |
| Genomsnittligt husvärde | $167,700 |
| Inkomst per hushåll | $50,634 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 29 | 32.9 year |
| Andra finansiella tjänster | 36 | 85.6 year |
| Bankomater | 24 | — |
| Bilverkstäder | 36 | 35.9 year |
| Byggande av hus | 63 | 26.4 year |
| Elektronikaffärer | 28 | 25.1 year |
| Fastigheter | 50 | 23.1 year |
| Företagsadministration | 38 | 29.4 year |
| Frisörer | 24 | 25.6 year |
| Hälso- och sjukvård | 121 | 27.1 year |
| Läkare och kirurger | 38 | 34.8 year |
| Låssmeder | 28 | 31.8 year |
| Religion | 27 | 55.7 year |
| Restauranger | 106 | 29.6 year |
| Shopping | 36 | 35.7 year |
| Socialt arbete | 35 | 38 year |
| Tandläkare | 51 | 29.4 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 08805 - Bound Brook, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 08805
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08805 | 207,847 tn | 15.84 tn | 72,206.4 tons/mi² |
| Bound Brook | 195,833 tn | 16.32 tn | 115,561.8 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 207,847 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.84 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 72,206.4 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Låg (2) |
| Cyklon | Medium (7) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 48.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 28.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 74.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 66.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 67.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 16.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 36.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 49.8 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 22.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 20.1 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.