Postnummer 08504 - Blawenburg, New Jersey
New Jersey | USA
| Primär stad | Blawenburg |
| Befolkning | 280 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.40731989999223° / -74.70203610000307° |
| Relaterade Postnummer | 08404, 08501, 08502, 08505, 08512, 08514, 08515, 08518, 08520, 08525 |
Karta över Postnummer 08504 - Blawenburg, New Jersey
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Blawenburg
Befolkningstäthet: 356 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Blawenburg | 218 | 0,612 sq mi | 356 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8 722,6 sq mi | 1 038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Statistik och demografi för Postnummer 08504 - Blawenburg, New Jersey
| Befolkning | 280 |
| Hushåll i Postnummer 08504 - Blawenburg, New Jersey | 0 |
CO2-utsläpp i Blawenburg
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Blawenburg | 5,059 tn | 23.21 tn | 8,261.4 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Blawenburg
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 5,059 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 23.21 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 8,261.4 tons/mi² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 40.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 31 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 97.3 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 44.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 45.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 38.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 38.4 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 71.7 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 99.2 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 23 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Visar 1-10 av 13