Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
New Jersey | USA
| Primär stad | Alloway |
| Område för Postnummer 08001 | 2.506 sq mi |
| Befolkning | 801 |
| Manlig befolkning | 412 (51.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 389 (48.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +42.3% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +1.5% |
| Medianålder | 39.4 år |
| Manlig medianålder | 37.2 år |
| Kvinnlig medianålder | 41.8 år |
| Riktnummer | 856 |
| Bostadsområden | Alloway |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 39.55073656679494° / -75.34976588147478° |
| Relaterade Postnummer | 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011 |
Karta över Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 563 | 655 | 789 | 801 | 808 |
| Befolkningstäthet | 86,7 / km² | 100,9 / km² | 121,6 / km² | 123,4 / km² | 124,5 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Rasdemografier för Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
Befolkningsförändring i Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey från 2000 till 2015
Ökning med 1.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey | +42.3% | +22.3% | +1.5% |
| Alloway | +42.6% | +22.8% | +2.6% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Medianålder för Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
Medianålder: 39.4 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey | 39.4 yrs | 41.8 yrs | 37.2 yrs |
| Alloway | 41.7 yrs | 42.2 yrs | 41.1 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Källor: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Befolkningstäthet i Postnummer 08001
Befolkningstäthet: 320 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08001 | 801 | 2,506 sq mi | 320 / mi² |
| Alloway | 1 164 | 7,12 sq mi | 163 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8 722,6 sq mi | 1 038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
Uppskattad befolkning från 1720 till 2100
Källor:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
| Befolkning | 801 |
| Hushåll i Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey | 153 |
| Personer per hushåll | 2.55 |
| Genomsnittligt husvärde | $118,300 |
| Inkomst per hushåll | $50,682 |
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 08001 - Alloway, New Jersey
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar |
|---|---|
| Offentlig förvaltning | 10 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
Källa: [Länk] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp i Postnummer 08001
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08001 | 16,084 tn | 20.08 tn | 6,418 tons/mi² |
| Alloway | 21,655 tn | 18.6 tn | 3,040.7 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Postnummer 08001
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 16,084 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 20.08 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 6,418 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Cyklon | Medium (7) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 1:47 PM | 4.1 | 39.8 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 14.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 95.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 70.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 72.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 88.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 20.2 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.