Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey
New Jersey | USA
| Primär stad | Secaucus |
| Befolkning | 16,264 |
| Riktnummer | 201, 908, 973 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 40.77425640010276° / -74.06327709988057° |
| Relaterade Postnummer | 07083, 07086, 07090, 07091, 07092, 07093, 07094, 07095, 07097, 07099 |
Karta över Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Secaucus
Befolkningstäthet: 2 616 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Secaucus | 17 089 | 6,53 sq mi | 2 616 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8 722,6 sq mi | 1 038 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey
Statistik och demografi för Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey
| Befolkning | 16,264 |
| Hushåll i Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey | 0 |
Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 07096 - Secaucus, New Jersey
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar |
|---|---|
| Advokater och juridik | 19 |
| Klädbutiker | 21 |
CO2-utsläpp i Secaucus
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Secaucus | 263,611 tn | 15.43 tn | 40,347.7 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Secaucus
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 263,611 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.43 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 40,347.7 tons/mi² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 90 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 51.4 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 30.1 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 37.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 53.1 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 4 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 89.1 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 65.2 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 37 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 20.1 km | — | New York | usgs.gov |
Visar 1-10 av 11