Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
| Primär stad | Danvers |
| Område för Postnummer 01923 | 14.12 sq mi |
| Befolkning | 26,357 |
| Manlig befolkning | 12,400 (47.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 13,957 (53.0%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +19.9% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2.5% |
| Medianålder | 44.5 år |
| Manlig medianålder | 43 år |
| Kvinnlig medianålder | 45.9 år |
| Riktnummer | 351, 617, 978 |
| Bostadsområden | Danvers, Proctor, South Peabody, South Salem, West Peabody |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 42.57400096324378° / -70.94928181687104° |
| Relaterade Postnummer | 01904, 01905, 01906, 01907, 01908, 01910, 01913, 01921, 01922, 01929 |
Karta över Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 21 980 | 24 686 | 25 706 | 26 357 | 27 604 |
| Befolkningstäthet | 600,9 / km² | 674,9 / km² | 702,8 / km² | 720,6 / km² | 754,7 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
Befolkningsförändring i Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts från 2000 till 2015
Ökning med 2.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts | +19.9% | +6.8% | +2.5% |
| Danvers | +19.9% | +6.9% | +2.6% |
| Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
Medianålder: 44.5 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts | 44.5 yrs | 45.9 yrs | 43 yrs |
| Danvers | 44.5 yrs | 45.9 yrs | 43 yrs |
| Massachusetts | 39.2 yrs | 40.6 yrs | 37.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 01923
Befolkningstäthet: 1 866 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01923 | 26 357 | 14,12 sq mi | 1 866 / mi² |
| Danvers | 26 702 | 14,18 sq mi | 1 883 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10 554,4 sq mi | 624 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
Uppskattad befolkning från 1750 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
| Befolkning | 26,357 |
| Hushåll i Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts | 9,762 |
| Personer per hushåll | 2.53 |
| Genomsnittligt husvärde | $231,100 |
| Inkomst per hushåll | $58,779 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 80 | 27.3 year | 4.4 |
| All mat och dryck | 39 | 40.8 year | 4.2 |
| Andra finansiella tjänster | 50 | 52.2 year | 4.1 |
| Annan byggnation | 37 | 37.9 year | 3.9 |
| Banker | 42 | 83 year | 4 |
| Bankomater | 43 | 66.2 year | 4 |
| Bilhandlare | 37 | 38.4 year | 4.6 |
| Bilverkstäder | 48 | 43 year | 4.5 |
| Byggande av hus | 76 | 33.6 year | 3.8 |
| Byggnadsentreprenör | 144 | 29.1 year | 4.1 |
| Elektronikaffärer | 60 | 26.8 year | 3.9 |
| Fastigheter | 70 | 27.2 year | 4 |
| Finansiella tjänster | 107 | 31.7 year | 4.5 |
| Företagsadministration | 58 | 25.2 year | 5 |
| Frisörer | 72 | 26.8 year | 4.3 |
| Fysioterapi | 38 | 26.2 year | 4.7 |
| Hälso- och sjukvård | 700 | 30.8 year | 4.4 |
| Järnaffärer | 40 | 37.4 year | 4 |
| Klädbutiker | 45 | 29.8 year | 4 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 34 | 33.3 year | 4.1 |
| Kreditkontor | 103 | 26.6 year | 4.5 |
| Läkare och kirurger | 228 | 33.1 year | 3.9 |
| Livsmedelsaffärer | 35 | 46.5 year | 4.3 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 32 | 24 year | 3.8 |
| Reklam och marknadsföring | 35 | 25.9 year | 4.5 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 01923 - Danvers, Massachusetts
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 01923
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01923 | 464,347 tn | 17.62 tn | 32,880.1 tons/mi² |
| Danvers | 470,425 tn | 17.62 tn | 33,169.4 tons/mi² |
| Massachusetts | 99,725,155 tn | 15.14 tn | 9,448.7 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 464,347 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 17.62 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 32,880.1 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Låg (2) |
| Cyklon | Hög (8) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/10 | 8:28 PM | 3.1 | 98.3 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 2:52 AM | 3.1 | 29.7 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 8:38 AM | 3.4 | 97.8 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 7/28/79 | 4:29 PM | 3.5 | 90.9 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
| 12/25/77 | 7:35 AM | 3.2 | 92 km | — | New Hampshire | usgs.gov |
| 12/20/77 | 9:44 AM | 3.1 | 84.1 km | — | southern New England | usgs.gov |
| 10/16/63 | 8:30 AM | 3.4 | 47.4 km | 14,000 m | southern New England | usgs.gov |
Primär stad
Danvers, kommun (town) i Essex County, Massachusetts, USA med cirka 25 212 invånare (2000).
Danvers Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.