Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
| Primär stad | Longmeadow |
| Område för Postnummer 01106 | 9.83 sq mi |
| Befolkning | 15,787 |
| Manlig befolkning | 7,348 (46.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 8,439 (53.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +33.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0.8% |
| Medianålder | 45.6 år |
| Manlig medianålder | 44.6 år |
| Kvinnlig medianålder | 46.5 år |
| Riktnummer | 413 |
| Bostadsområden | East Longmeadow, Forest Park, Metro Center |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 42.047900207205835° / -72.57175941061472° |
| Relaterade Postnummer | 01101, 01102, 01103, 01104, 01105, 01107, 01108, 01109, 01111, 01118 |
Karta över Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 11 862 | 13 904 | 15 656 | 15 787 | 16 513 |
| Befolkningstäthet | 465,7 / km² | 545,8 / km² | 614,6 / km² | 619,8 / km² | 648,3 / km² |
Rasdemografier för Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
Befolkningsförändring i Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts från 2000 till 2015
Ökning med 0.8% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts | +33.1% | +13.5% | +0.8% |
| Longmeadow | +32.4% | +13.4% | +0.8% |
| Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
| USA | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Medianålder för Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
Medianålder: 45.6 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts | 45.6 yrs | 46.5 yrs | 44.6 yrs |
| Longmeadow | 45.7 yrs | 46.6 yrs | 44.6 yrs |
| Massachusetts | 39.2 yrs | 40.6 yrs | 37.8 yrs |
| USA | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 01106
Befolkningstäthet: 1 605 / mi²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01106 | 15 787 | 9,83 sq mi | 1 605 / mi² |
| Longmeadow | 15 501 | 9,63 sq mi | 1 609 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10 554,4 sq mi | 624 / mi² |
| USA | 321,6 million | 3 796 740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
Uppskattad befolkning från 1740 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
| Befolkning | 15,787 |
| Hushåll i Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts | 6,041 |
| Personer per hushåll | 2.63 |
| Genomsnittligt husvärde | $202,600 |
| Inkomst per hushåll | $74,146 |

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|---|
| Advokater och juridik | 37 | 29.5 year | 4.5 |
| Allmänna parker | 15 | — | 4.6 |
| Andra finansiella tjänster | 20 | 56.6 year | 3.7 |
| Banker | 17 | 62.8 year | 3.9 |
| Bankomater | 13 | 42.5 year | 4.7 |
| Barnläkare | 10 | — | 4.1 |
| Bensinstationer | 12 | 42.8 year | 4.2 |
| Byggnadsentreprenör | 16 | 33.5 year | 4.3 |
| Fastigheter | 43 | 33 year | 4.4 |
| Finansiella tjänster | 35 | 38.8 year | 3.1 |
| Företagsadministration | 27 | 25 year | 3.4 |
| Frisörer | 13 | 34.7 year | 4.3 |
| Hälso- och sjukvård | 180 | 35.1 year | 4.3 |
| Klädbutiker | 15 | 32.5 year | 4.7 |
| Kreditkontor | 27 | 33.4 year | 3.7 |
| Läkare och kirurger | 60 | 27.1 year | 4.2 |
| Livsmedelsaffärer | 10 | 39.5 year | 4.3 |
| Offentlig förvaltning | 12 | 57.8 year | 3.1 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 37 | 27.6 year | 3.7 |
| Religion | 13 | 62.8 year | 4.7 |
| Restauranger | 19 | 38.4 year | 4.2 |
| Revisorer | 20 | 31 year | 3 |
| Shopping | 61 | 40.1 year | 4.4 |
| Skönhetssalonger | 12 | 27.3 year | 4.5 |
| Socialt arbete | 19 | 36.4 year | 3.2 |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 01106 - Longmeadow, Massachusetts
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 01106
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 01106 | 294,742 tn | 18.67 tn | 29,968.8 tons/mi² |
| Longmeadow | 291,952 tn | 18.83 tn | 30,305.7 tons/mi² |
| Massachusetts | 99,725,155 tn | 15.14 tn | 9,448.7 tons/mi² |
| USA | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 294,742 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 18.67 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/mi²/år) | 29,968.8 tons/mi² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Medium (7) |
| Cyklon | Medium (7) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 3:36 AM | 3.3 | 64.8 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 6/15/00 | 9:02 PM | 3.3 | 21.3 km | 9,800 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 4:27 AM | 3.7 | 41.2 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 7:36 AM | 3.3 | 45.3 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/21/81 | 9:49 AM | 3.8 | 99.7 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 10:27 AM | 3.1 | 85.4 km | — | southern New England | usgs.gov |
Primär stad
Longmeadow är en kommun (town) i Hampden County i delstaten Massachusetts, USA, med cirka 15 633 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på 24,6 km² varav 1,2 km² är vatten.
Longmeadow Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.