146 Postnummer i Fejér
Se lista över Postnummer i Fejér| Tidszon | centraleuropeisk tid |
| Område | 4,359 km² |
| Befolkning | 429,426 (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 98.5 / km² |
| Manlig befolkning | 208 682 (48.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 220 744 (51.4%) |
| Medianålder | 40.7 |
| Postnummer | 2060, 2061, 2063 (143 mer) |
| Riktnummer | 22, 25 |
| Företag i Fejér | 17,790 |
| Städer | 109 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 2060 - 2063 | Bicske | 3 |
| 2400 - 2408 | dunaújváros | 8 |
| 2400 - 2408 | Dunaújváros | 9 |
| 2483 - 2485 | Gárdony | 3 |
| 7000 - 7003 | Sárbogárd | 4 |
| 7017 - 7019 | Mezőszilas | 3 |
| 8000 - 8020 | Székesfehérvár | 12 |
| 8060 - 8062 | Mór | 3 |
Interaktiv karta
146 Postnummer i Fejér
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 2060 | Bicske | 10,997 | 70.1 km² |
| 2061 | Bicske | — | — |
| 2063 | Bicske | — | — |
| 2064 | Csabdi | 1,195 | 16.8 km² |
| 2065 | Mány | 2,479 | 44.8 km² |
| 2066 | Szár | 2,107 | 24.1 km² |
| 2067 | Szárliget | 2,184 | 14.5 km² |
| 2091 | Etyek | 4,205 | 53.3 km² |
| 2400 | Dunaújváros | 50,492 | 51.9 km² |
| 2401 | Dunaújváros | — | — |
| 2402 | Dunaújváros | — | — |
| 2403 | Dunaújváros | — | — |
| 2404 | Dunaújváros | — | — |
| 2405 | Dunaújváros | — | — |
| 2406 | Dunaújváros | — | — |
| 2407 | Dunaújváros | — | — |
| 2408 | Dunaújváros | — | — |
| 2421 | Nagyvenyim | 5,029 | 43.6 km² |
| 2422 | Mezőfalva | 4,976 | 80.7 km² |
| 2423 | — | 1,346 | 17.2 km² |
| 2424 | Előszállás | 2,503 | 41.9 km² |
| 2425 | Nagykarácsony | 1,419 | 30.5 km² |
| 2426 | Baracs | 3,579 | 49 km² |
| 2427 | Baracs | — | — |
| 2428 | Kisapostag | 1,557 | 9.5 km² |
Showing 1-25 of 146
…
Demografisk information om Fejér
| Befolkning | 429,426 |
| Befolkningstäthet | 98.5 / km² |
| Manlig befolkning | 208 682 (48.6%) |
| Kvinnlig befolkning | 220 744 (51.4%) |
| Medianålder | 40.7 |
| Manlig medianålder | 38.5 |
| Kvinnlig medianålder | 42.8 |
| Företag i Fejér | 17 790 |
| Befolkning (1975) | 392 571 |
| Befolkning (2000) | 420 151 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +9.4% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2.2% |