| Primär stad | Huisheim |
| Yta Postnummer 86685 | 23,1 km² |
| Befolkning | 2 017 |
| Manlig befolkning | 1 019 (50,5 %) |
| Kvinnlig befolkning | 998 (49,5 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +36,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0,5 % |
| Medianålder | 43,4 år |
| Manlig medianålder | 42,4 år |
| Kvinnlig medianålder | 44,5 år |
| Riktnummer | 9080, 9092 |
| Bostadsområden | Angermühle, Gosheim |
| Lokal tid | fredag 17:20 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 48.834831387647895° / 10.70160978799476° |
| Relaterade Postnummer | 86676, 86681, 86682, 86684, 86687, 86688 |
Karta över Postnummer 86685
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 86685
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 473 | 1 897 | 2 006 | 2 017 |
| Befolkningstäthet | 63,8 / km² | 82,2 / km² | 86,9 / km² | 87,4 / km² |
86685 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 0,5 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 86685 | +36,9 % | +6,3 % | +0,5 % |
| Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 86685
Medianålder: 43,4 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 86685 | 43,4 år | 44,5 år | 42,4 år |
| Bayern | 43,9 år | 44,9 år | 42,8 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 86685
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 44 | 42 | 86 |
| 5-9 | 52 | 48 | 101 |
| 10-14 | 61 | 57 | 118 |
| 15-19 | 63 | 59 | 122 |
| 20-24 | 65 | 55 | 120 |
| 25-29 | 62 | 53 | 115 |
| 30-34 | 59 | 55 | 115 |
| 35-39 | 64 | 61 | 125 |
| 40-44 | 83 | 77 | 161 |
| 45-49 | 93 | 86 | 180 |
| 50-54 | 81 | 76 | 158 |
| 55-59 | 67 | 64 | 131 |
| 60-64 | 58 | 54 | 112 |
| 65-69 | 46 | 47 | 93 |
| 70-74 | 55 | 58 | 114 |
| 75-79 | 34 | 42 | 76 |
| 80-84 | 21 | 34 | 55 |
| 85 Plus | 12 | 32 | 44 |
Befolkningstäthet Postnummer 86685
Befolkningstäthet: 87,4 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 86685 | 2 017 | 23,1 km² | 87,4 / km² |
| Bayern | 12,7 miljoner | 70 548,3 km² | 179,5 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 86685 Gosheim: 51,6 %
Angermühle: 40,3 %
Övriga: 8,1 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 86685 Riktnummer 9080: 52,5 %
Riktnummer 9092: 41 %
Övriga: 6,6 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 16,8 %
Shopping: 14,1 %
Fria yrken: 12,7 %
Religion: 8,2 %
Tjänster i hemmet: 7,9 %
Finansiella Tjänster: 7,2 %
Restauranger: 5,2 %
Övriga: 27,8 %
Företag i Postnummer 86685
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 86685
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 86685 | 19 916 eng. k. ton | 9,87 eng. k. ton | 862,9 eng. k. ton/km² |
| Bayern | 124 278 406 eng. k. ton | 9,81 eng. k. ton | 1 761 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 86685
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 19 916 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,87 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 862,9 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-10-21 | 09:44 | 4,1 | 80,2 km | 20 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1994-07-03 | 08:44 | 3,1 | 89,9 km | 24 300 m | Germany | usgs.gov |
| 1994-01-12 | 00:27 | 3,1 | 95,1 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1988-05-08 | 16:17 | 3,1 | 86,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1982-05-17 | 10:30 | 4,3 | 51,2 km | 33 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1981-08-02 | 07:15 | 3,1 | 40,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.