| Primär stad | Stelle |
| Yta Postnummer 21435 | 39,4 km² |
| Befolkning | 12 396 |
| Manlig befolkning | 6 114 (49,3 %) |
| Kvinnlig befolkning | 6 282 (50,7 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +20,3 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4,3 % |
| Medianålder | 45,4 år |
| Manlig medianålder | 44,8 år |
| Kvinnlig medianålder | 46 år |
| Riktnummer | 4105, 4171, 4174 |
| Bostadsområden | Ashausen, Fliegenberg, Kieselshöh |
| Lokal tid | fredag 02:59 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| koordinater | 53.38365400049102° / 10.10906811734645° |
| Relaterade Postnummer | 21401, 21403, 21407, 21436, 21438, 21439 |
Karta över Postnummer 21435
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 21435
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 305 | 11 018 | 11 887 | 12 396 |
| Befolkningstäthet | 261,5 / km² | 279,5 / km² | 301,6 / km² | 314,5 / km² |
21435 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 4,3 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 21435 | +20,3 % | +12,5 % | +4,3 % |
| Stelle | +8,4 % | +9,7 % | +2,4 % |
| Niedersachsen | +4,3 % | +2,8 % | -1,3 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Postnummer 21435
Medianålder: 45,4 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 21435 | 45,4 år | 46 år | 44,8 år |
| Stelle | 45,7 år | 46,2 år | 45,1 år |
| Niedersachsen | 44,8 år | 45,8 år | 43,7 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Postnummer 21435
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 265 | 257 | 523 |
| 5-9 | 313 | 291 | 605 |
| 10-14 | 366 | 337 | 703 |
| 15-19 | 345 | 315 | 661 |
| 20-24 | 304 | 271 | 576 |
| 25-29 | 263 | 279 | 543 |
| 30-34 | 302 | 338 | 640 |
| 35-39 | 353 | 373 | 726 |
| 40-44 | 562 | 559 | 1 121 |
| 45-49 | 617 | 581 | 1 198 |
| 50-54 | 492 | 475 | 967 |
| 55-59 | 391 | 395 | 786 |
| 60-64 | 385 | 401 | 787 |
| 65-69 | 352 | 375 | 727 |
| 70-74 | 381 | 411 | 792 |
| 75-79 | 220 | 260 | 481 |
| 80-84 | 129 | 185 | 315 |
| 85 Plus | 74 | 180 | 254 |
Befolkningstäthet Postnummer 21435
Befolkningstäthet: 314,5 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 21435 | 12 396 | 39,4 km² | 314,5 / km² |
| Stelle | 6 321 | 4,59 km² | 1 377 / km² |
| Niedersachsen | 7,8 miljoner | 47 789,6 km² | 163,7 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Beräknad befolkning Postnummer 21435
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 21435 Ashausen: 68,2 %
Fliegenberg: 20,9 %
Övriga: 10,9 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 21435

Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 17 %
Shopping: 15,7 %
Fria yrken: 13,2 %
Tjänster i hemmet: 10,3 %
Medicin: 7,3 %
Övriga: 36,4 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 12 | 4.3 | 1,0 |
| Frisörer | 7 | 4.7 | 0,6 |
| Skönhetssalonger | 8 | 4.7 | 0,6 |
| Förskola | 8 | 0,6 | |
| Kreditkontor | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Livsmedelsaffärer | 17 | 4.1 | 1,4 |
| Annan byggnation | 8 | 3.4 | 0,6 |
| Byggnadsentreprenör | 24 | 3.8 | 1,9 |
| Elinstallationer | 9 | 4.9 | 0,7 |
| Fastigheter | 8 | 5.0 | 0,6 |
| Kök och badrumsrenovering | 12 | 4.4 | 1,0 |
| Målningsarbete | 10 | 4.8 | 0,8 |
| Rörinstallation och -service | 7 | 4.0 | 0,6 |
| Byggande av hus | 8 | 4.0 | 0,6 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 12 | 5.0 | 1,0 |
| Foto | 7 | 4.6 | 0,6 |
| Alternativ medicin | 8 | 4.9 | 0,6 |
| Hälso- och sjukvård | 39 | 4.5 | 3,1 |
| Tandläkare | 8 | 4.4 | 0,6 |
| Specialiserad formgivning | 7 | 4.7 | 0,6 |
| Apotek | 8 | 4.4 | 0,6 |
| Elektronikaffärer | 17 | 4.4 | 1,4 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 12 | 4.5 | 1,0 |
| Plantskolor och trädgårdstillbehör | 7 | 4.5 | 0,6 |
Företag i Postnummer 21435
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 21435
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 21435 | 138 966 eng. k. ton | 11,2 eng. k. ton | 3 525 eng. k. ton/km² |
| Stelle | 70 531 eng. k. ton | 11,2 eng. k. ton | 15 366 eng. k. ton/km² |
| Niedersachsen | 78 468 652 eng. k. ton | 10 eng. k. ton | 1 641 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 21435
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 138 966 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,2 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 3 525 eng. k. ton/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreOm våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.