666 Postnummer i Oslo
Se lista över Postnummer i Oslo| Tidszon | centraleuropeisk tid |
| Område | 481 km² |
| Befolkning | 652,447 (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 1,357 / km² |
| Manlig befolkning | 323 023 (49.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 329 424 (50.5%) |
| Medianålder | 35.2 |
| Postnummer | 0001, 0010, 0015 (663 mer) |
| Riktnummer | 2 |
| Företag i Oslo | 250,492 |
| Städer | 29 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 0001 - 0159, 0301 - 0330, 0401 - 0442, 0501 - 0540, 0601 - 0626 | St. Hanshaugen | 197 |
| 0001 - 1369 | Oslo | 662 |
| 0113 - 0115, 0157 - 0162 | Vika | 9 |
| 0366 - 0370 | Majorstuen | 8 |
| 0371 - 0373, 0850 - 0852 | Blindern | 11 |
| 0375 - 0383 | Smestad | 13 |
| 0479 - 0481 | Hasle | 3 |
| 0484 - 0494, 0881 - 0884 | Nydalen | 11 |
| 0568 - 0575 | Sinsen | 6 |
| 0579 - 0583 | Økern | 7 |
| 0585 - 0588 | Grefsen | 4 |
| 0589 - 0592 | Tonsenhagen | 5 |
| 0666 - 0669 | Bryn | 3 |
| 0682 - 0687 | Oppsal | 7 |
| 0750 - 0770 | Røa | 13 |
| 0755 - 0766, 0785 - 0789 | Holmenkollen | 12 |
| 0771 - 0784 | Slemdal | 9 |
| 0870 - 0873 | Korsvoll | 4 |
| 0963 - 0973, 1481 - 1483 | Romsås | 9 |
| 0977 - 0988 | Høybråten | 14 |
| 1156 - 1158 | Lambertsæter | 2 |
| 1176 - 1178 | Bekkelaget | 5 |
| 1179 - 1182 | Ekeberg | 5 |
Interaktiv karta
666 Postnummer i Oslo
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 0001 | Oslo | — | — |
| 0010 | Oslo | 185 | 44,553 m² |
| 0015 | Oslo | 497 | 85,764 m² |
| 0018 | Oslo | — | — |
| 0021 | Oslo | — | — |
| 0024 | Oslo | — | — |
| 0025 | Oslo | — | — |
| 0026 | Oslo | 662 | 2,499 m² |
| 0028 | Oslo | — | — |
| 0030 | Oslo | — | — |
| 0031 | Oslo | — | — |
| 0032 | Oslo | — | — |
| 0033 | Oslo | — | — |
| 0034 | Oslo | — | — |
| 0037 | Oslo | — | — |
| 0040 | Oslo | — | — |
| 0045 | Oslo | — | — |
| 0046 | Oslo | — | — |
| 0047 | Oslo | — | — |
| 0048 | Oslo | — | — |
| 0050 | Oslo | 1,314 | 30,019 m² |
| 0051 | Oslo | — | — |
| 0055 | Oslo | — | — |
| 0060 | Oslo | — | — |
| 0080 | Oslo | — | — |
Showing 1-25 of 666
…
Demografisk information om Oslo
| Befolkning | 652,447 |
| Befolkningstäthet | 1,357 / km² |
| Manlig befolkning | 323 023 (49.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 329 424 (50.5%) |
| Medianålder | 35.2 |
| Manlig medianålder | 34.9 |
| Kvinnlig medianålder | 35.4 |
| Företag i Oslo | 250 492 |
| Befolkning (1975) | 364 000 |
| Befolkning (2000) | 505 121 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +79.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +29.2% |
Mest befolkade städerna i Oslo
Oslo
Oslo, från 1624 till 1925 Kristiania (äldre stavning Christiania), är Norges huvudstad och administrativt är Oslo kommun ett eget fylke, med cirka 650 000 invånare. Tätorten Oslo omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har cirka 960 000 i..
Oslo Wikipedia-sida