33 Postnummer i Klang
Se lista över Postnummer i Klang| Tidszon | malaysisk tid |
| Område | 573 km² |
| Befolkning | 513,484 (Fler detaljer) |
| Manlig befolkning | 273 782 (53.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 239 701 (46.7%) |
| Medianålder | 26.9 |
| Postnummer | 40470, 41000, 41050 (30 mer) |
| Riktnummer | 3, 330, 333 |
33 Postnummer i Klang
| Postnummer▲ | Stad↕ | Stadsbefolkning↕ |
|---|---|---|
| 40470 | Klang | 879,867 |
| 41000 | Klang | 879,867 |
| 41050 | Klang | 879,867 |
| 41052 | Klang | 879,867 |
| 41100 | Klang | 879,867 |
| 41150 | Klang | 879,867 |
| 41200 | Klang | 879,867 |
| 41250 | Klang | 879,867 |
| 41300 | Klang | 879,867 |
| 41400 | Klang | 879,867 |
| 41506 | Klang | 879,867 |
| 41560 | Klang | 879,867 |
| 41586 | Klang | 879,867 |
| 41672 | Klang | 879,867 |
| 41710 | Klang | 879,867 |
| 41720 | Klang | 879,867 |
| 41900 | Klang | 879,867 |
| 41902 | Klang | 879,867 |
| 41904 | Klang | 879,867 |
| 41906 | Klang | 879,867 |
| 41908 | Klang | 879,867 |
| 41910 | Klang | 879,867 |
| 41912 | Klang | 879,867 |
| 41914 | Klang | 879,867 |
| 41916 | Klang | 879,867 |
Showing 1-25 of 33
Demografisk information om Klang
| Befolkning | 513,484 |
| Befolkningstäthet | 896 / km² |
| Manlig befolkning | 273 782 (53.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 239 701 (46.7%) |
| Medianålder | 26.9 |
| Manlig medianålder | 27.2 |
| Kvinnlig medianålder | 26.5 |
| Företag i Klang | 71 377 |
| Befolkning (1975) | 169 951 |
| Befolkning (2000) | 364 389 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +202.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +40.9% |
Närliggande städer