Postnummer S0A 4B0 - Tantallon, Saskatchewan
Saskatchewan | Kanada
| Primär stad | Tantallon |
| Riktnummer | 306 |
| Timezone | Central Daylight Time |
| koordinater | 50.53707750000003° / -101.8421375° |
| Relaterade Postnummer | S0A, S0C, S0E, S0G, S0H, S0J, S0K, S0L, S0M, S0P |
Karta över Postnummer S0A 4B0 - Tantallon, Saskatchewan
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Tantallon
Befolkningstäthet: 135 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Tantallon | 119 | 0,879 km² | 135 / km² |
| Saskatchewan | 1,2 million | 652 352,6 km² | 1,9 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
CO2-utsläpp i Tantallon
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Tantallon | 1,702 tn | 14.3 tn | 1,936.8 tons/km² |
| Saskatchewan | 16,588,214 tn | 13.41 tn | 25.4 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Tantallon
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 1,702 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 14.3 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 1,936.8 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/19 | 7:30 PM | 4.1 | 15.4 km | 5,000 m | 17km E of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 4/13/18 | 5:49 AM | 3.9 | 14.6 km | 1,000 m | 23km S of Langenburg, Canada | usgs.gov |
| 9/5/16 | 3:40 AM | 3.8 | 20 km | 1,000 m | 13km ENE of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 2/1/12 | 12:26 AM | 4.1 | 29.8 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 1/14/11 | 5:05 PM | 3.1 | 46.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 10/31/10 | 3:43 PM | 3.6 | 30.6 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/14/10 | 9:53 AM | 4.4 | 33.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 12/2/08 | 2:22 AM | 3.4 | 34.7 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/10/08 | 7:00 PM | 3.6 | 8.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 12/23/07 | 7:54 AM | 3.2 | 18.6 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
Visar 1-10 av 13