Postnummer N3T - Brantford, Ontario
| Primär stad | Brantford |
| Område för Postnummer N3T | 266.9 km² |
| Befolkning | 34,259 |
| Manlig befolkning | 16,607 (48.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 17,652 (51.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +100.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +27.0% |
| Medianålder | 40.6 år |
| Manlig medianålder | 39.5 år |
| Kvinnlig medianålder | 41.7 år |
| Riktnummer | 519, 780 |
| Postnummertillägg | N3T 0A1, N3T 0A2, N3T 0A3, N3T 0A4, N3T 0A5, N3T 0A6, N3T 0A7, N3T 0A8, N3T 0A9, N3T 0B1 More |
| Samhörande städer | Brant |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.13989724551783° / -80.27464291992858° |
| Relaterade Postnummer | N3A, N3B, N3C, N3E, N3H, N3L, N3P, N3R, N3S, N3V |
Karta över Postnummer N3T - Brantford, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer N3T - Brantford, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 17 114 | 22 740 | 26 985 | 34 259 | 36 299 |
| Befolkningstäthet | 64,1 / km² | 85,2 / km² | 101,1 / km² | 128,4 / km² | 136 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer N3T - Brantford, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 27% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer N3T - Brantford, Ontario | +100.2% | +50.7% | +27% |
| Brantford | +101.3% | +50.5% | +27% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer N3T - Brantford, Ontario
Medianålder: 40.6 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer N3T - Brantford, Ontario | 40.6 yrs | 41.7 yrs | 39.5 yrs |
| Brantford | 40.1 yrs | 41.3 yrs | 38.8 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer N3T
Befolkningstäthet: 128 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer N3T | 34 259 | 266,9 km² | 128 / km² |
| Brantford | 103 941 | 73,6 km² | 1 412 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer N3T - Brantford, Ontario
Uppskattad befolkning från 1820 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer N3T - Brantford, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 155 | 22.4 year |
| Allmänna parker | 62 | — |
| Bilverkstäder | 84 | 26.3 year |
| Byggande av hus | 126 | 24.6 year |
| Byggnadsentreprenör | 96 | 21.8 year |
| Fastigheter | 80 | 22.4 year |
| Företagsadministration | 100 | 22.2 year |
| Frisörer | 60 | 21 year |
| Offentlig förvaltning | 90 | 28.7 year |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 71 | 24.3 year |
| Restauranger | 180 | 19.8 year |
| Shopping | 177 | 23.3 year |
| Shopping övrigt | 80 | 22.5 year |
| Socialt arbete | 64 | 24.8 year |
| Utbildning | 78 | 27.2 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer N3T - Brantford, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer N3T
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer N3T | 507,091 tn | 14.8 tn | 1,899.8 tons/km² |
| Brantford | 1,530,889 tn | 14.73 tn | 20,797.7 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 507,091 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 14.8 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 1,899.8 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Jordbävning | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 61 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 75.9 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 51.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 9/4/81 | 10:49 PM | 3.1 | 98.9 km | 4,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 25.2 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Primär stad
Brantford är en stad i Brant County i provinsen Ontario i Kanada. Staden bebyggdes första gången 1784 då kapten Joseph Brant och irokeserna (Six Nations) lämnade New York för att kolonisera Kanada. Som belöning för deras lojalitet till den brittiska kronan fic..
Brantford Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.