Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
| Primär stad | Orangeville (ort i Kanada) |
| Område för Postnummer L9W | 755.8 km² |
| Befolkning | 44,485 |
| Manlig befolkning | 21,918 (49.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 22,567 (50.7%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +45.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +12.8% |
| Medianålder | 39.4 år |
| Manlig medianålder | 38.6 år |
| Kvinnlig medianålder | 40.2 år |
| Riktnummer | 519, 780 |
| Postnummertillägg | L9W 0A1, L9W 0A2, L9W 0A3, L9W 0A4, L9W 0A5, L9W 0A6, L9W 0A7, L9W 0A8, L9W 0A9, L9W 0B1 More |
| Samhörande städer | Grand Valley, Mono |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.92317786391541° / -80.11353178489865° |
| Relaterade Postnummer | L9J, L9K, L9L, L9M, L9N, L9P, L9R, L9S, L9T, L9V |
Karta över Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 30 506 | 36 010 | 39 450 | 44 485 | 46 586 |
| Befolkningstäthet | 40,4 / km² | 47,6 / km² | 52,2 / km² | 58,9 / km² | 61,6 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada) från 2000 till 2015
Ökning med 12.8% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada) | +45.8% | +23.5% | +12.8% |
| Orangeville | +47.7% | +23.4% | +12.7% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
Medianålder: 39.4 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada) | 39.4 yrs | 40.2 yrs | 38.6 yrs |
| Orangeville | 37.3 yrs | 38.4 yrs | 36.1 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer L9W
Befolkningstäthet: 58,9 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L9W | 44 485 | 755,8 km² | 58,9 / km² |
| Orangeville (ort i Kanada) | 28 752 | 15,4 km² | 1 862 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
Uppskattad befolkning från 1760 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 107 | 22.2 year |
| Bilverkstäder | 123 | 22.6 year |
| Byggande av hus | 104 | 22.8 year |
| Byggnadsentreprenör | 94 | 22.9 year |
| Elektronikaffärer | 73 | 19.5 year |
| Fastigheter | 198 | 23.3 year |
| Företagsadministration | 90 | 25.8 year |
| Frisörer | 79 | 22.7 year |
| Hälso- och sjukvård | 83 | 24.3 year |
| Offentlig förvaltning | 83 | 28.8 year |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 67 | 24.4 year |
| Restauranger | 187 | 20.6 year |
| Shopping | 226 | 22.8 year |
| Shopping övrigt | 74 | 22.6 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer L9W - Orangeville (ort i Kanada)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer L9W
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L9W | 699,345 tn | 15.72 tn | 925.3 tons/km² |
| Orangeville (ort i Kanada) | 449,038 tn | 15.62 tn | 29,077.4 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 699,345 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.72 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 925.3 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/05 | 2:16 PM | 4.2 | 88.8 km | 11,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 82.6 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 92.9 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 92.2 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 70.6 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 59.7 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 87.4 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Primär stad
Orangeville är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet, 400 km väster om huvudstaden Ottawa. Orangeville ligger 443 meter över havet och antalet invånare är 32 640. runt Orangeville är platt, och sluttar österut. Den hö..
Orangeville (ort i Kanada) Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.